當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考609分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考609分物理可以上大學(xué)具體名單有北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、華南理工大學(xué)、中南大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、吉林大學(xué)、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、西南政法大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、華東理工大學(xué)、武漢理工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、湖南師范大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院等,2023年福建高考609分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 4 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 5 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 8 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 9 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 10 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 11 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 12 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 13 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 14 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 15 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 16 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 17 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 18 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 19 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 20 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 21 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 22 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 23 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 24 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 25 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 26 | 中國(guó)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 27 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 28 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 29 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 30 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 31 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 33 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 34 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 35 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 36 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 37 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 38 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 39 | 北京外國(guó)語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 40 | 上海外國(guó)語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 41 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 42 | 山東大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 43 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 44 | 山東大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 45 | 山東大學(xué)威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 46 | 山東大學(xué)威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 47 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 |
| 48 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 49 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 50 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 51 | 湖南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 52 | 湖南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 53 | 湖南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 54 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 55 | 重慶大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 56 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 57 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 58 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 59 | 華東政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 60 | 南京航空航天大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 61 | 吉林大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 62 | 吉林大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 63 | 吉林大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 64 | 華中師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 65 | 大連理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 66 | 大連理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 67 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 68 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 69 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 70 | 上海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 71 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 72 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 73 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 74 | 北京科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 75 | 北京科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 76 | 北京科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 77 | 中央民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 78 | 中央民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 79 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 80 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 81 | 南京理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 82 | 南京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 83 | 西南政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 84 | 西南政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 85 | 蘇州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 86 | 蘇州大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 87 | 南京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 88 | 南京師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 598 | 9192 |
| 89 | 南京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 90 | 南京師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 91 | 東北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 92 | 東北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 93 | 東北大學(xué)秦皇島分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 94 | 華北電力大學(xué)(北京)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 95 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 96 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 97 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 98 | 華東理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 600 | 8720 |
| 99 | 華東理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 603 | 7972 |
| 100 | 華東理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 101 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 102 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 103 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 104 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 105 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 106 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 107 | 深圳大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 108 | 深圳大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 109 | 暨南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 110 | 暨南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 |
| 111 | 陜西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 112 | 蘭州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 113 | 蘭州大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 114 | 蘭州大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 115 | 蘭州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 116 | 蘭州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 117 | 華南師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 118 | 華南師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 119 | 華南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 120 | 武漢理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 121 | 武漢理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 122 | 武漢理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 123 | 北京工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7400 |
| 124 | 河海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 125 | 河海大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 126 | 西南交通大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 595 | 9995 |
| 127 | 西南交通大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 128 | 西南交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 129 | 西南交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 130 | 東華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 |
| 131 | 西北政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 132 | 東北師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 133 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 134 | 湖南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 135 | 哈爾濱工程大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 596 | 9718 |
| 136 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 137 | 西南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 597 | 9452 |
| 138 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 139 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 140 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 141 | 南方醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 |
| 142 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
1、450分能報(bào)西安通信學(xué)院
這個(gè)學(xué)校偏文科,適合女生報(bào)考,男生錄取最低分?jǐn)?shù)450分左右,女生要接500分。
2、450分能報(bào)蘭州交通大學(xué)
這所學(xué)校主要是為了培養(yǎng)空軍的后備軍官,也就是畢業(yè)之后至少是軍官級(jí)別,同樣最低錄取分?jǐn)?shù)在462分,蘭州交通大學(xué)地處西北,不過在這里讀軍校還是很不錯(cuò)的。
3、450分能報(bào)武警警官學(xué)院
它是一所軍事學(xué)院,不同于別的公安類警校,它是由武警總部直屬的重點(diǎn)發(fā)展院校,同時(shí)也是四川省唯一一個(gè)軍事學(xué)院,坐落于美麗的成都,只要400分多一點(diǎn)都可以報(bào)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 4 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 5 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 8 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 9 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
| 10 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 | |
| 11 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 12 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 13 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 14 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 15 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 16 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 17 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 18 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 19 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 20 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 21 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 22 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 23 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 24 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 594 | 10280 | |
| 25 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 | |
| 26 | 中國(guó)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 27 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 28 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 29 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 30 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 31 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 599 | 8965 | |
| 33 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 34 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 35 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 36 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 37 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 38 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 39 | 北京外國(guó)語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 40 | 上海外國(guó)語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 41 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 42 | 山東大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
