當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考615分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考615分物理可以上大學(xué)具體名單有上海財經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、天津大學(xué)、中國政法大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、上海外國語大學(xué)、中南大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、西南政法大學(xué)、東北大學(xué)、陜西師范大學(xué)、華南師范大學(xué)等,2023年福建高考615分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
| 2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 3 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 |
| 4 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 |
| 5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 6 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 7 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 8 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 9 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 13 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 14 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 15 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 16 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 17 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 18 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 19 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 20 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 21 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 22 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 23 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 24 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 25 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 26 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 27 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 28 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 29 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 30 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3375 |
| 31 | 中國政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 32 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 33 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 34 | 中山大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 3511 |
| 35 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
| 36 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 37 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 38 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 39 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 40 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
| 41 | 中央財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 42 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 43 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 44 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 45 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 46 | 北京外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 47 | 上海外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 48 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 49 | 山東大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 50 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 51 | 山東大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 52 | 山東大學(xué)威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 53 | 山東大學(xué)威海分校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 54 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 |
| 55 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 56 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 57 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 58 | 湖南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 59 | 湖南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 60 | 湖南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 61 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 62 | 重慶大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 63 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 64 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 65 | 中國傳媒大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 66 | 華東政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 67 | 南京航空航天大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 68 | 吉林大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 69 | 吉林大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 70 | 吉林大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 71 | 華中師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 72 | 大連理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 73 | 大連理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 74 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 75 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 76 | 上海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 77 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 78 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 79 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 80 | 北京科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 81 | 北京科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 82 | 北京科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 83 | 中央民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 84 | 中央民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 85 | 西南財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 86 | 中國人民公安大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 87 | 南京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 88 | 西南政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 89 | 蘇州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 90 | 蘇州大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 91 | 南京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 92 | 南京師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 |
| 93 | 東北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 94 | 東北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 607 | 7002 |
| 95 | 中國海洋大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 96 | 中國海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 97 | 中國海洋大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 98 | 華東理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 600 | 8720 |
| 99 | 華東理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 603 | 7972 |
| 100 | 華東理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 101 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 102 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 103 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 104 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 105 | 深圳大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 106 | 深圳大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 606 | 7238 |
| 107 | 暨南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 601 | 8466 |
| 108 | 陜西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 109 | 蘭州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 110 | 蘭州大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 602 | 8240 |
| 111 | 蘭州大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 112 | 蘭州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 113 | 蘭州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 114 | 華南師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7475 |
| 115 | 華南師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 116 | 華南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 117 | 武漢理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 118 | 北京工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 605 | 7400 |
| 119 | 東北師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 604 | 7723 |
| 120 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 121 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 609 | 6504 |
| 122 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 |
| 123 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 |
| 序號 | 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) |
| 1 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 435 |
| 2 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 師范 | 理 | 二本 | 435 |
| 3 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 師范 | 理 | 二本 | 436 |
| 4 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 438 |
| 5 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦 | 農(nóng)林 | 理 | 二本 | 439 |
| 6 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 師范 | 理 | 二本 | 439 |
| 7 | 衡水學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理 | 二本 | 439 | |
| 8 | 莆田學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理 | 二本 | 440 | |
| 9 | 巢湖學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理 | 二本 | 440 | |
| 10 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 民族 | 理 | 二本 | 443 |
一、福建莆田市高考狀元最高分多少分福建莆田市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建莆田市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建莆田市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建莆田市高考?xì)v年最高分及狀元福建三明市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建三明市高考狀元最高分多少分福建三明市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建三明市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建三明市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建三明市高考?xì)v年最高分及狀元福建泉州市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建泉州市高考狀元最高分多少分福建泉州市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建泉州市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建泉州市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建泉州市高考?xì)v年最高分及狀元福建龍巖市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建龍巖市高考狀元最高分多少分福建龍巖市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建龍巖市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建龍巖市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建龍巖市高考?xì)v年最高分及狀元福建高考狀元最高分多少分 2023年高...查看更多
一、福建高考狀元最高分多少分福建高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建高考?xì)v年最高分及狀元福建南市高考狀元最高分多少分 2023年高考分?jǐn)?shù)排名福建漳州市高考...查看更多
一、福建南市高考狀元最高分多少分福建南市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建南市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建南市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建南市高考?xì)v年最高分及狀元福建漳州市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建漳州市高考狀元最高分多少分福建漳州市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建漳州市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建漳州市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建漳州市高考?xì)v年最高分及狀元福建福州市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建福州市高考狀元最高分多少分福建福州市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建福州市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建福州市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建福州市高考?xì)v年最高分及狀元福建廈門市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建廈門市高考狀元最高分多少分福建廈門市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建廈門市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建廈門市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建廈門市高考?xì)v年最高分及狀元福建寧德市高考狀元最高分多少分 202...查看更多
一、福建寧德市高考狀元最高分多少分福建寧德市高考總分為福建高考總分均為750分。其中,語文、數(shù)學(xué)、外語滿分均為150分,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等6個選考科目,每科滿分均為100分。,2033年福建寧德市高考最高分截至目前暫未公布,下文小編將為大家整理歷年福建寧德市高考最高分狀元信息,以及福建高考一分一段表數(shù)據(jù)信息。二、福建寧德市高考?xì)v年最高分及狀元福建高考狀元是誰多少分2023哪個學(xué)校...查看更多
2022年福建高考物理狀元是黃嘉潤,其最高分703分,歷史狀元是郭奕凱、最高分696分;2021年福建高考物理狀元是錢煒楠,其最高分712分,歷史狀元是范欣樂、最高分682分;2023年福建高考狀元最高分?jǐn)?shù)據(jù)將會在省高考成績排名公布后,本文第一時間同步更新。以下是整理的往年高考狀元,僅供參考。一、2023福建高考狀元是誰多少分哪個學(xué)校2023年福建高考狀元最高分?jǐn)?shù)據(jù)將會在省高考成績排名公布后,本文...查看更多
2022年福建高考物理狀元是黃嘉潤,其最高分703分,歷史狀元是郭奕凱、最高分696分;2021年福建高考物理狀元是錢煒楠,其最高分712分,歷史狀元是范欣樂、最高分682分;2023年福建高考狀元最高分?jǐn)?shù)據(jù)將會在省高考成績排名公布后,本文第一時間同步更新。以下是整理的往年高考狀元,僅供參考。一、福建省2022年高考狀元高考物理狀元:黃嘉潤,來自福州一中,總分703分。他的選科組合是物化生。高考?xì)v...查看更多
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
| 2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 3 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 | |
| 4 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 | |
| 5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 6 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 7 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 8 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 9 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 | |
| 10 | 上海財經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 13 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 14 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
| 15 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 610 | 6289 | |
| 16 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 17 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 608 | 6764 | |
| 18 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 611 | 6067 | |
| 19 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 20 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
