當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考627分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考627分物理可以上大學(xué)具體名單有中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、北京師范大學(xué)、華中科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、西安交通大學(xué)、中國政法大學(xué)、華南理工大學(xué)、山東大學(xué)、湖南大學(xué)、重慶大學(xué)、華南師范大學(xué)等,2023年福建高考627分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
| 2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 639 | 1852 |
| 6 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
| 7 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 |
| 8 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 |
| 9 | 北京師范大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 11 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 12 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 13 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 1771 |
| 14 | 南開大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
| 15 | 南開大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 |
| 16 | 華中科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
| 17 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 18 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
| 19 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 |
| 20 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 |
| 21 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 25 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 26 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 27 | 電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 |
| 28 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
| 29 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 30 | 西安交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 |
| 31 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 |
| 32 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 33 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 34 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 35 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 36 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 37 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 38 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 39 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 40 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 41 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 |
| 42 | 東南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 |
| 43 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3375 |
| 44 | 中國政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 |
| 45 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 46 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 47 | 中山大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 3511 |
| 48 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 |
| 49 | 中山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 |
| 50 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 51 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 |
| 52 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 53 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 54 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 |
| 55 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 56 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 57 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 |
| 58 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 59 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 60 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 61 | 山東大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 62 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 |
| 63 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 |
| 64 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 |
| 65 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 66 | 湖南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 67 | 湖南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 68 | 重慶大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 69 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 70 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 |
| 71 | 吉林大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 72 | 吉林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 |
| 73 | 大連理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 74 | 大連理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 |
| 75 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 |
| 76 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 |
| 77 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 |
| 78 | 陜西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 |
| 79 | 華南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
| 80 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 |
常規(guī)志愿就是本科一到二批,或者?埔慌投谝淮武浫r(shí)需要填報(bào)的志愿。常規(guī)志愿是按照志愿一,志愿二的順序檢錄,也就是說第一志愿是你最想去的,以此類推。常規(guī)志愿是相對(duì)于特殊類型招生而言的。
特殊志愿是指高考結(jié)束后,包括自主招生、高水運(yùn)動(dòng)員、藝術(shù)特長生的學(xué)生,在高考之外參加過其他相關(guān)評(píng)定,并依據(jù)此評(píng)定參加對(duì)應(yīng)學(xué)校的相關(guān)招生,在參加高考時(shí)一般就以理工類和文史類之外的其他種類學(xué)生參加。高考結(jié)束后進(jìn)行相關(guān)填報(bào)。而特殊志愿就是指填報(bào)這些種類的志愿。
常規(guī)志愿怎么填報(bào)
采取即“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保、墊一墊”的原則,但同時(shí)需注意把握好沖、穩(wěn)、保、墊之間的梯度關(guān)系。
在行志愿填報(bào)時(shí),不妨將自己有希望“跳一跳”夠得著的理想院校作為志愿A,將符合自己成績水的“對(duì)口”院校作為志愿B和C,志愿D填一所“保守”院校,志愿E則填“墊底”院校。
其中的“跳一跳”“對(duì)口”“保守”“墊底”的幾所院校就自然形成了行志愿中的梯度順序。
這樣既可避免“高分低就”所帶來的后悔莫及,又可避免萬一沒達(dá)到“好院!蓖稒n分?jǐn)?shù),也有相應(yīng)院?勺x,而不至于落到較低批次院校甚至落榜。當(dāng)然,“沖一沖”也應(yīng)當(dāng)十分慎重,也要有一定的把握。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
| 2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 | |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 | |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 639 | 1852 | |
| 6 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
| 7 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 2962 | |
| 8 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 630 | 2843 | |
| 9 | 北京師范大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 | |
| 10 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 11 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 12 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 13 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 1771 | |
| 14 | 南開大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 | |
| 15 | 南開大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 | |
| 16 | 華中科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
| 17 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 18 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 | |
| 19 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 | |
| 20 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 637 | 2044 | |
| 21 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 25 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 26 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
| 27 | 電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 | |
| 28 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 | |
| 29 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 30 | 西安交通大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 1950 | |
| 31 | 西安交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 1685 | |
| 32 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 33 | 廈門大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 34 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 35 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 36 | 廈門大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 37 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 38 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 39 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 40 | 天津大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 41 | 天津大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 624 | 3658 | |
| 42 | 東南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 | |
| 43 | 北京郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 626 | 3375 | |
| 44 | 中國政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 618 | 4655 | |
| 45 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 46 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 47 | 中山大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 3511 | |
| 48 | 中山大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3083 | |
| 49 | 中山大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 632 | 2592 | |
| 50 | 華南理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 51 | 華南理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 619 | 4478 | |
| 52 | 華南理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 53 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 54 | 西北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 627 | 3225 | |
| 55 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 56 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 57 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 622 | 3979 | |
| 58 | 四川大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 59 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 60 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 61 | 山東大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 62 | 山東大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2137 | |
| 63 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 615 | 5229 | |
| 64 | 中南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 621 | 4148 | |
| 65 | 中南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 66 | 湖南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 | |
| 67 | 湖南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 68 | 重慶大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 | |
| 69 | 重慶大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 70 | 西安電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 4859 | |
| 71 | 吉林大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 72 | 吉林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 634 | 2367 | |
| 73 | 大連理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 | |
| 74 | 大連理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 614 | 5422 | |
| 75 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 613 | 5631 | |
| 76 | 北京交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 3822 | |
| 77 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 620 | 4307 | |
| 78 | 陜西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 616 | 5042 | |
| 79 | 華南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 80 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 612 | 5864 | |
| 81 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
| 82 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
| 83 | 同濟(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
| 84 | 北京師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2582 | |
| 85 | 北京師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 2036 | |
| 86 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 623 | 4517 | |
| 87 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 629 | 3514 | |
| 88 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
| 89 | 武漢大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 638 | 2341 | |
| 90 | 武漢大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
| 91 | 南開大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 2133 | |
| 92 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
| 93 | 華東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 636 | 2582 | |
| 94 | 華東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 2133 | |
| 95 | 華東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 641 | 2036 | |
| 96 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 642 | 1939 | |
| 97 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 625 | 4148 | |
| 98 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 640 | 2133 | |
| 99 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3667 | |
| 100 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 628 | 3667 | |
| 101 | 北京理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 617 | 5596 | |
| 102 | 電子科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 639 | 2225 | |
| 103 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 633 | 2951 | |
