當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于貴州高考610分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州高考610分文科可以上大學具體名單有華南理工大學、華東政法大學、上海大學(中外合作)、蘇州大學、南京師范大學、蘭州大學、蘭州大學(民族班)、北京林業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、南京中醫(yī)藥大學、北京體育大學、寧波大學、北京理工大學珠海學院等,2023年貴州高考610分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1285 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1038 |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1039 |
| 4 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1511 |
| 5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 935 |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1206 |
| 7 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1719 |
| 8 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 620 | 1006 |
| 9 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1546 |
| 10 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 1463 |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 957 |
| 12 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1774 |
| 13 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1207 |
| 14 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1080 |
| 15 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1184 |
| 16 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 623 | 869 |
| 17 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 1844 |
| 18 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1551 |
| 19 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 1393 |
| 20 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1759 |
| 21 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1205 |
| 22 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1806 |
| 23 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1223 |
| 24 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 1491 |
| 25 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1199 |
| 26 | 蘭州大學(護理學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 605 | 1931 |
| 27 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1292 |
| 28 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1172 |
| 29 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1624 |
| 30 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1751 |
| 31 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 605 | 1926 |
| 32 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1814 |
| 33 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 1504 |
| 34 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1509 |
| 35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 2027 |
| 36 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1621 |
| 37 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 1973 |
| 38 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1615 |
| 39 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 609 | 1637 |
| 40 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1742 |
| 41 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 609 | 1677 |
| 42 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1777 |
| 43 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2243 |
| 44 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2519 |
| 45 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 1986 |
| 46 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2245 |
| 47 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1535 |
| 48 | 西南大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1749 |
| 49 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1308 |
| 50 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2528 |
| 51 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2234 |
| 52 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 1863 |
| 53 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1811 |
| 54 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 1875 |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1233 |
| 56 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2112 |
| 57 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 1956 |
| 58 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1771 |
| 59 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 602 | 2184 |
| 60 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2750 |
| 61 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2601 |
| 62 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2310 |
| 63 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2484 |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2695 |
| 65 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2106 |
| 66 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2338 |
| 67 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2692 |
| 68 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 2664 |
| 69 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1607 |
| 70 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2502 |
| 71 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2121 |
1、高考志愿行志愿一般可以能填4至6個大學,如果你考上的是一本,填完了一本志愿之后,系統(tǒng)會出來二本的志愿填報,你可以繼續(xù)填,也可以選擇不填;如果你考上的是二本,填完了之后也可以繼續(xù)填三本或者專科。
2、最多是六個。行志愿即在普通類院校各錄取批次分別設置一個行院校志愿和一個征求行院校志愿。提前錄取批次和本科各批次的行院校志愿均包含A、B、C三所院;駻BCDE五所院校(例河北省本科一至三批及?埔恢寥鶠锳BCDE五所),?聘髋涡性盒V驹妇珹、B、C、D、E五所院校。每所院校志愿中含有六個專業(yè)志愿和一個專業(yè)服從調(diào)劑志愿。
3、每個學校后面都有六個空填專業(yè),也就是說最多可以填六個專業(yè)志愿。每個志愿校的第一個專業(yè)志愿最重要,但萬一你未能被第一個專業(yè)志愿錄取,志愿校則會從你所填報的其他五個專業(yè)中考慮錄取,為了增加錄取機會,建議你六個專業(yè)志愿都填報。當然如果你愿意就讀的專業(yè)填寫不了六個,你就愿意幾個填幾個。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1285 | |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1038 | |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1039 | |
| 4 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1511 | |
| 5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 935 | |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1206 | |
| 7 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1719 | |
| 8 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 620 | 1006 | |
| 9 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1546 | |
| 10 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 1463 | |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 957 | |
| 12 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1774 | |
| 13 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1207 | |
| 14 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1080 | |
| 15 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1184 | |
| 16 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 623 | 869 | |
| 17 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 1844 | |
| 18 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1551 | |
| 19 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 1393 | |
| 20 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1759 | |
| 21 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1205 | |
| 22 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1806 | |
| 23 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1223 | |
| 24 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 1491 | |
| 25 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1199 | |
| 26 | 蘭州大學(護理學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 605 | 1931 | |
| 27 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1292 | |
| 28 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1172 | |
| 29 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1624 | |
| 30 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1751 | |
| 31 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 605 | 1926 | |
| 32 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1814 | |
| 33 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 1504 | |
| 34 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1509 | |
| 35 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 2027 | |
| 36 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1621 | |
| 37 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 1973 | |
| 38 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1615 | |
| 39 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 609 | 1637 | |
| 40 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1742 | |
| 41 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 609 | 1677 | |
| 42 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1777 | |
| 43 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2243 | |
| 44 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2519 | |
| 45 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 1986 | |
| 46 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2245 | |
| 47 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 1535 | |
| 48 | 西南大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1749 | |
| 49 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1308 | |
| 50 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2528 | |
| 51 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2234 | |
| 52 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 1863 | |
| 53 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 1811 | |
| 54 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 1875 | |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1233 | |
| 56 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2112 | |
| 57 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 1956 | |
| 58 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 608 | 1771 | |
| 59 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 602 | 2184 | |
| 60 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2750 | |
| 61 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 2601 | |
| 62 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2310 | |
| 63 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2484 | |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2695 | |
| 65 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2106 | |
| 66 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 600 | 2338 | |
| 67 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 2692 | |
| 68 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 2664 | |
| 69 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 1607 | |
| 70 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 2502 | |
| 71 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2121 | |
| 72 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 2149 | |
| 73 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 3489 | |
| 74 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 623 | 1417 | |
| 75 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 2012 | |
| 76 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 2983 | |
| 77 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 624 | 1341 | |
| 78 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 624 | 1368 | |
| 79 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 623 | 1429 | |
| 80 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 2779 | |
| 81 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1813 | |
| 82 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 2011 | |
| 83 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 623 | 1390 | |
| 84 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 625 | 1287 | |
| 85 | 蘭州大學(護理學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 602 | 2935 | |
| 86 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 623 | 1409 | |
| 87 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 624 | 1335 | |
| 88 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1673 | |
| 89 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1836 | |
| 90 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 615 | 1933 | |
| 91 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1664 | |
| 92 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 620 | 1585 | |
| 93 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 620 | 1597 | |
| 94 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1773 | |
| 95 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1790 | |
| 96 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 1549 | |
| 97 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 2027 | |
| 98 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 1546 | |
| 99 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1667 | |
| 100 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 2028 | |
| 101 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3439 | |
| 102 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 621 | 1551 | |
| 103 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 2084 | |
| 104 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 2572 | |
| 105 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 602 | 2913 | |
| 106 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 609 | 2310 | |
| 107 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 613 | 2034 | |
| 108 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 617 | 1764 | |
| 109 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 624 | 1358 | |
| 110 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 2577 | |
| 111 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 614 | 1967 | |
| 112 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1834 | |
| 113 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3384 | |
| 114 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1806 | |
| 115 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1869 | |
| 116 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 619 | 1670 | |
| 117 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 2179 | |
| 118 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 612 | 2120 | |
| 119 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 616 | 1857 | |
| 120 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 2156 | |
| 121 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 2571 | |
| 122 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3616 | |
| 123 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 604 | 2761 | |
| 124 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 610 | 2291 | |
| 125 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 605 | 2634 | |
| 126 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3671 | |
| 127 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 598 | 3261 | |
| 128 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 607 | 2539 | |
| 129 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3379 | |
| 130 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3613 | |
| 131 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 601 | 3021 | |
| 132 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3362 | |
| 133 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 2591 | |
| 134 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 611 | 2205 | |
| 135 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 3483 | |
| 136 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 597 | 3365 | |
| 137 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 595 | 3632 | |
| 138 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 603 | 2863 | |
| 139 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 596 | 3544 | |
| 140 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 618 | 1725 | |
| 141 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 貴州 | 606 | 2556 |
高考怎么填志愿
高考填志愿其實就6步,無論是自己報還是找老師幫你報,其實都只是這6步,只是因為條件不同,所以篩選大學和專業(yè)這個環(huán)節(jié)大家有所不同,其他步驟都是一樣的。那么究竟是哪6步呢?
步驟一是制定計劃。首先,我們需要考慮我們的孩子是否應選擇特殊的升學途徑,如提前批或單招。這需要我們根據(jù)孩子的實際情況進行預先分析,例如,如果孩子的分數(shù)不是很高,通過單招進入大學可能是一個很好的選擇。一旦我們明確了孩子可以選擇的路徑,接下來的步驟就變得簡單了。如果選擇單招,我們需要在高考報名后關(guān)注報名情況,選擇學校,并準備考試。如果考慮提前批,我們需要提前關(guān)注相關(guān)信息。如果您不確定孩子應該選擇哪個路徑,可以私信我,我們可以詳細討論。
步驟二是分數(shù)轉(zhuǎn)換。在高考成績公布后,將自己的排名轉(zhuǎn)換為過去年份的分數(shù)。然后根據(jù)這個分數(shù)與過去年份大學的錄取分數(shù)進行比較。這里,許多家長常犯的錯誤是直接將今年的分數(shù)與過去年份的分數(shù)進行比較,這其實是不合理的,因為每年的高考難度都不同,因此分數(shù)也會有所不同。但是,大家需要明白,學校的錄取排名每年的差異并不大,因此,按照排名申請更為合理。
步驟三是設定適當?shù)臎_穩(wěn)保分數(shù)線。通過分析過去的錄取分數(shù),我們可以確定自己的院校選擇范圍。在分數(shù)線上,我們可以沖高10分,下方可以保守30分。根據(jù)這個范圍,我們可以找出可報名的學校,這基本上就是我們的選擇范圍。在這個過程中,我們必須注意,選擇學校的分數(shù)線必須有沖擊力,穩(wěn)定性和保障性,不能只是盲目地沖高,否則可能會失去機會。
步驟四,對我們挑選的學院和專業(yè)進行深度分析。這涉及到我們經(jīng)常討論的學校優(yōu)先,專業(yè)優(yōu)先或城市優(yōu)先的三個選項。實際上,這三個選項的重要性在于我們需要找到一個衡點,例如,如果理工科的學生是一本線以上的,但沒有達到985211的標準,我建議以專業(yè)為優(yōu)先。對于我們的文科學生來說,他們更傾向于城市和學校,因為他們需要一個良好的文化環(huán)境。
步驟五是在所有的招生計劃中尋找適合的機會。我們特別關(guān)注今年新開設或擴大招生的學院和專業(yè)。通過我們的分析,我們找到可能被錄取的學院或?qū)I(yè),然后將其放入我們的志愿表中進行排序,形成最適合自己的方案。
步驟六是將形成的志愿表中的學院逐一與學院官網(wǎng)的招生章程進行對比,看是否有任何限制,如男性、女性、單科成績和體檢等條件。特別是那些報考提前批和中外合作專業(yè)的學生需要特別注意,每年都有新聞報道學生因為疏忽而被退檔,所以對我們學生來說,一旦制定了方案,就必須再次核對這些關(guān)鍵信息。
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州
