當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢(xún)分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河北高考611分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河北高考611分歷史可以上大學(xué)具體名單有南開(kāi)大學(xué)、華中科技大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、天津大學(xué)、東南大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中山大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、北京交通大學(xué)、蘭州大學(xué)、鄭州大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等,2023年河北高考611分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):
聚志愿: 包含院校庫(kù)專(zhuān)業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢(xún)功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專(zhuān)業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專(zhuān)科的所有專(zhuān)業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶(hù)可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
| 2 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 625 | 517 |
| 3 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 598 |
| 4 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 626 | 483 |
| 5 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 |
| 6 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 |
| 7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 598 |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 |
| 12 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 622 | 649 |
| 13 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 622 | 649 |
| 14 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1512 |
| 16 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 |
| 17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 598 |
| 18 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 |
| 19 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 614 | 1029 |
| 20 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 |
| 21 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 |
| 22 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 |
| 23 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 624 | 550 |
| 24 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
| 25 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 |
| 26 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
| 27 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 |
| 28 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
| 29 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 |
| 30 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 31 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 32 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
| 33 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 |
| 34 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 |
| 35 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
| 37 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 |
| 38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2217 |
| 39 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 |
| 40 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 |
| 41 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 |
| 42 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 |
| 43 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 |
| 44 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 |
| 45 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 46 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 |
| 47 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 48 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 |
| 49 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 |
| 50 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 51 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 612 | 1143 |
| 52 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 |
| 53 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 |
| 54 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 55 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 56 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2325 |
| 57 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 58 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 59 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2446 |
| 61 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
| 62 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 63 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
| 64 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
1、電子與信息類(lèi):電子信息科學(xué)與技術(shù)、光信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程、通信工程。
2、外語(yǔ)類(lèi):外貿(mào)英語(yǔ)、小語(yǔ)種。
3、法學(xué)類(lèi):法學(xué)、社會(huì)學(xué)、治安學(xué)、偵查學(xué)。
4、機(jī)械類(lèi):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、測(cè)控技術(shù)與儀器。
5、土建類(lèi):建筑學(xué)、城市規(guī)劃、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、給水排水工程。
6、會(huì)計(jì)類(lèi):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理。
7、中文類(lèi):對(duì)外漢語(yǔ)、新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)。
8、醫(yī)學(xué)類(lèi):臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影象學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、口腔醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)、中藥理論。
9、環(huán)境、心理類(lèi):環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)。
10、工商管理類(lèi):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、旅游管理。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
| 2 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 625 | 517 | |
| 3 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 598 | |
| 4 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 626 | 483 | |
| 5 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 | |
| 6 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 | |
| 7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 | |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 | |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 598 | |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 | |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 | |
| 12 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 622 | 649 | |
| 13 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 622 | 649 | |
| 14 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 | |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1512 | |
| 16 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 | |
| 17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 598 | |
| 18 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 | |
| 19 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 614 | 1029 | |
| 20 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 | |
| 21 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 | |
| 22 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 | |
| 23 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 624 | 550 | |
| 24 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
| 25 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 | |
| 26 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
| 27 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 | |
| 28 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
| 29 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 | |
| 30 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 31 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 32 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
| 33 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 | |
| 34 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 | |
| 35 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
| 37 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 | |
| 38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2217 | |
| 39 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 | |
| 40 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 | |
| 41 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 | |
| 42 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 | |
| 43 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 | |
| 44 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 | |
| 45 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 46 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 | |
| 47 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 48 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 | |
| 49 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 | |
| 50 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 51 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 612 | 1143 | |
| 52 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 | |
| 53 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 | |
| 54 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 55 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 56 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2325 | |
| 57 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 58 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 59 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2446 | |
| 61 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
| 62 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 63 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
| 64 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
| 65 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 615 | 1208 | |
| 66 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 622 | 842 | |
| 67 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 626 | 654 | |
| 68 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 625 | 698 | |
| 69 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 615 | 1208 | |
| 70 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 793 | |
| 71 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 624 | 742 | |
| 72 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 625 | 698 | |
| 73 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1347 | |
| 74 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 626 | 654 | |
| 75 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 622 | 842 | |
| 76 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 610 | 1549 | |
| 77 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 610 | 1549 | |
| 78 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1347 | |
| 79 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 623 | 793 | |
| 80 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1813 | |
| 81 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 610 | 1549 | |
| 82 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 617 | 1102 | |
| 83 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 1161 | |
| 84 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 620 | 925 | |
| 85 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 86 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 87 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1347 | |
| 88 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 605 | 2010 | |
| 89 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
| 90 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1914 | |
| 91 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 92 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2521 | |
| 93 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 94 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 614 | 1273 | |
| 95 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 2212 | |
| 96 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 97 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 1161 | |
| 98 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 99 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 612 | 1414 | |
| 100 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 101 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
| 102 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 103 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1914 | |
| 104 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1640 | |
| 105 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
| 106 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
| 107 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2410 | |
| 108 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
| 109 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 619 | 979 | |
| 110 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
| 111 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1813 | |
| 112 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1640 | |
| 113 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 114 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
| 115 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
| 116 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2521 | |
| 117 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
| 118 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 2212 | |
| 119 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2521 | |
| 120 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 605 | 2010 | |
| 121 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
| 122 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
| 123 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 124 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 125 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
| 126 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
| 127 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
| 128 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
| 129 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
| 130 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
| 131 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
| 132 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
| 133 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
| 134 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
| 135 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 136 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
| 137 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
| 138 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2410 | |
| 139 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1914 |
高考志愿防撞車(chē)是到底是個(gè)啥?
“怎么個(gè)意思,不是指真的撞車(chē)吧?”
“我要開(kāi)啟志愿防撞車(chē),怎么點(diǎn)不動(dòng)”
“志愿防撞車(chē)對(duì)填志愿有什么用?”
“志愿防撞車(chē)到底什么時(shí)候上線(xiàn)?”
“……”
最后臺(tái)總是收到小伙伴的各種詢(xún)問(wèn),看來(lái)高考完大伙沒(méi)有絲毫松懈,都為著志愿填報(bào)摩拳擦掌呢。那這里就統(tǒng)一給大家介紹下,優(yōu)志愿的“志愿防撞車(chē)”到底是何方神圣,對(duì)志愿填報(bào)有哪些具體地幫助?
首先,志愿防撞車(chē)是優(yōu)志愿自主研發(fā)的獨(dú)創(chuàng)功能,目前已成功申請(qǐng)專(zhuān)利,業(yè)界獨(dú)一。
其次,志愿防撞車(chē)是指優(yōu)志愿是通過(guò)大數(shù)據(jù)分析,依據(jù)臺(tái)用戶(hù)的實(shí)際填報(bào)情況,對(duì)所有填報(bào)數(shù)據(jù)的進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析和智能引導(dǎo)的功能。開(kāi)啟優(yōu)志愿志愿防撞車(chē)功能,可以避免大小年撞車(chē)風(fēng)險(xiǎn),提高志愿填報(bào)的安全性。
暈菜了吧?下面開(kāi)始通俗的解釋?zhuān)?/p>
