當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!

根據(jù)往年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生公寓有空調(diào)房和非空調(diào)房?jī)煞N,同時(shí)分有4人間和6人間兩種標(biāo)準(zhǔn),帶有洗漱間、衛(wèi)生間,而且每人還有一套書(shū)架和學(xué)習(xí)辦公桌椅、掛衣柜、行李柜等。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,衡陽(yáng)校區(qū)1000元/人/年,配備三電(電話、有線電視、寬帶網(wǎng));長(zhǎng)沙校區(qū)按1200元/人/年(普通)、1600元/人/年(空調(diào))。新生入校后由學(xué)校統(tǒng)一安排宿舍,在哪里就讀就按照哪個(gè)校區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。http://www.yjcig.com
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 414 | 18591 | 482 | 7584 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 455 | 63110 | 468 | 21824 |
| 3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 523 | 30569 |
| 3 | 2019 | 湖南 | 高職? | 310 | 185081 | 403 | 95426 |
| 4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 486 | 29320 |
| 5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 506 | 104346 | 528 | 34915 |
| 6 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 423 | 14525 | 473 | 4795 |
| 7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 518 | 23424 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 429 | 43381 | 461 | 12681 |
| 9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 406 | 24205 | 446 | 7948 |
| 10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 437 | 9394 |
| 11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 396 | 46079 | 445 | 18317 |
| 12 | 2019 | 青海 | 本三批 | 362 | 15008 | 426 | 4598 |
| 13 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
| 14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 451 | 25882 | 481 | 9066 |
| 15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 521 | 41263 | 542 | 16141 |
| 16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 504 | 68947 | 545 | 22022 |
| 17 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 452 | 128932 | 511 | 46789 |
| 18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 528 | 19405 | 568 | 8325 |
| 19 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 478 | 54632 | 527 | 14363 |
| 20 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 462 | 49361 | 522 | 14801 |
| 21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 512 | 34844 |
| 22 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 504 | 50769 | 517 | 17001 |
| 23 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 442 | 53395 | - | - |
| 24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 426 | 68500 | 477 | 26025 |
| 25 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 402 | 62632 | 431 | 18071 |
| 26 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 533 | 25498 |
| 27 | 2019 | 河南 | 本二批 | 482 | 134658 | 503 | 45680 |
| 28 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 446 | 79254 | 489 | 24132 |
2020年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 421 | 4809 |
| 2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 475 | 52222 | 471 | 16237 |
| 3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 472 | 54277 | 509 | 17798 |
| 4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 524 | 43484 |
| 5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 139846 | 297 | 45915 |
| 6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
| 6 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 327 | 184931 | 405 | 97677 |
| 7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 500 | 33153 |
| 8 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 432 | 49762 | - | - |
| 9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 541 | 78675 | 529 | 24976 |
| 10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 524 | 74705 | 536 | 22723 |
| 11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 534 | 43952 | 530 | 17894 |
| 12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 432 | 74329 | 466 | 27143 |
| 13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 480 | 65310 | 501 | 31637 |
| 14 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 399 | 18591 | 485 | 6465 |
| 15 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 429 | 77742 | 487 | 22689 |
| 16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 415 | 42992 | 446 | 14373 |
| 17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 459 | 88872 | 472 | 29618 |
| 18 | 2020 | 山西 | 本二批C | 442 | 11146 | 463 | 3573 |
| 19 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 476 | 47497 | 522 | 16431 |
| 20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 391 | - | 422 | - |
| 21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 386 | 43891 | 448 | 17400 |
| 22 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 488 | 47880 | 519 | 15218 |
| 23 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 479 | 132276 | 488 | 51830 |
| 24 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 407 | 55329 | 423 | 17273 |
2018年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
| 2 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29690 | 437 | 9675 |
| 3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 448 | 122601 | 505 | 45574 |
| 4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 538 | 23974 |
| 5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 445 | 85239 | 497 | 27772 |
| 6 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 413 | 18608 | 478 | 6651 |
| 7 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 401 | 47403 | 426 | 14840 |
| 8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 80320 | 540 | 23212 |
| 9 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 425 | 16813 |
| 10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 525 | - | 547 | - |
| 11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 530 | 23323 |
| 12 | 2018 | 青海 | 本三批 | 351 | 14183 | 407 | 4231 |
| 13 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 439 | 57733 | - | - |
| 14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38596 | 553 | 14287 |
| 15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
| 15 | 2018 | 湖南 | 高職? | 334 | 165868 | 426 | 73984 |
| 16 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 425 | 85111 | 464 | 26990 |
| 17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 530 | 34766 |
| 18 | 2018 | 山西 | 二批C | 420 | 13892 | 468 | 3941 |
| 19 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 469 | 51036 | 545 | 17266 |
| 20 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 296 | 133003 | 290 | 48502 |
| 21 | 2018 | 山東 | 本科批 | 506 | 104859 | 534 | 33532 |
| 22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 458 | 25669 | 495 | 9090 |
| 23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 475 | 130659 | 506 | 45254 |
| 24 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 386 | 61278 | 413 | 17985 |
| 25 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 56781 | 508 | 15445 |
| 26 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 504 | 47444 | 499 | 15864 |
| 27 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 452 | 60565 | 489 | 20534 |
| 28 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 417 | 24737 | 435 | 8531 |
| 29 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 461 | 25827 |
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在北京招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在福建招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在甘肅招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在貴州招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄
時(shí)間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是
時(shí)間:2025-05-23 11:0:43保定理工學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒
時(shí)間:2025-05-22 15:0:02
2025年南華大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-14 09:35:01
2025年湖南工商大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-16 13:18:13
2025年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間2023-09-14 08:04:24
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在安徽招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 12:46:07
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在北京招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 03:49:01
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在福建招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 00:03:13
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在甘肅招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 16:00:30
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 05:24:09
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 13:34:37
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在貴州招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 11:23:36
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在河北招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 03:46:24
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在河南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 08:45:04
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等專科學(xué)校在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:59:02
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:56:08
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:54:38
陜西高考理科類632分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:53:14
南寧學(xué)院和荊州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:51:56
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院的網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42 


