湖南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于湖南高考610分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

湖南高考610分歷史可以上大學具體名單有上海交通大學、南京大學、同濟大學、北京師范大學、南開大學、華中科技大學、中國政法大學、中央財經大學、四川大學、上海外國語大學、山東大學、中南大學、湖南大學、中國傳媒大學、吉林大學等,2023年湖南高考610分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 621 | 247 |
| 2 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 617 | 324 |
| 3 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 624 | 198 |
| 4 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 398 |
| 5 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 625 | 186 |
| 6 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 |
| 7 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 |
| 8 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 610 | 513 |
| 9 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 |
| 10 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 |
| 11 | 北京師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 618 | 300 |
| 12 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 264 |
| 13 | 武漢大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 944 |
| 14 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 615 | 371 |
| 15 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 762 |
| 16 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 762 |
| 17 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 |
| 18 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 762 |
| 19 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 |
| 20 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 398 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 |
| 22 | 北京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 |
| 23 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 24 | 西安交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 25 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 |
| 26 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 27 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 606 | 671 |
| 28 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 |
| 29 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 613 | 422 |
| 30 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 |
| 31 | 中國政法大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 944 |
| 32 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 605 | 709 |
| 33 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 |
| 34 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 897 |
| 35 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 1276 |
| 36 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1210 |
| 37 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 |
| 38 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 |
| 39 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 612 | 455 |
| 40 | 華南理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 1276 |
| 41 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 605 | 709 |
| 42 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 43 | 四川大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 897 |
| 44 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 |
| 45 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 46 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 47 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 |
| 48 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 |
| 49 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 897 |
| 50 | 山東大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1210 |
| 51 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 52 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 53 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 |
| 54 | 重慶大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 55 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 |
| 56 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 |
| 57 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 1276 |
剛過二本線的公辦大學有:上海師范大學天華學院(中外合作)、長春師范大學(藝術類)、廣西藝術學院、新疆科技學院、新疆工程學院、新疆農業(yè)大學(較高收費)、唐山學院、中國民用航空飛行學院等。
分低適合報的二本公辦大學有山東農業(yè)大學:
山東農業(yè)大學位于山東省泰安市,山東農業(yè)大學的優(yōu)勢學科是農業(yè)科學,學科為生命科學,并且協(xié)調各學科共同發(fā)展的性大學。山東農業(yè)大學是一所十分有實力的老牌本科院校,同學們要是可以以本科線的成績進入山東農業(yè)大學,那可真就是“撿漏”了。
剛過二本分數線可以上二本大學,但是大多數只能上民辦院校,上不了公辦院校。要想讀個公辦二本,你必須要高出二本線幾十分,甚至好多不錯的二本要過了一本線才能上。
根據二本線劃定規(guī)定,一般高考試卷評卷工作結束后,文科和理科按高分到低分排序,然后根據當年二本招生人數,包括外省和本省院校,按照1:1.2劃定二本分數線。
總結一下,一是劃定二本線的時候多出了20%的名額,二是二本和三本合并,現(xiàn)在的二本線就是以前的三本線。所以說剛過二本線離上一所公辦二本還差得不少,并不是說過了二本線就一定能上公辦二本了。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 621 | 247 | |
| 2 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 617 | 324 | |
| 3 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 624 | 198 | |
| 4 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 398 | |
| 5 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 625 | 186 | |
| 6 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 | |
| 7 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 | |
| 8 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 610 | 513 | |
| 9 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 | |
| 10 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 | |
| 11 | 北京師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 618 | 300 | |
| 12 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 264 | |
| 13 | 武漢大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 944 | |
| 14 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 615 | 371 | |
| 15 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 762 | |
| 16 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 762 | |
| 17 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 | |
| 18 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 762 | |
| 19 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 | |
| 20 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 398 | |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 | |
| 22 | 北京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 | |
| 23 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 | |
| 24 | 西安交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 | |
| 25 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 | |
| 26 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 | |
| 27 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 606 | 671 | |
| 28 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 | |
| 29 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 613 | 422 | |
| 30 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 | |
| 31 | 中國政法大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 944 | |
| 32 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 605 | 709 | |
| 33 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 589 | |
| 34 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 897 | |
| 35 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 1276 | |
| 36 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1210 | |
| 37 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 | |
| 38 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 553 | |
| 39 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 612 | 455 | |
| 40 | 華南理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 1276 | |
| 41 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 605 | 709 | |
| 42 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 | |
| 43 | 四川大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 897 | |
| 44 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 810 | |
| 45 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 | |
| 46 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 | |
| 47 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 | |
| 48 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 856 | |
| 49 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 897 | |
| 50 | 山東大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1210 | |
| 51 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 | |
| 52 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 | |
| 53 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1010 | |
| 54 | 重慶大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 | |
| 55 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1144 | |
| 56 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1081 | |
| 57 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 1276 | |
| 58 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 1476 | |
| 59 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 622 | 436 | |
| 60 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 515 | |
| 61 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 619 | 547 | |
| 62 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 515 | |
| 63 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 618 | 592 | |
| 64 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 619 | 547 | |
| 65 | 武漢大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 622 | 436 | |
| 66 | 武漢大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 622 | 436 | |
| 67 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 624 | 383 | |
| 68 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 625 | 359 | |
| 69 | 南開大學(民族班)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 611 | 903 | |
| 70 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 764 | |
| 71 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 515 | |
| 72 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 613 | 808 | |
| 73 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 613 | 808 | |
| 74 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 621 | 480 | |
| 75 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 76 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 1073 | |
| 77 | 北京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 611 | 903 | |
| 78 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 606 | 1193 | |
| 79 | 西安交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 610 | 951 | |
| 80 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 612 | 849 | |
| 81 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 764 | |
| 82 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 617 | 631 | |
| 83 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 619 | 547 | |
| 84 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 623 | 403 | |
| 85 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 611 | 903 | |
| 86 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 613 | 808 | |
| 87 | 北京郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 1642 | |
| 88 | 中國政法大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 614 | 764 | |
| 89 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 616 | 675 | |
| 90 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 617 | 631 | |
| 91 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 1554 | |
| 92 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 1311 | |
| 93 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 615 | 716 | |
| 94 | 中國社會科學院大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 1311 | |
| 95 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 607 | 1133 | |
| 96 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 612 | 849 | |
| 97 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 515 | |
| 98 | 華南理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 607 | 1133 | |
| 99 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1895 | |
| 100 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 610 | 951 | |
| 101 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 616 | 675 | |
| 102 | 四川大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 103 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 1476 | |
| 104 | 四川大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 611 | 903 | |
| 105 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 613 | 808 | |
| 106 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1796 | |
| 107 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 1381 | |
| 108 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 619 | 547 | |
| 109 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 620 | 515 | |
| 110 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 1381 | |
| 111 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 610 | 951 | |
| 112 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 615 | 716 | |
| 113 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 1073 | |
| 114 | 山東大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 1073 | |
| 115 | 山東大學威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1993 | |
| 116 | 山東大學威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1895 | |
| 117 | 山東大學威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 118 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1796 | |
| 119 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 1554 | |
| 120 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 1011 | |
| 121 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1796 | |
| 122 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 610 | 951 | |
| 123 | 重慶大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 1073 | |
| 124 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 1642 | |
| 125 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 609 | 1011 | |
| 126 | 華東政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 2099 | |
| 127 | 華東政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 603 | 1381 | |
| 128 | 南京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1993 | |
| 129 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1796 | |
| 130 | 吉林大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 605 | 1242 | |
| 131 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 607 | 1133 | |
| 132 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 133 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 1554 | |
| 134 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 604 | 1311 | |
| 135 | 大連理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1895 | |
| 136 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1796 | |
| 137 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 1642 | |
| 138 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 608 | 1073 | |
| 139 | 上海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 605 | 1242 | |
| 140 | 中國農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1993 | |
| 141 | 中國農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 607 | 1133 | |
| 142 | 北京科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1895 | |
| 143 | 中央民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 1476 | |
| 144 | 中央民族大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 1476 | |
| 145 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 2099 | |
| 146 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 601 | 1554 | |
| 147 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1895 | |
| 148 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 597 | 1895 | |
| 149 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 2099 | |
| 150 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 1476 | |
| 151 | 南京師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 598 | 1796 | |
| 152 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 153 | 南京師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 154 | 東北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 595 | 2099 | |
| 155 | 東北大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1993 | |
| 156 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 157 | 中國海洋大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 158 | 中國海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 1642 | |
| 159 | 華東理工大學(民族班)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 1642 | |
| 160 | 北京交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 602 | 1476 | |
| 161 | 深圳大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 596 | 1993 | |
| 162 | 暨南大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 599 | 1713 | |
| 163 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 湖南 | 600 | 1642 | |
