當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
2021年南京林業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年南京林業(yè)大學(xué)錄取通知書發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!

根據(jù)往年南京林業(yè)大學(xué)錄取通知書發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年南京林業(yè)大學(xué)錄取通知書時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。南京林業(yè)大學(xué)錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
宿舍以3-6人間的標(biāo)準(zhǔn)公寓為主;配有獨(dú)立的衛(wèi)生間,空調(diào),熱水器,書桌,書架和衣櫥等;公共區(qū)域還有開水爐,自助洗衣機(jī),微波爐等;有線,無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋到每一個(gè)床位。http://www.yjcig.com
南京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 639 | 5770 | - | - |
| 2 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 563 | 22404 | - | - |
| 3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 568 | 36336 | 572 | 7095 |
| 4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 574 | 30420 | 600 | 4376 |
| 5 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 358 | 46035 | 350 | 10903 |
| 6 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 554 | 15047 | - | - |
| 7 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 529 | 14446 | 569 | 2457 |
| 8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 561 | 20772 | - | - |
| 9 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 552 | 20584 | 553 | 4121 |
| 10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 460 | 4931 | - | - |
| 11 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 510 | 60767 | 559 | 13319 |
| 12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 551 | 11301 | - | - |
| 13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 550 | 13309 | - | - |
| 14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 536 | 18730 | 570 | 4045 |
| 15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 542 | 15247 | - | - |
| 16 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25575 | 588 | 4618 |
| 17 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 486 | 7496 | 568 | 1226 |
| 18 | 2019 | 山東 | 本科批 | 573 | 33493 | 584 | 5446 |
| 19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 498 | 10003 | 549 | 1741 |
| 20 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 519 | 16387 | 548 | 3396 |
| 21 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 505 | 27693 | 570 | 4963 |
| 22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 558 | 25381 | 574 | 4729 |
| 23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 563 | 19161 | 579 | 4466 |
| 24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 562 | 22633 | 590 | 4152 |
| 25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 546 | 15633 | - | - |
| 26 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 531 | 27592 | - | - |
| 27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 570 | 17754 | - | - |
| 28 | 2019 | 四川 | 本一批 | 602 | 32429 | 576 | 5983 |
2018年南京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 348 | 43537 | 348 | 10112 |
| 2 | 2018 | 云南 | 本一批 | 552 | 23167 | 601 | 4155 |
| 3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 526 | 17767 | - | - |
| 4 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 554 | 14050 | 521 | 3904 |
| 5 | 2018 | 山西 | 本一批 | 545 | 18967 | - | - |
| 6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 516 | 55413 | 562 | 12181 |
| 7 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
| 8 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 526 | 27535 | 556 | 4539 |
| 9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 592 | 33780 | 580 | 6259 |
| 10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 576 | 20174 | 611 | 4072 |
| 11 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 546 | 21420 | 568 | 4467 |
| 12 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 561 | 23104 | 548 | 4745 |
| 13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 568 | 34859 | 591 | 6913 |
| 14 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 486 | 7806 | 550 | 1602 |
| 15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 566 | 19220 | 591 | 4606 |
| 16 | 2018 | 福建 | 本一批 | 531 | 20401 | 580 | 3683 |
| 17 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 524 | 16592 | 526 | 3510 |
| 18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 591 | 27770 | 619 | 4202 |
| 19 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 18184 | 572 | 4002 |
| 20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 630 | 6525 | 684 | 1552 |
| 21 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 533 | 13520 | 545 | 2808 |
| 22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 447 | 4995 | 496 | 1019 |
| 23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 548 | 13936 | 553 | 2499 |
| 24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 551 | 12012 | 550 | 3443 |
| 25 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 562 | 27432 | 598 | 4869 |
| 26 | 2018 | 山東 | 本科批 | 583 | 31036 | 599 | 5442 |
| 27 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 516 | 27376 | 602 | 4927 |
| 28 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 573 | 24480 | 593 | 4988 |
| 29 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 513 | 10307 | 540 | 1862 |
2020年南京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 545 | 59018 | 556 | 11525 |
| 2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 483 | - | 529 | - |
| 3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 589 | 20333 | - | - |
| 4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 363 | 47816 | 360 | 10167 |
| 5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25773 | 583 | 4517 |
| 6 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 515 | 27950 | 578 | 4453 |
| 7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 606 | 27568 | 600 | 3648 |
| 8 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 524 | 24589 | - | - |
| 9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 570 | 17315 | 579 | 3185 |
| 10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 579 | 14665 | - | - |
| 11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 581 | 23718 | 572 | 4337 |
| 12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 469 | 7819 | 554 | 1608 |
| 13 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 546 | 21166 | 545 | 3422 |
| 14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 551 | 14129 | - | - |
| 15 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 511 | 15690 | 557 | 2961 |
| 16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 578 | 19565 | 573 | 4271 |
| 17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 541 | 24261 | - | - |
| 18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 360 | 13674 | - | - |
| 19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 607 | 37744 | 596 | 6006 |
| 20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 567 | 21581 | 593 | 3755 |
| 21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 510 | 15020 | 577 | 2096 |
| 22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 588 | 33587 | 565 | 5700 |
| 23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 569 | 17659 | - | - |
| 24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 527 | 15716 | - | - |
2021年南京林業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
南京林業(yè)大學(xué)開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
南京林業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
南京林業(yè)大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
南京林業(yè)大學(xué)全國(guó)排名,2021年南京林業(yè)大學(xué)全國(guó)最新排名
重慶高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
浙江高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
云南高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20
2025年江南大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-18 08:07:43
2025年河海大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-20 02:07:43
2025年南京林業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 2023-09-18 18:50:14
南京林業(yè)大學(xué)開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-15 16:07:09
南京林業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 02:35:56
南京林業(yè)大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 18:32:59
南京林業(yè)大學(xué)全國(guó)排名,2025年南京林業(yè)大學(xué)全國(guó)最新排名2023-09-17 06:07:30
重慶高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 00:23:36
浙江高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 01:38:10
云南高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 01:06:44
新疆高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 15:49:30
天津高考多少分可以上南京林業(yè)大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 16:31:16
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:03:50
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22 


