當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
2021年華東理工大學(xué)錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書什么時候發(fā)放,以及通知書如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年華東理工大學(xué)錄取通知書發(fā)放的相關(guān)知識,可供參考!

根據(jù)往年華東理工大學(xué)錄取通知書發(fā)放時間預(yù)測,2021年華東理工大學(xué)錄取通知書時間預(yù)計在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書會以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。華東理工大學(xué)錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生宿舍條件優(yōu)越,干凈整潔,四人一間,各類生活設(shè)施配備齊全,空調(diào)全覆蓋。http://www.yjcig.com
華東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 606 | 8495 | 604 | 2123 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 615 | 5169 | - | - |
| 3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 609 | 12015 | 591 | 3133 |
| 4 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 555 | 2040 | - | - |
| 5 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 579 | 14459 | - | - |
| 6 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 589 | 4717 | - | - |
| 7 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 589 | 5249 | - | - |
| 8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 621 | 5339 | 599 | 1996 |
| 9 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 572 | 5212 | - | - |
| 10 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 603 | 9266 | - | - |
| 11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 589 | 6644 | - | - |
| 12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 609 | 8018 | 580 | 3755 |
| 13 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 534 | 20210 | - | - |
| 14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 709 | 1631 | - | - |
| 15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 599 | 7920 | - | - |
| 16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 580 | 7557 | - | - |
| 17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 611 | 11600 | 595 | 3171 |
| 18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 616 | 5897 | 613 | 1314 |
| 19 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 384 | 9668 | 371 | 2963 |
| 20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 651 | 8289 | - | - |
| 21 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 501 | 41874 | - | - |
| 22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 573 | 8184 | - | - |
| 23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 581 | 2477 | - | - |
| 24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 603 | 6764 | - | - |
| 25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 470 | 4214 | - | - |
| 26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | - | - |
| 27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 617 | 4220 | - | - |
| 28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 618 | 9672 | 612 | 2687 |
2018年華東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 630 | 5036 | 600 | 1340 |
| 2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 618 | 7203 | - | - |
| 3 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 606 | 4289 | - | - |
| 4 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
| 5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 621 | 7551 | 624 | 1780 |
| 6 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 8196 | 369 | 2768 |
| 7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 620 | 7377 | 615 | 1895 |
| 8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 626 | 4439 | - | - |
| 9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 616 | 10013 | 619 | 2343 |
| 10 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | - | - |
| 11 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 609 | 4686 | - | - |
| 12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 524 | 1445 | - | - |
| 13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 622 | 3893 | - | - |
| 14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 637 | 9006 | 627 | 3135 |
| 15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 639 | 6975 | - | - |
| 16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 601 | 5914 | - | - |
| 17 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 610 | 5055 | - | - |
| 18 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 590 | 11805 | - | - |
| 19 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 585 | 4473 | 566 | 846 |
| 20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 590 | 6634 | - | - |
| 21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 616 | 6113 | - | - |
| 22 | 2018 | 山西 | 本一批 | 595 | 5714 | - | - |
| 23 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 612 | 8090 | - | - |
| 24 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 603 | 7562 | - | - |
| 25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 601 | 2299 | - | - |
| 26 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 559 | 2161 | - | - |
| 27 | 2018 | 山東 | 本科批 | 619 | 11285 | 613 | 2850 |
| 28 | 2018 | 江西 | 本一批 | 613 | 5927 | - | - |
| 29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 712 | 1502 | - | - |
2020年華東理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | - | - |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 547 | 2129 | - | - |
| 3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 619 | 6133 | 622 | 1298 |
| 4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | - | - |
| 5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | 612 | 2903 |
| 6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 390 | 9893 | 379 | 3345 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 634 | 8184 | 600 | 1945 |
| 8 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 598 | 6245 | - | - |
| 9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | - | - |
| 10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 606 | 7297 | - | - |
| 11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 597 | 8479 | - | - |
| 12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 624 | 7957 | - | - |
| 13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 573 | - | - | - |
| 14 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 580 | 9669 | - | - |
| 15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | - | - |
| 16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 7021 | - | - |
| 17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 580 | 4539 | - | - |
| 18 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 564 | 5570 | 573 | 1825 |
| 19 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 603 | 4989 | - | - |
| 20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 497 | 2182 | - | - |
| 21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 614 | 13747 | - | - |
| 22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 622 | 8467 | 589 | 2279 |
| 23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 631 | 10990 | - | - |
| 24 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 602 | 6423 | - | - |
2021年華東理工大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間
華東理工大學(xué)開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
華東理工大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
華東理工大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
華東理工大學(xué)全國排名,2021年華東理工大學(xué)全國最新排名
江蘇高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
安徽高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
重慶高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
南京師范大學(xué)黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學(xué)院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學(xué)黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2025-05-21 19:0:32
2025年上海交通大學(xué)錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-13 05:26:38
2025年同濟(jì)大學(xué)錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-19 01:38:52
2025年華東理工大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間 2023-09-21 09:31:58
華東理工大學(xué)開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-19 23:18:37
華東理工大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 23:40:15
華東理工大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 15:50:42
華東理工大學(xué)全國排名,2025年華東理工大學(xué)全國最新排名2023-09-19 03:15:42
江蘇高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 17:12:11
安徽高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 17:40:43
重慶高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 17:02:38
浙江高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 16:09:31
云南高考多少分可以上華東理工大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 19:45:58
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和商丘學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經(jīng)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學(xué)的機(jī)械工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33 


