當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > QQ簽名 > 正文
南陽師范學(xué)院有數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計、雕塑、美術(shù)學(xué)、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、舞蹈編導(dǎo)、音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、動畫、旅游管理、工程管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南陽師范學(xué)院2022招生專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 方向 | 備注 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 工藝美術(shù) | 130507 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 服裝設(shè)計與工程 | 081602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 寶石及材料工藝學(xué) | 080410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 統(tǒng)計學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 新聞學(xué) | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 運(yùn)動訓(xùn)練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 082507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 教育學(xué) | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 農(nóng)學(xué) | 090101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 智能設(shè)備方向 | |
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù)應(yīng)用方向 | |
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)攻防方向 | |
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 軟件開發(fā)方向 | |
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 地理科學(xué)類 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué) | |
| 計算機(jī)類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含電子信息工程、通信工程 | |
| 機(jī)械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含機(jī)械電子工程、汽車服務(wù)工程 | |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 動物疫苗與抗體工程方向 | |
| 地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 非西藏生定藏就業(yè) | |
| 土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含土木工程、給排水科學(xué)與工程 | |
| 漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 非西藏生定藏就業(yè) | |
| 智能感知工程 | 080303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 082501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 030201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 與韓國全州大學(xué)合作辦學(xué) | |
| 化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與泰國曼谷皇家理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
| 機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與韓國京畿大學(xué)合作辦學(xué) | |
| 漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 | |
| 小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | “小教全科“地方公費(fèi)師范生 | |
| 學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 培養(yǎng)地點:鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 與韓國京畿大學(xué)合作辦學(xué) | |
| 地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | "學(xué)科教師"地方公費(fèi)師范生 |
霸氣非主流QQ簽名超
時間:2023-09-19 23:0:21女孩失戀傷感的QQ簽名大全2
時間:2023-09-18 17:0:12關(guān)于心好累好迷茫傷感的QQ
時間:2023-09-16 20:0:072025年一句話傷人的簡短QQ
時間:2023-09-20 00:0:12
最新qq個性簽名大全 2023-09-19 21:27:22
qq孤單個性簽名 我對你的愛,消耗殆盡2023-09-21 11:33:52
甘肅高考排名在99250的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:36:06
南昌師范學(xué)院和南京體育學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 16:34:41
江西高考排名在49850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:33:06
大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2025-05-23 16:31:37
甘肅醫(yī)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 16:30:22
南京特殊教育師范學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:28:55
陜西國際商貿(mào)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 16:27:35
浙江財經(jīng)大學(xué)和上海體育學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 16:26:21
江蘇高考排名在70900的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:24:57
四川高考排名在193450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:23:34
遼寧高考391分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 16:22:06
南京郵電大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:20:52 


