當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
廣西高考文科225分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科225分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

廣西高考文科225分能上的大學名單有沈陽城市建設學院、天津濱海汽車工程職業(yè)學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、廣東新安職業(yè)技術學院、沈陽職業(yè)技術學院、鶴崗師范高等?茖W校、淮南職業(yè)技術學院、長春金融高等?茖W校、資陽環(huán)境科技職業(yè)學院、重慶公共運輸職業(yè)學院、煙臺汽車工程職業(yè)學院、廈門興才職業(yè)技術學院、重慶建筑科技職業(yè)學院、武漢信息傳播職業(yè)技術學院、云南城市建設職業(yè)學院、廈門東海職業(yè)技術學院、漳州科技職業(yè)學院、通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 220 | 145832 | ? |
| 2 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 232 | 144266 | 專科 |
| 3 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 219 | 145948 | ? |
| 4 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 239 | 143152 | 專科 |
| 5 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | ? |
| 6 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | 專科 |
| 7 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 8 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | 專科 |
| 9 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | ? |
| 10 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 11 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 12 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | 專科 |
| 13 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 234 | 143988 | ? |
| 14 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 230 | 144565 | 專科 |
| 15 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | ? |
| 16 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | 專科 |
| 17 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 18 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | 專科 |
| 19 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 216 | 146272 | ? |
| 20 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 21 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 22 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 206 | 147137 | ? |
| 23 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 24 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | ? |
| 25 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 220 | 145832 | ? |
| 26 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | ? |
| 27 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 233 | 144138 | ? |
| 28 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 29 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 215 | 146369 | ? |
| 30 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | 專科 |
| 31 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | ? |
| 32 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 210 | 146834 | ? |
| 33 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | ? |
| 34 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 205 | 147205 | ? |
| 35 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 36 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | 專科 |
| 37 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | ? |
| 38 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | ? |
| 39 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 40 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 41 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | 專科 |
| 42 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | ? |
| 43 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 44 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | 專科 |
| 45 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 46 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 234 | 143988 | 專科 |
| 47 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 210 | 146834 | ? |
| 48 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 233 | 144138 | ? |
| 49 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | 專科 |
| 50 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 241 | 142780 | ? |
| 51 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | ? |
| 52 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 207 | 147057 | ? |
| 53 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 54 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 55 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 56 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 233 | 144138 | 專科 |
| 57 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | ? |
| 58 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 59 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 60 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 226 | 145120 | ? |
| 61 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 206 | 147137 | ? |
| 62 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 205 | 147205 | 專科 |
| 63 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 206 | 147137 | ? |
| 64 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | 專科 |
| 65 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 226 | 145120 | ? |
| 66 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 230 | 144565 | 專科 |
| 67 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 230 | 144565 | ? |
| 68 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 216 | 146272 | 專科 |
| 69 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | ? |
| 70 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 241 | 142780 | 專科 |
| 71 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 72 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 73 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | 專科 |
| 74 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | 專科 |
| 75 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | ? |
| 76 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | 專科 |
| 77 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 219 | 145948 | ? |
| 78 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | ? |
| 79 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | ? |
| 80 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | 專科 |
| 81 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 82 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 218 | 146062 | 專科 |
| 83 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 226 | 145120 | ? |
| 84 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 241 | 142780 | ? |
| 85 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | ? |
| 86 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 213 | 146538 | ? |
| 87 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 88 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 228 | 144856 | ? |
| 89 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | ? |
| 90 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 243 | 142414 | ? |
| 91 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 229 | 144706 | ? |
| 92 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 209 | 146927 | 專科 |
| 93 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | 專科 |
| 94 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | ? |
| 95 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 243 | 142414 | ? |
| 96 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | ? |
| 97 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | ? |
| 98 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 99 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | 專科 |
| 100 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 218 | 146062 | ? |
| 101 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | ? |
| 102 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | 專科 |
| 103 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | ? |
| 104 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 215 | 146369 | 專科 |
| 105 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 218 | 146062 | ? |
| 106 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 220 | 145832 | 專科 |
| 107 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | ? |
| 108 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | ? |
| 109 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 243 | 142414 | 專科 |
| 110 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 216 | 146272 | ? |
| 111 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | 專科 |
| 112 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 113 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | 專科 |
| 114 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 242 | 142607 | ? |
| 115 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | ? |
| 116 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | ? |
| 117 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 207 | 147057 | ? |
| 118 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | ? |
| 119 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 229 | 144706 | ? |
| 120 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 219 | 145948 | ? |
| 121 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 239 | 143152 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 220 | 145832 | ? |
| 2 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 232 | 144266 | ? |
| 3 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 219 | 145948 | ? |
| 4 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 239 | 143152 | 專科 |
| 5 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | ? |
| 6 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | ? |
| 7 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 8 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | ? |
| 9 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | 專科 |
| 10 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 11 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 12 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | ? |
| 13 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 234 | 143988 | ? |
| 14 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 230 | 144565 | 專科 |
| 15 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | ? |
| 16 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | ? |
| 17 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 18 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | ? |
| 19 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 216 | 146272 | ? |
| 20 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 21 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 22 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 206 | 147137 | ? |
| 23 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 24 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | 專科 |
| 25 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 220 | 145832 | ? |
| 26 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | ? |
| 27 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 233 | 144138 | ? |
| 28 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | ? |
| 29 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 215 | 146369 | ? |
| 30 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 225 | 145241 | ? |
| 31 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | ? |
| 32 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 210 | 146834 | ? |
| 33 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | ? |
| 34 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 205 | 147205 | 專科 |
| 35 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 36 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | 專科 |
| 37 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | ? |
| 38 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | 專科 |
| 39 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 40 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 41 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 42 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | ? |
| 43 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | 專科 |
| 44 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 45 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 46 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 234 | 143988 | 專科 |
| 47 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 210 | 146834 | ? |
| 48 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 233 | 144138 | 專科 |
| 49 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 244 | 142205 | 專科 |
| 50 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 241 | 142780 | ? |
| 51 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | 專科 |
| 52 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 207 | 147057 | ? |
| 53 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 54 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 55 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 236 | 143664 | 專科 |
| 56 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 233 | 144138 | ? |
| 57 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | 專科 |
| 58 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 59 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 60 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 226 | 145120 | 專科 |
| 61 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 206 | 147137 | ? |
| 62 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 205 | 147205 | 專科 |
| 63 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 206 | 147137 | ? |
| 64 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | 專科 |
| 65 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 226 | 145120 | ? |
| 66 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 230 | 144565 | ? |
| 67 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 230 | 144565 | ? |
| 68 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 216 | 146272 | 專科 |
| 69 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | ? |
| 70 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 241 | 142780 | ? |
| 71 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 72 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | 專科 |
| 73 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 74 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | ? |
| 75 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 231 | 144395 | ? |
| 76 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | 專科 |
| 77 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 219 | 145948 | ? |
| 78 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | ? |
| 79 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 227 | 144976 | 專科 |
| 80 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | ? |
| 81 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 212 | 146637 | ? |
| 82 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 218 | 146062 | 專科 |
| 83 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 226 | 145120 | ? |
| 84 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 241 | 142780 | 專科 |
| 85 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 221 | 145713 | ? |
| 86 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 213 | 146538 | 專科 |
| 87 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 88 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 228 | 144856 | ? |
| 89 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 237 | 143505 | 專科 |
| 90 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 243 | 142414 | ? |
| 91 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 229 | 144706 | ? |
| 92 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 209 | 146927 | ? |
| 93 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 214 | 146461 | ? |
| 94 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 224 | 145376 | ? |
| 95 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 243 | 142414 | ? |
| 96 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | ? |
| 97 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 245 | 142011 | 專科 |
| 98 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 99 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 240 | 142979 | ? |
| 100 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 218 | 146062 | 專科 |
| 101 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 222 | 145603 | ? |
| 102 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 238 | 143326 | ? |
| 103 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 223 | 145493 | ? |
| 104 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 215 | 146369 | ? |
| 105 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 218 | 146062 | ? |
| 106 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 220 | 145832 | 專科 |
