2020年南京師范大學中北學院漢語言文學、法學、國際經濟與貿易、會計學、金融學、旅游管理專業(yè)的學費為14000元;視覺傳達設計、音樂學專業(yè)的學費為16500元。
| 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 學科門類 | 學科門類名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
| 計劃總數(shù) | 650 | |||||||||
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史類 | 050101 | 05 | 文學 | 45 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 02 | 法學 | 文史類 | 030101 | 03 | 法學 | 45 | 14000 | ?齐A段須學習過憲法、刑法、民法、行政法等基礎課程的學生方可報考 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 020401 | 02 | 經濟學 | 45 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 020401 | 02 | 經濟學 | 50 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 05 | 會計學 | 文史類 | 120203 | 12 | 管理學 | 45 | 14000 | 專科階段須學習過會計學類課程的學生方可報考 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 06 | 會計學 | 理工類 | 120203 | 12 | 管理學 | 45 | 14000 | ?齐A段須學習過會計學類課程的學生方可報考 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 07 | 金融學 | 文史類 | 020301 | 02 | 經濟學 | 25 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 08 | 金融學 | 理工類 | 020301 | 02 | 經濟學 | 25 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 09 | 旅游管理 | 文史類 | 120901 | 12 | 管理學 | 20 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 10 | 旅游管理 | 理工類 | 120901 | 12 | 管理學 | 10 | 14000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 11 | 電子信息工程 | 理工類 | 080701 | 08 | 工學 | 50 | 15000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 12 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 080901 | 08 | 工學 | 50 | 15000 | ?齐A段須學習過計算機專業(yè)相關課程的學生方可報考 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 13 | 通信工程 | 理工類 | 080703 | 08 | 工學 | 45 | 15000 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 14 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 080601 | 08 | 工學 | 50 | 15000 | 專科階段須學習過電力技術類課程的學生方可報考 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 15 | 機械工程 | 理工類 | 080201 | 08 | 工學 | 40 | 15000 | ?齐A段須學習過機械基礎及電工或電子類課程的學生方可報考 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 16 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 130502 | 13 | 藝術學 | 40 | 16500 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | 17 | 音樂學 | 藝術類 | 130202 | 13 | 藝術學 | 20 | 16500 | |
學費數(shù)據(jù)來源:南京師范大學中北學院2020年專轉本招生計劃(http://zs.nnudy.edu.cn/c108/20200418/i17893.html)
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
南京審計大學金審學院學費2023-09-21 05:25:07
南京師范大學學費2023-09-16 08:34:01
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


