當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院本科專業(yè)的學(xué)費和住宿費以江蘇省物價部門核定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)年繳納。學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):14000元/生?學(xué)年;住宿費標(biāo)準(zhǔn):800-1500元/生?學(xué)年。
| 報考類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 對報考者?齐A段所學(xué)專業(yè)等要求 |
| 文史類 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 30 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 |
| 金融學(xué) | 80 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
| 工商管理 | 30 | 14000 | 5903食品藥品管理類6303財務(wù)會計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6401旅游類6902公共管理類 | |
| 市場營銷 | 30 | 14000 | 5903食品藥品管理類6303財務(wù)會計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6401旅游類6902公共管理類 | |
| 會計學(xué) | 80 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
| 物流管理 | 55 | 14000 | 5903食品藥品管理類6303財務(wù)會計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6309物流類6902公共管理類 | |
| 電子商務(wù) | 30 | 14000 | 5101農(nóng)業(yè)類5102林業(yè)類5903食品藥品管理類6101電子信息類6102計算機類6103通信類6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6902公共管理類6401旅游類 | |
| 法學(xué) | 155 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6401旅游類6703文秘類6801公安管理類6803公安技術(shù)類6805法律實務(wù)類6806法律執(zhí)行類6807司法技術(shù)類6901公共事業(yè)類6902公共管理類6903公共服務(wù)類 | |
| 理工類 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 25 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 |
| 金融學(xué) | 75 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
| 工商管理 | 25 | 14000 | 5903食品藥品管理類6303財務(wù)會計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6401旅游類6902公共管理類 | |
| 市場營銷 | 25 | 14000 | 5903食品藥品管理類6303財務(wù)會計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6401旅游類6902公共管理類 | |
| 會計學(xué) | 80 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類6302金融類6303財務(wù)會計類6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
| 物流管理 | 55 | 14000 | 5903食品藥品管理類6303財務(wù)會計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類6306工商管理類6307市場營銷類6308電子商務(wù)類6309物流類6902公共管理類 | |
| 電子商務(wù) | 25 | 14000 | 5101農(nóng)業(yè)類 5102林業(yè)類5903食品藥品管理類 6101電子信息類6102計算機類 6103通信類6301財政稅務(wù)類 6302金融類6303財務(wù)會計類 6304統(tǒng)計類6305經(jīng)濟貿(mào)易類 6306工商管理類6307市場營銷類 6308電子商務(wù)類6902公共管理類 6401旅游類 |
學(xué)費數(shù)據(jù)來源:南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院2020年招生章程(http://hs.nufe.edu.cn/zsxx/2020/0619/c471a10559/page.htm)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院學(xué)費2023-09-18 19:56:25
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院學(xué)費2023-09-21 11:41:50
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


