當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問(wèn)答 > 正文
沈陽(yáng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4200元/年;沈陽(yáng)大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)4800元/年。一般情況下,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)比普通專(zhuān)業(yè)高一些。沈陽(yáng)大學(xué)依據(jù)。ㄊ袇^(qū))教育廳、物價(jià)局文件規(guī)定收取學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí) | 科類(lèi) | 授予學(xué)位門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) | 備注 |
| 年限 | ||||||||
| 1 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 3-7年 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 2 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 3-7年 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 3 | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 4 | 3-7年 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 4 | 020301K | 金融學(xué) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 5 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3-7年 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 6 | 30101 | 法學(xué) | 4 | 3-7年 | 文史 | 法學(xué) | 4200 | |
| 7 | 30302 | 社會(huì)工作 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法學(xué) | 4200 | |
| 8 | 40106 | 學(xué)前教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 9 | 40107 | 小學(xué)教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 10 | 40201 | 體育教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學(xué) | 4000 | 師范類(lèi) |
| 11 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學(xué) | 4800 | |
| 12 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 3-7年 | 文史 | 文學(xué) | 3500 | |
| 13 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 3-7年 | 文史 | 文學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 14 | 50201 | 英語(yǔ) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學(xué) | 4800 | |
| 15 | 50201 | 英語(yǔ) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學(xué) | 4000 | 師范類(lèi) |
| 16 | 50202 | 俄語(yǔ) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學(xué) | 4800 | |
| 17 | 50207 | 日語(yǔ) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學(xué) | 4800 | |
| 18 | 60101 | 歷史學(xué) | 4 | 3-7年 | 文史 | 歷史學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 19 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 20 | 70201 | 物理學(xué) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 21 | 70301 | 化學(xué) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 22 | 70501 | 地理科學(xué) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 理學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 23 | 71001 | 生物科學(xué) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學(xué) | 3500 | 師范類(lèi) |
| 24 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 25 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 26 | 80207 | 車(chē)輛工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 27 | 80405 | 金屬材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 28 | 80701 | 電子信息工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 29 | 80703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 30 | 80801 | 自動(dòng)化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 31 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 32 | 080910T | 數(shù)據(jù)科技與大數(shù) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 據(jù)技術(shù) | ||||||||
| 33 | 81001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 34 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 應(yīng)用工程 | ||||||||
| 35 | 80717 | 人工智能 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | 新增 |
| 專(zhuān)業(yè) | ||||||||
| 36 | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 37 | 82502 | 環(huán)境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 38 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 39 | 82801 | 建筑學(xué) | 5 | 4-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 40 | 83001 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 41 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 42 | 90502 | 園林 | 4 | 3-7年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 | |
| 43 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 44 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 45 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 46 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 3-7年 | 文史 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 47 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 | 新增 |
| 與應(yīng)用 | 專(zhuān)業(yè) | |||||||
| 48 | 120701 | 工業(yè)工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 49 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 50 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 51 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 5000 | 師范類(lèi) |
| 52 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 53 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 54 | 130402 | 繪畫(huà) | 4 | 3-7年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 55 | 130406T | 中國(guó)畫(huà) | 4 | 3-7年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 56 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 57 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 58 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 59 | 130506 | 公共藝術(shù) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 60 | 120701H | 工業(yè)工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 28000 | 中外合作辦學(xué) |
| 61 | 080801H | 自動(dòng)化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學(xué) | 28000 | 中外合作辦學(xué) |
學(xué)費(fèi)依據(jù)來(lái)源:沈陽(yáng)大學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2707166858,method-view,schId-690.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08
廣東技術(shù)師范大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-14 03:10:18
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院學(xué)費(fèi)2023-09-20 03:37:01
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


