當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年大連工業(yè)大學(xué)輕化工程專業(yè)學(xué)費(fèi)3800/年;大連工業(yè)大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)3800/年;大連工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)學(xué)費(fèi)4000/年。如有變動(dòng),按政府有關(guān)部門審核的新標(biāo)準(zhǔn)收取。家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生,可以申請國家助學(xué)貸款。大連工業(yè)大學(xué)實(shí)行獎(jiǎng)、助學(xué)金制。
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) | 備注 |
| 1 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工或文史 | 文學(xué) | 4800 | |
| 2 | 050207 | 日語 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工或文史 | 文學(xué) | 4800 | |
| 3 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 4 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 | |
| 5 | 0802 | 機(jī)械類(機(jī)械工程、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程專業(yè)) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 6 | 080204H | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 35000 | 中外合作辦學(xué) |
| 7 | 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 8 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 9 | 080603T | 光源與照明 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 10 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 12 | 080801 | 自動(dòng)化 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 13 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 14 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 15 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 16 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4000 | |
| 17 | 081601 | 紡織工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 18 | 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 19 | 081701 | 輕化工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 20 | 081702 | 包裝工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 21 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 22 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 23 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 24 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 25 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 26 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 27 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 28 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 29 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工或文史 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 30 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工或文史 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 31 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工或文史 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 32 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 33 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 藝?yán)砘蛩囄?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 34 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 藝?yán)砘蛩囄?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 8000 | |
| 35 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 藝?yán)砘蛩囄?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 36 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、藝術(shù)與科技專業(yè)) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 藝?yán)砘蛩囄?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 37 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 藝?yán)砘蛩囄?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 50000 | 中外合作辦學(xué) |
| 38 | 130505H | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 3-6年,修業(yè)年限不超過8年 | 藝?yán)砘蛩囄?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 50000 | 中外合作辦學(xué) |
學(xué)費(fèi)依據(jù)來源:大連工業(yè)大學(xué)2020年本科招生章程(http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/html/bkzn/bkzn151.htm)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08
大連民族大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-17 12:32:48
吉林外國語大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-17 08:56:35
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


