當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年遼寧科技大學(xué)信息與計算科學(xué)專業(yè)學(xué)費4200/年;遼寧科技大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)學(xué)費4800/年。遼寧科技大學(xué)嚴(yán)格按照本省(市區(qū))物價部門核定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費。遼寧科技大學(xué)本?粕鷮W(xué)金由學(xué)校出資設(shè)立,資助家庭經(jīng)濟困難的在校生。
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(元/年/生) |
| 1 | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 4200 |
| 2 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 4200 |
| 3 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 4200 |
| 4 | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 法學(xué) | 4200 |
| 5 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 6 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 7 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 8 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 9 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 11 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 12 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 13 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 14 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 15 | 080209T | 機械工藝技術(shù) | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 16 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 17 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 18 | 080403 | 材料化學(xué) | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 19 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 20 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 21 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 22 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 23 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 24 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 25 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 26 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 27 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 28 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 29 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 一二學(xué)年4600元/年?人;三四學(xué)年12700元/年?人 |
| 30 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 一二學(xué)年4600元/年?人;三四學(xué)年12700元/年?人 |
| 31 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 33 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 34 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 35 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 36 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 37 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 38 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 39 | 081503 | 礦物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 40 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 41 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 4-9年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 42 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 43 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 44 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4200 |
| 45 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4200 |
| 46 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4200 |
| 47 | 120204 | 財務(wù)管理 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4200 |
| 48 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4200 |
| 49 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-8年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 50 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 51 | 130310 | 動畫 | 四年 | 3-8年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 52 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 3-8年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 53 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 3-8年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
學(xué)費依據(jù)來源:遼寧科技大學(xué)2020年招生章程(http://zsjy.ustl.edu.cn/bkzn/zszc/97688.htm)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
大連海事大學(xué)學(xué)費2023-09-17 19:25:09
遼寧石油化工大學(xué)學(xué)費2023-09-13 21:04:51
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


