當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考問答 > 正文
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院電子商務專業(yè)學費10000/年;湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院電子信息工程技術(shù)專業(yè)學費10000/年。湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院嚴格按照本。ㄊ袇^(qū))物價部門核定的標準收取學費。湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院本專科生助學金由學校出資設立,資助家庭經(jīng)濟困難的在校生。
| 大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 電子商務 | 10000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 10000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 10000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 模具設計與制造 | 10000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 商務英語 | 14000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 英語 | 14000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 財務管理 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 電子商務 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 高分子材料與工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 工程管理 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 機器人工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 機械電子工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 金融學 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 生物工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 市場營銷 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 土木工程 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 物流管理 | 16000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 電子信息工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 機械電子工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 機械設計制造及其自動化 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 軟件工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 市場營銷 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 通信工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 19000 | 4 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 財務管理 | 9000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 9000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 9000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 建設工程管理 | 9000 | 3 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 商務英語 | 9000 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:《湖北省招生計劃》及湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院官網(wǎng)(http://gcxy.hbut.edu.cn)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
三峽大學科技學院學費2023-09-17 15:59:36
武漢科技大學城市學院學費2023-09-19 19:07:46
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


