學費標準:西安汽車職業(yè)大學道路橋梁與渡河工程專業(yè)學費18800/年;西安汽車職業(yè)大學軌道交通信號與控制專業(yè)學費18800/年。如有變動,按政府有關部門審核的新標準收取。家庭經濟困難的新生,可以申請國家助學貸款。西安汽車職業(yè)大學實行獎、助學金制。
| 大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 18800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 軌道交通信號與控制 | 18800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 市場營銷 | 18800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 物聯(lián)網工程 | 18800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 物流管理 | 18800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 車輛工程 | 19800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車服務工程 | 19800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 數字媒體技術 | 19800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車工程 | 19800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 智能制造工程 | 19800 | 4 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 保險 | 9360 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 高速鐵路客運乘務 | 9360 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 廣告設計與制作 | 9360 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 會計 | 9360 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通車輛技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通工程技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通機電技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通通信信號技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通運營管理 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 道路橋梁工程技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 道路養(yǎng)護與管理 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 道路運輸與路政管理 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 電梯工程技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 電子競技運動與管理 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 工業(yè)機器人技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 機電一體化技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 機械制造與自動化 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車車身維修技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車改裝技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車智能技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 鐵道機車 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 鐵路物流管理 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 無人機應用技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 物流管理 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車運用與維修 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 虛擬現實應用技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 移動互聯(lián)應用技術 | 9480 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車電子技術 | 9600 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車檢測與維修技術 | 9600 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車營銷與服務 | 9600 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車運用與維修技術 | 9600 | 3 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車制造與裝配技術 | 9600 | 3 |
數據來源:《普通高校理工類(文史類)在陜分校分專業(yè)招生計劃匯編》及西安汽車職業(yè)大學官網(http://www.atc168.com)
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
西北工業(yè)大學明德學院學費2023-09-19 16:55:45
安徽財經大學學費2023-09-21 23:25:11
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


