當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江大學(xué)城市學(xué)院在浙江招生計劃如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為83人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為198人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為27人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為66人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 83 |
| 2 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 198 |
| 3 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 27 |
| 4 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 漢語言文學(xué) | 綜合(不限) | 66 |
| 5 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合(不限) | 121 |
| 6 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 71 |
| 7 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 商務(wù)英語 | 綜合(不限) | 47 |
| 8 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 23 |
| 9 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 104 |
| 10 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 行政管理 | 綜合(不限) | 50 |
| 11 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 55 |
| 12 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 會展經(jīng)濟與管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 13 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 110 |
| 14 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 12 |
| 15 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 17 |
| 16 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 52 |
| 17 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 自動化 | 綜合(不限) | 15 |
| 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 24 |
| 19 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 15 |
| 20 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 58 |
| 21 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 125 |
| 22 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 統(tǒng)計學(xué) | 綜合(不限) | 18 |
| 23 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 藥學(xué) | 綜合(不限) | 53 |
| 24 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 110 |
| 25 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 12 |
| 26 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 17 |
| 27 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 統(tǒng)計學(xué) | 綜合(不限) | 18 |
| 28 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 52 |
| 29 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 自動化 | 綜合(不限) | 15 |
| 30 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 24 |
| 31 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 58 |
| 32 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 15 |
| 33 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 125 |
| 34 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 藥學(xué) | 綜合(不限) | 53 |
| 35 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 83 |
| 36 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 198 |
| 37 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 27 |
| 38 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 漢語言文學(xué) | 綜合(不限) | 66 |
| 39 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合(不限) | 121 |
| 40 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 71 |
| 41 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 商務(wù)英語 | 綜合(不限) | 47 |
| 42 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 23 |
| 43 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 104 |
| 44 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 行政管理 | 綜合(不限) | 50 |
| 45 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 55 |
| 46 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 會展經(jīng)濟與管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準 | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 2 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 工商管理類 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 3 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 旅游管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 4 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 5 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 6 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 英語 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 7 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 8 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 日語 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 9 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 法學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 10 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 行政管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 11 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 浙江 | 58000元/年 | 4 |
| 12 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 浙江 | 58000元/年 | 4 |
| 13 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 計算機類 | 浙江 | 6300元/年 | 4 |
| 14 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6300元/年 | 4 |
| 15 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 人工智能 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 16 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 電子信息類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 17 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 自動化 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 18 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 土木工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 19 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 機械類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 20 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 建筑學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 5 |
| 21 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 浙江 | 6300元/年 | 5 |
| 22 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 23 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 藥學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 24 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 計算機類 | 浙江 | 6300元/年 | 4 |
| 25 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6300元/年 | 4 |
| 26 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 人工智能 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 27 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 28 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 電子信息類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 29 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 自動化 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 30 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 土木工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 31 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 建筑學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 5 |
| 32 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 機械類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 33 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 浙江 | 6300元/年 | 5 |
| 34 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 藥學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 35 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 36 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 工商管理類 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 37 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 旅游管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 38 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 39 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 40 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 英語 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 41 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 42 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 日語 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 43 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 法學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 44 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 行政管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 45 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 金融學(xué) | 浙江 | 58000元/年 | 4 |
| 46 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 浙江 | 58000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 13:18:09
江西科技職業(yè)學(xué)院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 20:27:57
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


