當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江招生計(jì)劃如下:紡織品設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為29人、現(xiàn)代紡織技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為40人、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為80人、服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)招生人數(shù)為68人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 紡織品設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 29 |
| 2 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 3 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 80 |
| 4 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 綜合(不限) | 68 |
| 5 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 25 |
| 6 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 綜合(不限) | 10 |
| 7 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 綜合(不限) | 11 |
| 8 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 人物形象設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 15 |
| 9 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 綜合(不限) | 38 |
| 10 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合(不限) | 30 |
| 11 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 30 |
| 12 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 70 |
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合(不限) | 40 |
| 14 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合(不限) | 20 |
| 15 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 70 |
| 16 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 綜合(不限) | 30 |
| 17 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 綜合(不限) | 24 |
| 18 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 31 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 20 |
| 20 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 綜合(不限) | 24 |
| 21 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 60 |
| 22 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 47 |
| 23 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 綜合(不限) | 30 |
| 24 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 60 |
| 25 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合(不限) | 42 |
| 26 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合(不限) | 25 |
| 27 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合(不限) | 41 |
| 28 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 25 |
| 29 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 綜合(不限) | 46 |
| 30 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
| 31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 21 |
| 32 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 33 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 綜合(不限) | 35 |
| 34 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 30 |
| 35 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 綜合(不限) | 45 |
| 36 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 休閑服務(wù)與管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 37 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 紡織品設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 29 |
| 38 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 39 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 80 |
| 40 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 綜合(不限) | 68 |
| 41 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 25 |
| 42 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 綜合(不限) | 10 |
| 43 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 綜合(不限) | 11 |
| 44 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 人物形象設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 15 |
| 45 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 綜合(不限) | 38 |
| 46 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合(不限) | 30 |
| 47 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 30 |
| 48 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 70 |
| 49 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 跨境電子商務(wù) | 綜合(不限) | 40 |
| 50 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 綜合(不限) | 20 |
| 51 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 70 |
| 52 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 綜合(不限) | 30 |
| 53 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 綜合(不限) | 24 |
| 54 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 31 |
| 55 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 20 |
| 56 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 綜合(不限) | 24 |
| 57 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 60 |
| 58 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 47 |
| 59 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 綜合(不限) | 30 |
| 60 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 60 |
| 61 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合(不限) | 42 |
| 62 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合(不限) | 25 |
| 63 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合(不限) | 41 |
| 64 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 25 |
| 65 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 綜合(不限) | 46 |
| 66 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 50 |
| 67 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 21 |
| 68 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 綜合(不限) | 40 |
| 69 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 綜合(不限) | 35 |
| 70 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 30 |
| 71 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 綜合(不限) | 45 |
| 72 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 休閑服務(wù)與管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紡織品設(shè)計(jì) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 2 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 3 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 9800元/年 | 3 |
| 4 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 5 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 6 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 7 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 8 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計(jì) | 浙江 | 9800元/年 | 3 |
| 9 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 10 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 11 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 12 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 14 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 15 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 16 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 17 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 18 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 20 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 21 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 18000元/年 | 3 |
| 22 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 19000元/年 | 3 |
| 23 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 浙江 | 19000元/年 | 3 |
| 24 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 浙江 | 19000元/年 | 3 |
| 25 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 26 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 27 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 28 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 29 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 30 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 32 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 33 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 34 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 35 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 36 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 休閑服務(wù)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 37 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紡織品設(shè)計(jì) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 38 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 39 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 9800元/年 | 3 |
| 40 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 41 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 42 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 43 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 44 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計(jì) | 浙江 | 9800元/年 | 3 |
| 45 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 46 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 47 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 48 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 49 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 50 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 51 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 52 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 53 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 浙江 | 9000元/年 | 3 |
| 54 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 55 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 56 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
| 57 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 18000元/年 | 3 |
| 58 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江 | 19000元/年 | 3 |
| 59 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 浙江 | 19000元/年 | 3 |
| 60 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 浙江 | 19000元/年 | 3 |
| 61 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 62 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 63 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 64 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 65 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 66 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 67 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 68 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 7500元/年 | 3 |
| 69 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 70 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 71 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 浙江 | 6600元/年 | 3 |
| 72 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 休閑服務(wù)與管理 | 浙江 | 6000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
杭州醫(yī)學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 04:22:27
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 06:57:48
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


