當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年寧波工程學(xué)院在浙江招生計(jì)劃如下:會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為87人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為44人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為42人、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為47人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 87 |
| 2 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 44 |
| 3 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 42 |
| 4 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 綜合(不限) | 47 |
| 5 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 國(guó)際商務(wù) | 綜合(不限) | 50 |
| 6 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 46 |
| 7 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 物流工程 | 綜合(不限) | 37 |
| 8 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 55 |
| 9 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 商務(wù)英語(yǔ) | 綜合(不限) | 90 |
| 10 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 日語(yǔ) | 綜合(不限) | 48 |
| 11 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 德語(yǔ) | 綜合(不限) | 26 |
| 12 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 41 |
| 13 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 74 |
| 14 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 6 |
| 15 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 城市管理 | 綜合(不限) | 24 |
| 16 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 90 |
| 17 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 15 |
| 18 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 52 |
| 19 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 28 |
| 20 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 綜合(不限) | 20 |
| 21 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 車(chē)輛工程 | 綜合(不限) | 19 |
| 22 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 22 |
| 23 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 63 |
| 24 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 19 |
| 25 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 27 |
| 26 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 30 |
| 27 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 24 |
| 28 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 80 |
| 29 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 交通工程 | 綜合(不限) | 24 |
| 30 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 27 |
| 31 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 道路橋梁與渡河工程 | 綜合(不限) | 17 |
| 32 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 22 |
| 33 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 安全工程 | 綜合(不限) | 23 |
| 34 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 35 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 材料物理 | 綜合(不限) | 9 |
| 36 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 27 |
| 37 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合(不限) | 25 |
| 38 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 26 |
| 39 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 64 |
| 40 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 41 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 10 |
| 42 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 77 |
| 43 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 綜合(不限) | 26 |
| 44 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 52 |
| 45 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 55 |
| 46 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 9 |
| 47 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 52 |
| 48 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 28 |
| 49 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 綜合(不限) | 20 |
| 50 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 車(chē)輛工程 | 綜合(不限) | 19 |
| 51 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 22 |
| 52 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 63 |
| 53 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 19 |
| 54 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 27 |
| 55 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 30 |
| 56 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 24 |
| 57 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 80 |
| 58 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 交通工程 | 綜合(不限) | 24 |
| 59 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 27 |
| 60 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 道路橋梁與渡河工程 | 綜合(不限) | 17 |
| 61 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 22 |
| 62 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 安全工程 | 綜合(不限) | 23 |
| 63 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 64 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 材料物理 | 綜合(不限) | 9 |
| 65 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 27 |
| 66 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合(不限) | 25 |
| 67 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 26 |
| 68 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 64 |
| 69 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 70 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 10 |
| 71 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 77 |
| 72 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 綜合(不限) | 26 |
| 73 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 52 |
| 74 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 55 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波工程學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 寧波工程學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 3 | 寧波工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 4 | 寧波工程學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 5 | 寧波工程學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 6 | 寧波工程學(xué)院 | 物流管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 7 | 寧波工程學(xué)院 | 物流工程 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 8 | 寧波工程學(xué)院 | 英語(yǔ) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 9 | 寧波工程學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 10 | 寧波工程學(xué)院 | 日語(yǔ) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 11 | 寧波工程學(xué)院 | 德語(yǔ) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 12 | 寧波工程學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 13 | 寧波工程學(xué)院 | 廣告學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 14 | 寧波工程學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 15 | 寧波工程學(xué)院 | 城市管理 | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 16 | 寧波工程學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 17 | 寧波工程學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 浙江 | 26000元/年 | 4 |
| 18 | 寧波工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 19 | 寧波工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 20 | 寧波工程學(xué)院 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 21 | 寧波工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 22 | 寧波工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 寧波工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 24 | 寧波工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 25 | 寧波工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 26 | 寧波工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 27 | 寧波工程學(xué)院 | 人工智能 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 28 | 寧波工程學(xué)院 | 土木工程 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 29 | 寧波工程學(xué)院 | 交通工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 30 | 寧波工程學(xué)院 | 工程管理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 31 | 寧波工程學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 32 | 寧波工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 33 | 寧波工程學(xué)院 | 安全工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 34 | 寧波工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 35 | 寧波工程學(xué)院 | 材料物理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 36 | 寧波工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 37 | 寧波工程學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 38 | 寧波工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 39 | 寧波工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 28000元/年 | 4 |
| 40 | 寧波工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 41 | 寧波工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 42 | 寧波工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 43 | 寧波工程學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 44 | 寧波工程學(xué)院 | 金融工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 45 | 寧波工程學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 46 | 寧波工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 浙江 | 6325元/年 | 5 |
| 47 | 寧波工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 48 | 寧波工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 49 | 寧波工程學(xué)院 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 50 | 寧波工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 51 | 寧波工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 52 | 寧波工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 53 | 寧波工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 54 | 寧波工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 55 | 寧波工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 56 | 寧波工程學(xué)院 | 人工智能 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 57 | 寧波工程學(xué)院 | 土木工程 | 浙江 | 6325元/年 | 4 |
| 58 | 寧波工程學(xué)院 | 交通工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 59 | 寧波工程學(xué)院 | 工程管理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 60 | 寧波工程學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 61 | 寧波工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 62 | 寧波工程學(xué)院 | 安全工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 63 | 寧波工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 64 | 寧波工程學(xué)院 | 材料物理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 65 | 寧波工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 66 | 寧波工程學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
| 67 | 寧波工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 68 | 寧波工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 28000元/年 | 4 |
| 69 | 寧波工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 70 | 寧波工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 71 | 寧波工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 72 | 寧波工程學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 73 | 寧波工程學(xué)院 | 金融工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 74 | 寧波工程學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 浙江 | 4800元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
浙江科技學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 10:43:45
蘇州職業(yè)大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 21:20:09
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


