2021年蘭州大學在浙江招生計劃如下:法學專業(yè)招生人數為4人、知識產權專業(yè)招生人數為5人、漢語言文學專業(yè)招生人數為6人、新聞傳播學類專業(yè)招生人數為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州大學 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 蘭州大學 | 浙江 | 知識產權 | 綜合(不限) | 5 |
| 3 | 蘭州大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 6 |
| 4 | 蘭州大學 | 浙江 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 6 |
| 5 | 蘭州大學 | 浙江 | 數學類 | 綜合(不限) | 8 |
| 6 | 蘭州大學 | 浙江 | 物理學類 | 綜合(不限) | 17 |
| 7 | 蘭州大學 | 浙江 | 理論與應用力學 | 綜合(不限) | 6 |
| 8 | 蘭州大學 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 9 |
| 9 | 蘭州大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 8 |
| 10 | 蘭州大學 | 浙江 | 化學類 | 綜合(不限) | 10 |
| 11 | 蘭州大學 | 浙江 | 化工與制藥類 | 綜合(不限) | 6 |
| 12 | 蘭州大學 | 浙江 | 歷史學類 | 綜合(不限) | 6 |
| 13 | 蘭州大學 | 浙江 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 8 |
| 14 | 蘭州大學 | 浙江 | 臨床醫(yī)學類 | 綜合(不限) | 14 |
| 15 | 蘭州大學 | 浙江 | 口腔醫(yī)學 | 綜合(不限) | 7 |
| 16 | 蘭州大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 13 |
| 17 | 蘭州大學 | 浙江 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 8 |
| 18 | 蘭州大學 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 4 |
| 19 | 蘭州大學 | 浙江 | 知識產權 | 綜合(不限) | 5 |
| 20 | 蘭州大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 6 |
| 21 | 蘭州大學 | 浙江 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 6 |
| 22 | 蘭州大學 | 浙江 | 歷史學類 | 綜合(不限) | 6 |
| 23 | 蘭州大學 | 浙江 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 8 |
| 24 | 蘭州大學 | 浙江 | 數學類 | 綜合(不限) | 8 |
| 25 | 蘭州大學 | 浙江 | 物理學類 | 綜合(不限) | 17 |
| 26 | 蘭州大學 | 浙江 | 化學類 | 綜合(不限) | 10 |
| 27 | 蘭州大學 | 浙江 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 8 |
| 28 | 蘭州大學 | 浙江 | 理論與應用力學 | 綜合(不限) | 6 |
| 29 | 蘭州大學 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 9 |
| 30 | 蘭州大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 8 |
| 31 | 蘭州大學 | 浙江 | 化工與制藥類 | 綜合(不限) | 6 |
| 32 | 蘭州大學 | 浙江 | 臨床醫(yī)學類 | 綜合(不限) | 14 |
| 33 | 蘭州大學 | 浙江 | 口腔醫(yī)學 | 綜合(不限) | 7 |
| 34 | 蘭州大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 13 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州大學 | 法學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 蘭州大學 | 知識產權 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 3 | 蘭州大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 蘭州大學 | 新聞傳播學類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 5 | 蘭州大學 | 數學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 6 | 蘭州大學 | 物理學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 7 | 蘭州大學 | 理論與應用力學 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 8 | 蘭州大學 | 電子信息類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 9 | 蘭州大學 | 計算機類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 10 | 蘭州大學 | 化學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 11 | 蘭州大學 | 化工與制藥類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 12 | 蘭州大學 | 歷史學類 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 蘭州大學 | 生物科學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 14 | 蘭州大學 | 臨床醫(yī)學類 | 浙江 | 6200元/年 | 5 |
| 15 | 蘭州大學 | 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 6200元/年 | 5 |
| 16 | 蘭州大學 | 工商管理類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 17 | 蘭州大學 | 經濟學類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 18 | 蘭州大學 | 法學 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 19 | 蘭州大學 | 知識產權 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 20 | 蘭州大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 21 | 蘭州大學 | 新聞傳播學類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 22 | 蘭州大學 | 歷史學類 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 23 | 蘭州大學 | 經濟學類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 24 | 蘭州大學 | 數學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 25 | 蘭州大學 | 物理學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 26 | 蘭州大學 | 化學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 27 | 蘭州大學 | 生物科學類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 28 | 蘭州大學 | 理論與應用力學 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 29 | 蘭州大學 | 電子信息類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 30 | 蘭州大學 | 計算機類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 31 | 蘭州大學 | 化工與制藥類 | 浙江 | 5800元/年 | 4 |
| 32 | 蘭州大學 | 臨床醫(yī)學類 | 浙江 | 6200元/年 | 5 |
| 33 | 蘭州大學 | 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 6200元/年 | 5 |
| 34 | 蘭州大學 | 工商管理類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
西安美術學院在浙江招生計劃和招生人數一覽表2023-09-19 04:08:03
西北政法大學在浙江招生計劃和招生人數一覽表2023-09-18 16:30:18
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


