當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年云南大學(xué)在浙江招生計(jì)劃如下:公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、信息資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué) | 浙江 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 云南大學(xué) | 浙江 | 行政管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 云南大學(xué) | 浙江 | 信息資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 4 | 云南大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合(不限) | 5 |
| 5 | 云南大學(xué) | 浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 云南大學(xué) | 浙江 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 云南大學(xué) | 浙江 | 天文學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 8 | 云南大學(xué) | 浙江 | 大氣科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 云南大學(xué) | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 6 |
| 10 | 云南大學(xué) | 浙江 | 計(jì)算機(jī)類 | 綜合(不限) | 21 |
| 11 | 云南大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 12 | 云南大學(xué) | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 6 |
| 13 | 云南大學(xué) | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 14 | 云南大學(xué) | 浙江 | 社會(huì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 云南大學(xué) | 浙江 | 社會(huì)工作 | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 云南大學(xué) | 浙江 | 地理信息科學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 17 | 云南大學(xué) | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
| 18 | 云南大學(xué) | 浙江 | 民族學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
| 19 | 云南大學(xué) | 浙江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 20 | 云南大學(xué) | 浙江 | 新聞學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 21 | 云南大學(xué) | 浙江 | 廣播電視學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 22 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生物科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 23 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 24 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生物科學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
| 25 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生態(tài)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 云南大學(xué) | 浙江 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 3 |
| 27 | 云南大學(xué) | 浙江 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 5 |
| 28 | 云南大學(xué) | 浙江 | 日語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 云南大學(xué) | 浙江 | 泰語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 云南大學(xué) | 浙江 | 尼泊爾語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 云南大學(xué) | 浙江 | 哲學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 32 | 云南大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合(不限) | 5 |
| 33 | 云南大學(xué) | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
| 34 | 云南大學(xué) | 浙江 | 社會(huì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 云南大學(xué) | 浙江 | 社會(huì)工作 | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 云南大學(xué) | 浙江 | 民族學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
| 37 | 云南大學(xué) | 浙江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 38 | 云南大學(xué) | 浙江 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 5 |
| 39 | 云南大學(xué) | 浙江 | 日語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 40 | 云南大學(xué) | 浙江 | 泰語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 41 | 云南大學(xué) | 浙江 | 尼泊爾語(yǔ) | 綜合(不限) | 2 |
| 42 | 云南大學(xué) | 浙江 | 新聞學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 43 | 云南大學(xué) | 浙江 | 廣播電視學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 44 | 云南大學(xué) | 浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 45 | 云南大學(xué) | 浙江 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 46 | 云南大學(xué) | 浙江 | 化學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
| 47 | 云南大學(xué) | 浙江 | 天文學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 48 | 云南大學(xué) | 浙江 | 地理信息科學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 49 | 云南大學(xué) | 浙江 | 大氣科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 50 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生物科學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 51 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 52 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生物科學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
| 53 | 云南大學(xué) | 浙江 | 生態(tài)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 54 | 云南大學(xué) | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 55 | 云南大學(xué) | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 6 |
| 56 | 云南大學(xué) | 浙江 | 計(jì)算機(jī)類 | 綜合(不限) | 21 |
| 57 | 云南大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 58 | 云南大學(xué) | 浙江 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 3 |
| 59 | 云南大學(xué) | 浙江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
| 60 | 云南大學(xué) | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 6 |
| 61 | 云南大學(xué) | 浙江 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 62 | 云南大學(xué) | 浙江 | 行政管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 63 | 云南大學(xué) | 浙江 | 信息資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 2 | 云南大學(xué) | 行政管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 3 | 云南大學(xué) | 信息資源管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 4 | 云南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 5 | 云南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 云南大學(xué) | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 7 | 云南大學(xué) | 天文學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 8 | 云南大學(xué) | 大氣科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 9 | 云南大學(xué) | 電子信息類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 10 | 云南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 11 | 云南大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 12 | 云南大學(xué) | 工商管理類 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 13 | 云南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 14 | 云南大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 15 | 云南大學(xué) | 社會(huì)工作 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 16 | 云南大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 17 | 云南大學(xué) | 法學(xué) | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 18 | 云南大學(xué) | 民族學(xué) | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 19 | 云南大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 20 | 云南大學(xué) | 新聞學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 21 | 云南大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 22 | 云南大學(xué) | 生物科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 23 | 云南大學(xué) | 生物技術(shù) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 24 | 云南大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 25 | 云南大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 26 | 云南大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 27 | 云南大學(xué) | 英語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 28 | 云南大學(xué) | 日語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 29 | 云南大學(xué) | 泰語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 30 | 云南大學(xué) | 尼泊爾語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 31 | 云南大學(xué) | 哲學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 32 | 云南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 33 | 云南大學(xué) | 法學(xué) | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 34 | 云南大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 35 | 云南大學(xué) | 社會(huì)工作 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 36 | 云南大學(xué) | 民族學(xué) | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 37 | 云南大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 38 | 云南大學(xué) | 英語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 39 | 云南大學(xué) | 日語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 40 | 云南大學(xué) | 泰語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 41 | 云南大學(xué) | 尼泊爾語(yǔ) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 42 | 云南大學(xué) | 新聞學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 43 | 云南大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 浙江 | 3400元/年 | 4 |
| 44 | 云南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 45 | 云南大學(xué) | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 46 | 云南大學(xué) | 化學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 47 | 云南大學(xué) | 天文學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 48 | 云南大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 49 | 云南大學(xué) | 大氣科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 50 | 云南大學(xué) | 生物科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 51 | 云南大學(xué) | 生物技術(shù) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 52 | 云南大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 53 | 云南大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 54 | 云南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 55 | 云南大學(xué) | 電子信息類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 56 | 云南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 57 | 云南大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 58 | 云南大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
| 59 | 云南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 浙江 | 5000元/年 | 5 |
| 60 | 云南大學(xué) | 工商管理類 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 61 | 云南大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 62 | 云南大學(xué) | 行政管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 63 | 云南大學(xué) | 信息資源管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 04:47:13
黔南民族師范學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 07:45:57
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


