當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年湘潭大學(xué)在浙江招生計劃如下:文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 5 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 會計學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 6 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 法學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
| 8 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 知識產(chǎn)權(quán) | 綜合(不限) | 3 |
| 10 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 漢語言文學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 11 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 3 |
| 13 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 3 |
| 14 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
| 15 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 16 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 物理學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 17 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 材料類 | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 3 |
| 21 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 4 |
| 22 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合(不限) | 3 |
| 23 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 能源動力類 | 綜合(不限) | 4 |
| 24 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 25 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 通信工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 26 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 3 |
| 27 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 28 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 29 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合(不限) | 3 |
| 30 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 31 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 材料化學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 32 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 33 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 4 |
| 34 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 歷史學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 35 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 歷史學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 36 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 37 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 38 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 39 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 40 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 會計學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 41 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 3 |
| 42 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 法學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
| 43 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 44 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 知識產(chǎn)權(quán) | 綜合(不限) | 3 |
| 45 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 漢語言文學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 46 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 廣告學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 47 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 3 |
| 48 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 3 |
| 49 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
| 50 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 51 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 物理學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 52 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 53 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 材料類 | 綜合(不限) | 2 |
| 54 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 55 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 3 |
| 56 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 材料化學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 57 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 58 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 4 |
| 59 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 4 |
| 60 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合(不限) | 3 |
| 61 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 能源動力類 | 綜合(不限) | 4 |
| 62 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 63 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 通信工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 64 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 3 |
| 65 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 66 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 67 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合(不限) | 3 |
| 68 | 湘潭大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 湘潭大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 3 | 湘潭大學(xué) | 金融學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 4 | 湘潭大學(xué) | 工商管理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 5 | 湘潭大學(xué) | 會計學(xué) | 浙江 | 9910元/年 | 4 |
| 6 | 湘潭大學(xué) | 電子商務(wù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 7 | 湘潭大學(xué) | 法學(xué)類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 8 | 湘潭大學(xué) | 法學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 9 | 湘潭大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 10 | 湘潭大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 11 | 湘潭大學(xué) | 廣告學(xué) | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
| 12 | 湘潭大學(xué) | 漢語國際教育 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 13 | 湘潭大學(xué) | 西班牙語 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 14 | 湘潭大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 15 | 湘潭大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 16 | 湘潭大學(xué) | 物理學(xué) | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 17 | 湘潭大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 18 | 湘潭大學(xué) | 材料類 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | 新能源材料與器件 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 21 | 湘潭大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 22 | 湘潭大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 23 | 湘潭大學(xué) | 能源動力類 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 24 | 湘潭大學(xué) | 電子信息工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 25 | 湘潭大學(xué) | 通信工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 26 | 湘潭大學(xué) | 人工智能 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 27 | 湘潭大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 28 | 湘潭大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 29 | 湘潭大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 30 | 湘潭大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 31 | 湘潭大學(xué) | 材料化學(xué) | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 32 | 湘潭大學(xué) | 高分子材料與工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 33 | 湘潭大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 34 | 湘潭大學(xué) | 歷史學(xué) | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 35 | 湘潭大學(xué) | 歷史學(xué) | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 36 | 湘潭大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 37 | 湘潭大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 38 | 湘潭大學(xué) | 金融學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 39 | 湘潭大學(xué) | 工商管理 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 40 | 湘潭大學(xué) | 會計學(xué) | 浙江 | 9910元/年 | 4 |
| 41 | 湘潭大學(xué) | 電子商務(wù) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 42 | 湘潭大學(xué) | 法學(xué)類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 43 | 湘潭大學(xué) | 法學(xué) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 44 | 湘潭大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 45 | 湘潭大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 46 | 湘潭大學(xué) | 廣告學(xué) | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
| 47 | 湘潭大學(xué) | 漢語國際教育 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 48 | 湘潭大學(xué) | 西班牙語 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 49 | 湘潭大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 50 | 湘潭大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 51 | 湘潭大學(xué) | 物理學(xué) | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
| 52 | 湘潭大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 53 | 湘潭大學(xué) | 材料類 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 54 | 湘潭大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 55 | 湘潭大學(xué) | 新能源材料與器件 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 56 | 湘潭大學(xué) | 材料化學(xué) | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 57 | 湘潭大學(xué) | 高分子材料與工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 58 | 湘潭大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 59 | 湘潭大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 60 | 湘潭大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 61 | 湘潭大學(xué) | 能源動力類 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 62 | 湘潭大學(xué) | 電子信息工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 63 | 湘潭大學(xué) | 通信工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 64 | 湘潭大學(xué) | 人工智能 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 65 | 湘潭大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 66 | 湘潭大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 67 | 湘潭大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
| 68 | 湘潭大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 6500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
湖北工程學(xué)院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 21:48:00
湖北汽車工業(yè)學(xué)院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 19:15:45
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


