當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京郵電大學(xué)在浙江招生計劃如下:通信工程專業(yè)招生人數(shù)為11人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為4人、計算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 通信工程 | 綜合(不限) | 11 |
| 2 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 計算機(jī)類 | 綜合(不限) | 5 |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合(不限) | 4 |
| 5 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 5 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 郵政工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 郵政管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 金融學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 理科試驗班 | 綜合(不限) | 3 |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 智能交互設(shè)計 | 綜合(不限) | 3 |
| 11 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 通信工程 | 綜合(不限) | 11 |
| 12 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 4 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 計算機(jī)類 | 綜合(不限) | 5 |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合(不限) | 4 |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 人工智能 | 綜合(不限) | 5 |
| 16 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 郵政工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 17 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 郵政管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 金融學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
| 19 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 理科試驗班 | 綜合(不限) | 3 |
| 20 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 智能交互設(shè)計 | 綜合(不限) | 3 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué) | 通信工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 北京郵電大學(xué) | 電子信息類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 3 | 北京郵電大學(xué) | 計算機(jī)類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 5 | 北京郵電大學(xué) | 人工智能 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 郵政工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 7 | 北京郵電大學(xué) | 郵政管理 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 北京郵電大學(xué) | 金融學(xué)類 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 理科試驗班 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 智能交互設(shè)計 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 11 | 北京郵電大學(xué) | 通信工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 12 | 北京郵電大學(xué) | 電子信息類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 計算機(jī)類 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 人工智能 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 16 | 北京郵電大學(xué) | 郵政工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 17 | 北京郵電大學(xué) | 郵政管理 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 北京郵電大學(xué) | 金融學(xué)類 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 北京郵電大學(xué) | 理科試驗班 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 20 | 北京郵電大學(xué) | 智能交互設(shè)計 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
北京服裝學(xué)院在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 23:51:29
北京工商大學(xué)在浙江招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 21:36:17
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


