當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年山東大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:哲學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、政治學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學(xué) | 云南 | 哲學(xué)類(哲學(xué)) | 文科 | 2 | 
| 2 | 山東大學(xué) | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 文科 | 2 | 
| 3 | 山東大學(xué) | 云南 | 政治學(xué)類(政治學(xué)與行政學(xué)) | 文科 | 2 | 
| 4 | 山東大學(xué) | 云南 | 公共管理類(行政管理) | 文科 | 3 | 
| 5 | 山東大學(xué) | 云南 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 文科 | 2 | 
| 6 | 山東大學(xué) | 云南 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 文科 | 3 | 
| 7 | 山東大學(xué) | 云南 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、俄語(yǔ)(俄英雙語(yǔ))、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)(朝英雙語(yǔ))、翻譯) | 文科 | 2 | 
| 8 | 山東大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 文科 | 3 | 
| 9 | 山東大學(xué) | 云南 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)) | 文科 | 2 | 
| 10 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 文科 | 1 | 
| 11 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué))) | 文科 | 1 | 
| 12 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué))) | 文科 | 1 | 
| 13 | 山東大學(xué) | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 2 | 
| 14 | 山東大學(xué) | 云南 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 理科 | 2 | 
| 15 | 山東大學(xué) | 云南 | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 理科 | 3 | 
| 16 | 山東大學(xué) | 云南 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝) | 理科 | 3 | 
| 17 | 山東大學(xué) | 云南 | 電子信息類(通信電子與光電方向)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 5 | 
| 18 | 山東大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能) | 理科 | 2 | 
| 19 | 山東大學(xué) | 云南 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物工程) | 理科 | 3 | 
| 20 | 山東大學(xué) | 云南 | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 5 | 
| 21 | 山東大學(xué) | 云南 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、智能制造工程) | 理科 | 5 | 
| 22 | 山東大學(xué) | 云南 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、機(jī)器人工程、生物醫(yī)學(xué)工程) | 理科 | 4 | 
| 23 | 山東大學(xué) | 云南 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程) | 理科 | 4 | 
| 24 | 山東大學(xué) | 云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化(校本部) | 理科 | 5 | 
| 25 | 山東大學(xué) | 云南 | 土木類(工程力學(xué)、土木、水利與海洋工程) | 理科 | 4 | 
| 26 | 山東大學(xué) | 云南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 理科 | 2 | 
| 27 | 山東大學(xué) | 云南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色弱、色盲考生,校本部,學(xué)制五年) | 理科 | 3 | 
| 28 | 山東大學(xué) | 云南 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 理科 | 2 | 
| 29 | 山東大學(xué) | 云南 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招收色弱、色盲考生,校本部,學(xué)制五年) | 理科 | 3 | 
| 30 | 山東大學(xué) | 云南 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招收色弱、色盲考生,校本部,學(xué)制五年) | 理科 | 2 | 
| 31 | 山東大學(xué) | 云南 | 藥學(xué)類(藥學(xué)) | 理科 | 3 | 
| 32 | 山東大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 理科 | 2 | 
| 33 | 山東大學(xué) | 云南 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、供應(yīng)鏈管理) | 理科 | 2 | 
| 34 | 山東大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向)(軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 4 | 
| 35 | 山東大學(xué) | 云南 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(青島校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 36 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 理科 | 1 | 
| 37 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能))) | 理科 | 1 | 
| 38 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、智能制造工程)) | 理科 | 1 | 
| 39 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(電氣工程及其自動(dòng)化) | 理科 | 1 | 
| 40 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(土木類(土木水利與海洋工程、工程力學(xué))) | 理科 | 1 | 
| 41 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(臨床醫(yī)學(xué)(五年制)) | 理科 | 1 | 
| 42 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(藥學(xué)類(藥學(xué))) | 理科 | 1 | 
| 43 | 山東大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班(管理科學(xué)與工程類(供應(yīng)鏈管理、工程管理)) | 理科 | 1 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學(xué) | 哲學(xué)類(哲學(xué)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 2 | 山東大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 云南 | 5800元/年 | |
| 3 | 山東大學(xué) | 政治學(xué)類(政治學(xué)與行政學(xué)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 4 | 山東大學(xué) | 公共管理類(行政管理) | 云南 | 5000元/年 | |
| 5 | 山東大學(xué) | 法學(xué)類(法學(xué)) | 云南 | 5100元/年 | |
| 6 | 山東大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 云南 | 5100元/年 | |
| 7 | 山東大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、俄語(yǔ)(俄英雙語(yǔ))、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)(朝英雙語(yǔ))、翻譯) | 云南 | 5100元/年 | |
| 8 | 山東大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 9 | 山東大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)) | 云南 | 5100元/年 | |
| 10 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 云南 | 4800元/年 | |
| 11 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué))) | 云南 | 4800元/年 | |
| 12 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué))) | 云南 | 4800元/年 | |
| 13 | 山東大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 云南 | 5800元/年 | |
| 14 | 山東大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 15 | 山東大學(xué) | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 16 | 山東大學(xué) | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝) | 云南 | 6000元/年 | |
| 17 | 山東大學(xué) | 電子信息類(通信電子與光電方向)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 18 | 山東大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能) | 云南 | 6000元/年 | |
| 19 | 山東大學(xué) | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 20 | 山東大學(xué) | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 21 | 山東大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、智能制造工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 22 | 山東大學(xué) | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、機(jī)器人工程、生物醫(yī)學(xué)工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 23 | 山東大學(xué) | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學(xué)與工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 24 | 山東大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(校本部) | 云南 | 6000元/年 | |
| 25 | 山東大學(xué) | 土木類(工程力學(xué)、土木、水利與海洋工程) | 云南 | 6000元/年 | |
| 26 | 山東大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 27 | 山東大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色弱、色盲考生,校本部,學(xué)制五年) | 云南 | 7000元/年 | |
| 28 | 山東大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 云南 | 7800元/年 | |
| 29 | 山東大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(不招收色弱、色盲考生,校本部,學(xué)制五年) | 云南 | 7500元/年 | |
| 30 | 山東大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(不招收色弱、色盲考生,校本部,學(xué)制五年) | 云南 | 7500元/年 | |
| 31 | 山東大學(xué) | 藥學(xué)類(藥學(xué)) | 云南 | 7000元/年 | |
| 32 | 山東大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 33 | 山東大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、供應(yīng)鏈管理) | 云南 | 5800元/年 | |
| 34 | 山東大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向)(軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 云南 | 12000元/年 | |
| 35 | 山東大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(青島校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 36 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 云南 | 4800元/年 | |
| 37 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能))) | 云南 | 4800元/年 | |
| 38 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、智能制造工程)) | 云南 | 4800元/年 | |
| 39 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(電氣工程及其自動(dòng)化) | 云南 | 4800元/年 | |
| 40 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(土木類(土木水利與海洋工程、工程力學(xué))) | 云南 | 4800元/年 | |
| 41 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(臨床醫(yī)學(xué)(五年制)) | 云南 | 4800元/年 | |
| 42 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(藥學(xué)類(藥學(xué))) | 云南 | 4800元/年 | |
| 43 | 山東大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班(管理科學(xué)與工程類(供應(yīng)鏈管理、工程管理)) | 云南 | 4800元/年 | 
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 19:03:44
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 19:03:44  江西師范大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 18:43:35
江西師范大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 18:43:35  中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48  梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53  成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36  山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24  寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03  海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30  河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


