當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年長(zhǎng)春理工大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 文科 | 4 |
| 2 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 1 |
| 3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考) | 文科 | 2 |
| 4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 社會(huì)工作 | 文科 | 3 |
| 5 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位.東校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 6 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)(東校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 7 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(東校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 8 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位.東校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 9 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 智能感知工程(東校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 10 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(東校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 機(jī)械電子工程(東校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 12 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 過(guò)程裝備與控制工程(東校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化(東校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 14 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 電子信息工程(東校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 15 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 通信工程(東校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 16 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(東校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 17 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.南校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.南校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 19 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(西校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 20 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 化學(xué)工程與工藝(南校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 21 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用化學(xué)(南校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 22 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 生物技術(shù)(南校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 23 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 生物醫(yī)學(xué)工程(南校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 24 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 信息管理與信息系統(tǒng)(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.西校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 25 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.西校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 26 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 法學(xué)(西校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 27 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 理科 | 3 |
| 28 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 云南 | 工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 理科 | 4 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 5050元/年 | |
| 2 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 3850元/年 | |
| 3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考) | 云南 | 3850元/年 | |
| 4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 社會(huì)工作 | 云南 | 4600元/年 | |
| 5 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位.東校區(qū)) | 云南 | 6120元/年 | |
| 6 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)(東校區(qū)) | 云南 | 5610元/年 | |
| 7 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(東校區(qū)) | 云南 | 5610元/年 | |
| 8 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位.東校區(qū)) | 云南 | 6120元/年 | |
| 9 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 智能感知工程(東校區(qū)) | 云南 | 4840元/年 | |
| 10 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(東校區(qū)) | 云南 | 4150元/年 | |
| 11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程(東校區(qū)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 12 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 過(guò)程裝備與控制工程(東校區(qū)) | 云南 | 4560元/年 | |
| 13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(東校區(qū)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 14 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 電子信息工程(東校區(qū)) | 云南 | 5100元/年 | |
| 15 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 通信工程(東校區(qū)) | 云南 | 5100元/年 | |
| 16 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(東校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
| 17 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.南校區(qū)) | 云南 | 4800元/年 | |
| 18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.南校區(qū)) | 云南 | 4800元/年 | |
| 19 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(西校區(qū)) | 云南 | 4300元/年 | |
| 20 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(南校區(qū)) | 云南 | 4150元/年 | |
| 21 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(南校區(qū)) | 云南 | 4150元/年 | |
| 22 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 生物技術(shù)(南校區(qū)) | 云南 | 5050元/年 | |
| 23 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程(南校區(qū)) | 云南 | 5050元/年 | |
| 24 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.西校區(qū)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 25 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考.西校區(qū)) | 云南 | 4620元/年 | |
| 26 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 法學(xué)(西校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
| 27 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 云南 | 3850元/年 | |
| 28 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 云南 | 4180元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
延邊大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 01:04:36
吉林大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 01:03:47
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


