當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年?yáng)|北農(nóng)業(yè)大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、植物生產(chǎn)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、園林專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 文科 | 3 |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 文科 | 5 |
| 3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(農(nóng)林類(lèi))(II)(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程) | 理科 | 3 |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 園林(農(nóng)林類(lèi)) | 理科 | 2 |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 3 |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理科 | 2 |
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)(動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)) | 理科 | 3 |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 理科 | 2 |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) | 理科 | 2 |
| 10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 工業(yè)工程類(lèi)(工業(yè)工程、物流工程) | 理科 | 2 |
| 11 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程) | 理科 | 2 |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 水利類(lèi)(水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理) | 理科 | 6 |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能) | 理科 | 3 |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 3 |
| 15 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 理科 | 4 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 4000元/年 | |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 云南 | 4000元/年 | |
| 3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(農(nóng)林類(lèi))(II)(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程) | 云南 | 5000元/年 | |
| 4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林(農(nóng)林類(lèi)) | 云南 | 3300元/年 | |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 云南 | 4000元/年 | |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用氣象學(xué) | 云南 | 5000元/年 | |
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)(動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)) | 云南 | 4000元/年 | |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 云南 | 3000元/年 | |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化) | 云南 | 3800元/年 | |
| 10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程類(lèi)(工業(yè)工程、物流工程) | 云南 | 5500元/年 | |
| 11 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程) | 云南 | 5000元/年 | |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利類(lèi)(水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理) | 云南 | 5000元/年 | |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能) | 云南 | 5500元/年 | |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 云南 | 4000元/年 | |
| 15 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理) | 云南 | 4000元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
哈爾濱工業(yè)大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 23:01:29
黑龍江大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 22:00:13
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


