當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年?yáng)|北大學(xué)秦皇島分校在天津招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為13人、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(秦皇島市) | 綜合(不限) | 6 |
| 2 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 工商管理類(lèi)(信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理、健康服務(wù)與管理、電子商務(wù))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 13 |
| 3 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、日語(yǔ))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 5 |
| 4 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 2 |
| 5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程)(秦皇島市) | 綜合(不限) | 4 |
| 6 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、車(chē)輛工程)(秦皇島市) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 材料類(lèi)(材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 4 |
| 8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(秦皇島市) | 綜合(不限) | 3 |
| 9 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 自動(dòng)化類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)(秦皇島市) | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 儀器類(lèi)(智能光電感知)(測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程)(秦皇島市) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 通信工程(中外合作辦學(xué))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 天津 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(秦皇島市) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 2 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 工商管理類(lèi)(信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、行政管理、健康服務(wù)與管理、電子商務(wù))(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 3 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、日語(yǔ))(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 4 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程)(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 6 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、車(chē)輛工程)(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 7 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 材料類(lèi)(材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 9 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 自動(dòng)化類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化)(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 10 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 儀器類(lèi)(智能光電感知)(測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程)(秦皇島市) | 天津 | 6240元/年 | 四年 |
| 11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(秦皇島市) | 天津 | 56000元/年 | 四年 |
| 12 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 通信工程(中外合作辦學(xué))(秦皇島市) | 天津 | 56000元/年 | 四年 |
| 13 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(秦皇島市) | 天津 | 56000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))在天津招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 02:40:32
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))在天津招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 08:15:31
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


