當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年上海師范大學(xué)在山西招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 5 |
| 2 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 法學(xué) | 文科 | 4 |
| 3 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 文科 | 7 |
| 4 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 文科 | 4 |
| 5 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)廣告學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué)) | 文科 | 4 |
| 6 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 工商管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、電子商務(wù)) | 文科 | 4 |
| 7 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 人力資源管理 | 文科 | 4 |
| 8 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 公共管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 文科 | 4 |
| 9 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 檔案學(xué) | 文科 | 3 |
| 10 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 旅游管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 文科 | 4 |
| 11 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 金融學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、投資學(xué)) | 理科 | 5 |
| 12 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班(數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班)) | 理科 | 4 |
| 13 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 4 |
| 14 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 4 |
| 15 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 地理科學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 理科 | 4 |
| 16 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 生物技術(shù) | 理科 | 4 |
| 17 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)人工智能、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 理科 | 5 |
| 18 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 土木工程(道橋工程) | 理科 | 5 |
| 19 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 工程管理 | 理科 | 3 |
| 20 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 工商管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、電子商務(wù)) | 理科 | 4 |
| 21 | 上海師范大學(xué) | 山西 | 旅游管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 理科 | 4 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 上海師范大學(xué) | 法學(xué) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 上海師范大學(xué) | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 上海師范大學(xué) | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 上海師范大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)廣告學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 上海師范大學(xué) | 工商管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、電子商務(wù)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 上海師范大學(xué) | 人力資源管理 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 上海師范大學(xué) | 公共管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 上海師范大學(xué) | 檔案學(xué) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 上海師范大學(xué) | 旅游管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 上海師范大學(xué) | 金融學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、投資學(xué)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 上海師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班(數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 上海師范大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 上海師范大學(xué) | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 上海師范大學(xué) | 地理科學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 上海師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 上海師范大學(xué) | 電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)人工智能、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 上海師范大學(xué) | 土木工程(道橋工程) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 上海師范大學(xué) | 工程管理 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 20 | 上海師范大學(xué) | 工商管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評(píng)估、電子商務(wù)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
| 21 | 上海師范大學(xué) | 旅游管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
上海海事大學(xué)在山西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 11:12:47
上海理工大學(xué)在山西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 02:11:01
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


