當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河北大學(xué)在山西招生計劃如下:歷史學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大學(xué) | 山西 | 歷史學(xué)類(包含專業(yè)歷史學(xué)、世界史) | 文科 | 3 |
| 2 | 河北大學(xué) | 山西 | 工商管理 | 文科 | 3 |
| 3 | 河北大學(xué) | 山西 | 財務(wù)管理 | 文科 | 3 |
| 4 | 河北大學(xué) | 山西 | 人力資源管理 | 文科 | 3 |
| 5 | 河北大學(xué) | 山西 | 勞動與社會保障 | 文科 | 2 |
| 6 | 河北大學(xué) | 山西 | 圖書館學(xué) | 文科 | 2 |
| 7 | 河北大學(xué) | 山西 | 檔案學(xué) | 文科 | 3 |
| 8 | 河北大學(xué) | 山西 | 旅游管理 | 文科 | 3 |
| 9 | 河北大學(xué) | 山西 | 法學(xué)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 10 | 河北大學(xué) | 山西 | 中國語言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 11 | 河北大學(xué) | 山西 | 日語(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 12 | 河北大學(xué) | 山西 | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué))(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 13 | 河北大學(xué) | 山西 | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 14 | 河北大學(xué) | 山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 4 |
| 15 | 河北大學(xué) | 山西 | 物理學(xué)類(包含專業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 理科 | 4 |
| 16 | 河北大學(xué) | 山西 | 化學(xué) | 理科 | 4 |
| 17 | 河北大學(xué) | 山西 | 生物科學(xué)類(包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)) | 理科 | 4 |
| 18 | 河北大學(xué) | 山西 | 材料類(包含專業(yè)材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 理科 | 4 |
| 19 | 河北大學(xué) | 山西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 4 |
| 20 | 河北大學(xué) | 山西 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 |
| 21 | 河北大學(xué) | 山西 | 軟件工程 | 理科 | 4 |
| 22 | 河北大學(xué) | 山西 | 土木工程 | 理科 | 4 |
| 23 | 河北大學(xué) | 山西 | 智能建造 | 理科 | 3 |
| 24 | 河北大學(xué) | 山西 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 理科 | 4 |
| 25 | 河北大學(xué) | 山西 | 建筑學(xué)(五年) | 理科 | 3 |
| 26 | 河北大學(xué) | 山西 | 藥學(xué)類(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑) | 理科 | 4 |
| 27 | 河北大學(xué) | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 3 |
| 28 | 河北大學(xué) | 山西 | 會計學(xué) | 理科 | 3 |
| 29 | 河北大學(xué) | 山西 | 財務(wù)管理 | 理科 | 3 |
| 30 | 河北大學(xué) | 山西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 31 | 河北大學(xué) | 山西 | 法學(xué)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 32 | 河北大學(xué) | 山西 | 英語(外語語種英語)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 33 | 河北大學(xué) | 山西 | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué))(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 34 | 河北大學(xué) | 山西 | 機械設(shè)計制造及其自動化(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 35 | 河北大學(xué) | 山西 | 測控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 5 |
| 36 | 河北大學(xué) | 山西 | 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 37 | 河北大學(xué) | 山西 | 通信工程(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 38 | 河北大學(xué) | 山西 | 自動化(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 39 | 河北大學(xué) | 山西 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 40 | 河北大學(xué) | 山西 | 智能醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 41 | 河北大學(xué) | 山西 | 質(zhì)量管理工程(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 42 | 河北大學(xué) | 山西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大學(xué) | 歷史學(xué)類(包含專業(yè)歷史學(xué)、世界史) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 2 | 河北大學(xué) | 工商管理 | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 3 | 河北大學(xué) | 財務(wù)管理 | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 4 | 河北大學(xué) | 人力資源管理 | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 5 | 河北大學(xué) | 勞動與社會保障 | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 6 | 河北大學(xué) | 圖書館學(xué) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 7 | 河北大學(xué) | 檔案學(xué) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 8 | 河北大學(xué) | 旅游管理 | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 9 | 河北大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 10 | 河北大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 11 | 河北大學(xué) | 日語(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 12 | 河北大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué))(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 13 | 河北大學(xué) | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 14 | 河北大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 15 | 河北大學(xué) | 物理學(xué)類(包含專業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 16 | 河北大學(xué) | 化學(xué) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 17 | 河北大學(xué) | 生物科學(xué)類(包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 18 | 河北大學(xué) | 材料類(包含專業(yè)材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 19 | 河北大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 20 | 河北大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 21 | 河北大學(xué) | 軟件工程 | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 22 | 河北大學(xué) | 土木工程 | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 23 | 河北大學(xué) | 智能建造 | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 24 | 河北大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 25 | 河北大學(xué) | 建筑學(xué)(五年) | 山西 | 5390元/年 | 5 |
| 26 | 河北大學(xué) | 藥學(xué)類(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 27 | 河北大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 28 | 河北大學(xué) | 會計學(xué) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 29 | 河北大學(xué) | 財務(wù)管理 | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 30 | 河北大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 31 | 河北大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 32 | 河北大學(xué) | 英語(外語語種英語)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 33 | 河北大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué))(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 34 | 河北大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 35 | 河北大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 36 | 河北大學(xué) | 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 37 | 河北大學(xué) | 通信工程(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 38 | 河北大學(xué) | 自動化(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 39 | 河北大學(xué) | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全)(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5390元/年 | 4 |
| 40 | 河北大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 41 | 河北大學(xué) | 質(zhì)量管理工程(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
| 42 | 河北大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點七一路校區(qū)) | 山西 | 5060元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
天津財經(jīng)大學(xué)在山西招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 12:04:35
天津商業(yè)大學(xué)在山西招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 11:21:02
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


