當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年河海大學(xué)在山西招生計(jì)劃如下:法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、政治教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、廣播電視學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大學(xué) | 山西 | 法學(xué) | 文科 | 1 |
| 2 | 河海大學(xué) | 山西 | 社會(huì)學(xué) | 文科 | 2 |
| 3 | 河海大學(xué) | 山西 | 政治教育 | 文科 | 1 |
| 4 | 河海大學(xué) | 山西 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2 |
| 5 | 河海大學(xué) | 山西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2 |
| 6 | 河海大學(xué) | 山西 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2 |
| 7 | 河海大學(xué) | 山西 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 2 |
| 8 | 河海大學(xué) | 山西 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 9 | 河海大學(xué) | 山西 | 工商管理(常州校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 10 | 河海大學(xué) | 山西 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 理科 | 3 |
| 11 | 河海大學(xué) | 山西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 3 |
| 12 | 河海大學(xué) | 山西 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2 |
| 13 | 河海大學(xué) | 山西 | 海洋科學(xué) | 理科 | 2 |
| 14 | 河海大學(xué) | 山西 | 工程力學(xué) | 理科 | 3 |
| 15 | 河海大學(xué) | 山西 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 3 |
| 16 | 河海大學(xué) | 山西 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 2 |
| 17 | 河海大學(xué) | 山西 | 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
| 18 | 河海大學(xué) | 山西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 |
| 19 | 河海大學(xué) | 山西 | 通信工程 | 理科 | 2 |
| 20 | 河海大學(xué) | 山西 | 人工智能 | 理科 | 2 |
| 21 | 河海大學(xué) | 山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
| 22 | 河海大學(xué) | 山西 | 軟件工程 | 理科 | 2 |
| 23 | 河海大學(xué) | 山西 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
| 24 | 河海大學(xué) | 山西 | 土木工程 | 理科 | 4 |
| 25 | 河海大學(xué) | 山西 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
| 26 | 河海大學(xué) | 山西 | 水利類(lèi)(大禹強(qiáng)化班)(包含專(zhuān)業(yè)水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程) | 理科 | 3 |
| 27 | 河海大學(xué) | 山西 | 水利水電工程 | 理科 | 5 |
| 28 | 河海大學(xué) | 山西 | 水文與水資源工程 | 理科 | 5 |
| 29 | 河海大學(xué) | 山西 | 港口航道與海岸工程 | 理科 | 3 |
| 30 | 河海大學(xué) | 山西 | 水務(wù)工程 | 理科 | 2 |
| 31 | 河海大學(xué) | 山西 | 測(cè)繪工程 | 理科 | 2 |
| 32 | 河海大學(xué) | 山西 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
| 33 | 河海大學(xué) | 山西 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 4 |
| 34 | 河海大學(xué) | 山西 | 交通工程 | 理科 | 2 |
| 35 | 河海大學(xué) | 山西 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 2 |
| 36 | 河海大學(xué) | 山西 | 土地整治工程 | 理科 | 2 |
| 37 | 河海大學(xué) | 山西 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2 |
| 38 | 河海大學(xué) | 山西 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 1 |
| 39 | 河海大學(xué) | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2 |
| 40 | 河海大學(xué) | 山西 | 工程管理 | 理科 | 2 |
| 41 | 河海大學(xué) | 山西 | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 42 | 河海大學(xué) | 山西 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 43 | 河海大學(xué) | 山西 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 44 | 河海大學(xué) | 山西 | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 45 | 河海大學(xué) | 山西 | 自動(dòng)化(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 46 | 河海大學(xué) | 山西 | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 47 | 河海大學(xué) | 山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 48 | 河海大學(xué) | 山西 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大學(xué) | 法學(xué) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 2 | 河海大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 3 | 河海大學(xué) | 政治教育 | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 4 | 河海大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 山西 | 5200元/年 | 4 |
| 5 | 河海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 6 | 河海大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 7 | 河海大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 8 | 河海大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 山西 | 5200元/年 | 4 |
| 9 | 河海大學(xué) | 工商管理(常州校區(qū)) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 10 | 河海大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 11 | 河海大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 12 | 河海大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
| 13 | 河海大學(xué) | 海洋科學(xué) | 山西 | 6050元/年 | 4 |
| 14 | 河海大學(xué) | 工程力學(xué) | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 15 | 河海大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 16 | 河海大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 17 | 河海大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 18 | 河海大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 19 | 河海大學(xué) | 通信工程 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 20 | 河海大學(xué) | 人工智能 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 21 | 河海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 22 | 河海大學(xué) | 軟件工程 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 23 | 河海大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 24 | 河海大學(xué) | 土木工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 25 | 河海大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 26 | 河海大學(xué) | 水利類(lèi)(大禹強(qiáng)化班)(包含專(zhuān)業(yè)水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程) | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 27 | 河海大學(xué) | 水利水電工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 28 | 河海大學(xué) | 水文與水資源工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 29 | 河海大學(xué) | 港口航道與海岸工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 30 | 河海大學(xué) | 水務(wù)工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 31 | 河海大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 32 | 河海大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 33 | 河海大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 34 | 河海大學(xué) | 交通工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 35 | 河海大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 36 | 河海大學(xué) | 土地整治工程 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 37 | 河海大學(xué) | 環(huán)境工程 | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 38 | 河海大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 39 | 河海大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 40 | 河海大學(xué) | 工程管理 | 山西 | 5720元/年 | 4 |
| 41 | 河海大學(xué) | 機(jī)械工程(常州校區(qū)) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 42 | 河海大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(常州校區(qū)) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 43 | 河海大學(xué) | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 44 | 河海大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程(常州校區(qū)) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 45 | 河海大學(xué) | 自動(dòng)化(常州校區(qū)) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 46 | 河海大學(xué) | 機(jī)器人工程(常州校區(qū)) | 山西 | 5800元/年 | 4 |
| 47 | 河海大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 山西 | 6380元/年 | 4 |
| 48 | 河海大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 山西 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)在山西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 11:38:42
南京航空航天大學(xué)在山西招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 21:17:36
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30 


