當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年?yáng)|北電力大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃如下:金融工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、能源化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 金融工程 | 理科 | 2 |
| 2 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 1 |
| 3 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 |
| 4 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 能源化學(xué)工程 | 理科 | 1 |
| 5 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
| 6 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 電子信息工程 | 理科 | 3 |
| 7 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 1 |
| 8 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 核工程與核技術(shù) | 理科 | 2 |
| 9 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 4 |
| 10 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 |
| 11 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 5 |
| 12 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 自動(dòng)化 | 理科 | 5 |
| 13 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2 |
| 14 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2 |
| 15 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 軟件工程 | 理科 | 3 |
| 16 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 理科 | 2 |
| 17 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2 |
| 18 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 工商管理 | 理科 | 2 |
| 19 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 土木工程 | 理科 | 4 |
| 20 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 3 |
| 21 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 新能源材料與器件 | 理科 | 1 |
| 22 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 機(jī)械類(lèi) | 理科 | 4 |
| 23 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 工程管理 | 理科 | 5 |
| 24 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 3 |
| 25 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 通信工程 | 理科 | 2 |
| 26 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 1 |
| 27 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 輸配電工程技術(shù) | 理科 | 1 |
| 28 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 供用電技術(shù) | 理科 | 1 |
| 29 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 理科 | 1 |
| 30 | 東北電力大學(xué) | 寧夏 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | 1 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力大學(xué) | 金融工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 2 | 東北電力大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 3 | 東北電力大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 4 | 東北電力大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 5 | 東北電力大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 6 | 東北電力大學(xué) | 電子信息工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 7 | 東北電力大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 8 | 東北電力大學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 9 | 東北電力大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 10 | 東北電力大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 11 | 東北電力大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 12 | 東北電力大學(xué) | 自動(dòng)化 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 13 | 東北電力大學(xué) | 環(huán)境工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 14 | 東北電力大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 15 | 東北電力大學(xué) | 軟件工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 16 | 東北電力大學(xué) | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 17 | 東北電力大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 18 | 東北電力大學(xué) | 工商管理 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 19 | 東北電力大學(xué) | 土木工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 20 | 東北電力大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 21 | 東北電力大學(xué) | 新能源材料與器件 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 22 | 東北電力大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 23 | 東北電力大學(xué) | 工程管理 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 24 | 東北電力大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 25 | 東北電力大學(xué) | 通信工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
| 26 | 東北電力大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 27 | 東北電力大學(xué) | 輸配電工程技術(shù) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 28 | 東北電力大學(xué) | 供用電技術(shù) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 29 | 東北電力大學(xué) | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 寧夏 | 0元/年 | |
| 30 | 東北電力大學(xué) | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 寧夏 | 0元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 12:28:55
大連醫(yī)科大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 08:16:23
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


