當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年西北農(nóng)林科技大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃如下:法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、社會(huì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、社會(huì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、公共管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 2 | 
| 2 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 綜合(不限) | 1 | 
| 3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 綜合(不限) | 1 | 
| 4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 公共管理類(lèi)(勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 | 
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 公共管理類(lèi)(勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 | 
| 6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 | 
| 7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 | 
| 8 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合(不限) | 1 | 
| 9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合(不限) | 1 | 
| 10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 俄語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 | 
| 11 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 俄語(yǔ) | 綜合(不限) | 1 | 
| 12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi)) | 綜合(不限) | 3 | 
| 13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 智慧農(nóng)業(yè) | 綜合(不限) | 2 | 
| 14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 植物保護(hù) | 綜合(不限) | 1 | 
| 15 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 園藝(園藝類(lèi)) | 綜合(不限) | 2 | 
| 17 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 18 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi)) | 綜合(不限) | 4 | 
| 19 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 草業(yè)科學(xué) | 綜合(不限) | 1 | 
| 21 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)) | 綜合(不限) | 2 | 
| 22 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 林學(xué)類(lèi)(林學(xué)、森林保護(hù)) | 綜合(不限) | 1 | 
| 23 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 林業(yè)工程類(lèi)(林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 2 | 
| 24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 園林 | 綜合(不限) | 1 | 
| 25 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 風(fēng)景園林 | 綜合(不限) | 3 | 
| 26 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 | 
| 27 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 資源環(huán)境科學(xué) | 綜合(不限) | 2 | 
| 28 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 地理信息科學(xué) | 綜合(不限) | 2 | 
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 5 | 
| 30 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 水利類(lèi)(水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程) | 綜合(不限) | 5 | 
| 31 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 32 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 土木工程 | 綜合(不限) | 3 | 
| 33 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程) | 綜合(不限) | 8 | 
| 34 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 35 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)) | 綜合(不限) | 7 | 
| 36 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 綜合(不限) | 5 | 
| 37 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 4 | 
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 3 | 
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) | 綜合(不限) | 7 | 
| 40 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合(不限) | 2 | 
| 41 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 42 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 化學(xué)類(lèi)(應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)) | 綜合(不限) | 2 | 
| 43 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 綜合(不限) | 3 | 
| 44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 綜合(不限) | 1 | 
| 45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 綜合(不限) | 3 | 
| 46 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 綜合(不限) | 1 | 
| 47 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班)(農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、園藝、林學(xué)、草業(yè)科學(xué)) | 綜合(不限) | 2 | 
| 48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遼寧 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越班) | 綜合(不限) | 2 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 法學(xué) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 2 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公共管理類(lèi)(勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公共管理類(lèi)(勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 英語(yǔ) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 英語(yǔ) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 8 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 俄語(yǔ) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 11 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 俄語(yǔ) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 智慧農(nóng)業(yè) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 15 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 制藥工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝(園藝類(lèi)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 17 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 18 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 19 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 草業(yè)科學(xué) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 21 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)) | 遼寧 | 6600元/年 | 五年 | 
| 22 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林學(xué)類(lèi)(林學(xué)、森林保護(hù)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 23 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 林業(yè)工程類(lèi)(林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園林 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 25 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 26 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 27 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境科學(xué) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 28 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 29 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 遼寧 | 60000元/年 | 四年 | 
| 30 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利類(lèi)(水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 31 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 32 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 土木工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 33 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 34 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 電子信息工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 35 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 36 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 37 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 遼寧 | 50000元/年 | 四年 | 
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 葡萄與葡萄酒工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 40 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 41 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 42 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 43 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 46 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 工商管理類(lèi)(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 | 
| 47 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班)(農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、園藝、林學(xué)、草業(yè)科學(xué)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 | 
| 48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越班) | 遼寧 | 6600元/年 | 五年 | 
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19 長(zhǎng)安大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 16:42:46
長(zhǎng)安大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 16:42:46  西安工程大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 13:08:40
西安工程大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 13:08:40  山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48  梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53  成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36  山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24  寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


