當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年重慶三峽學院在江蘇招生計劃如下:漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣播電視學專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 綜合(不限) | 2 | 
| 2 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 3 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合(不限) | 1 | 
| 4 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 1 | 
| 5 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 綜合(不限) | 2 | 
| 6 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 | 
| 7 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 8 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 會計學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 9 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 旅游管理類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 10 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 11 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 政治教育(師范) | 綜合(不限) | 2 | 
| 12 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 綜合(不限) | 2 | 
| 13 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合(不限) | 2 | 
| 14 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 15 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 2 | 
| 16 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 17 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 2 | 
| 18 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 19 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 20 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 2 | 
| 21 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 22 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 23 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 過程裝備與控制工程 | 綜合(不限) | 3 | 
| 24 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 土木類 | 綜合(不限) | 3 | 
| 25 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 綜合(不限) | 1 | 
| 26 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 1 | 
| 27 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 綜合(不限) | 2 | 
| 28 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 | 
| 29 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 綜合(不限) | 1 | 
| 30 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 | 
| 31 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 32 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 | 
| 33 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 旅游管理類 | 綜合(不限) | 1 | 
| 34 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 | 
| 35 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 2 | 
| 36 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 植物生產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 3 | 
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶三峽學院 | 漢語言文學(師范) | 江蘇 | 3125元/年 | 四年 | 
| 2 | 重慶三峽學院 | 廣播電視學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 3 | 重慶三峽學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 4 | 重慶三峽學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 5 | 重慶三峽學院 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 江蘇 | 4375元/年 | 四年 | 
| 6 | 重慶三峽學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 7 | 重慶三峽學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 8 | 重慶三峽學院 | 會計學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 9 | 重慶三峽學院 | 旅游管理類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 10 | 重慶三峽學院 | 工商管理類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 11 | 重慶三峽學院 | 政治教育(師范) | 江蘇 | 3125元/年 | 四年 | 
| 12 | 重慶三峽學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 江蘇 | 3750元/年 | 四年 | 
| 13 | 重慶三峽學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 江蘇 | 4600元/年 | 四年 | 
| 14 | 重慶三峽學院 | 軟件工程 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 15 | 重慶三峽學院 | 計算機科學與技術 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 16 | 重慶三峽學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 17 | 重慶三峽學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 18 | 重慶三峽學院 | 電子信息工程 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 19 | 重慶三峽學院 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 20 | 重慶三峽學院 | 機械設計制造及其自動化 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 21 | 重慶三峽學院 | 機械電子工程 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 22 | 重慶三峽學院 | 環(huán)境科學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 23 | 重慶三峽學院 | 過程裝備與控制工程 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 24 | 重慶三峽學院 | 土木類 | 江蘇 | 6250元/年 | 四年 | 
| 25 | 重慶三峽學院 | 漢語言文學(師范) | 江蘇 | 3125元/年 | 四年 | 
| 26 | 重慶三峽學院 | 廣播電視學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 27 | 重慶三峽學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 28 | 重慶三峽學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 29 | 重慶三峽學院 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 江蘇 | 4375元/年 | 四年 | 
| 30 | 重慶三峽學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 31 | 重慶三峽學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 32 | 重慶三峽學院 | 會計學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 33 | 重慶三峽學院 | 旅游管理類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 34 | 重慶三峽學院 | 工商管理類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 35 | 重慶三峽學院 | 食品科學與工程 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 | 
| 36 | 重慶三峽學院 | 植物生產(chǎn)類 | 江蘇 | 3700元/年 | 四年 | 
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19 重慶文理學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 18:02:20
重慶文理學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 18:02:20  宜賓學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 14:05:58
宜賓學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 14:05:58  山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48  梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53  成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36  山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


