當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年長春中醫(yī)藥大學(xué)在吉林招生計劃如下:中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為16人、中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為70人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 文科 | 16 |
| 2 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 文科 | 5 |
| 3 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 文科 | 2 |
| 4 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 護理學(xué)(不招色盲色弱) | 文科 | 70 |
| 5 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 市場營銷 | 文科 | 52 |
| 6 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 30 |
| 7 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 健康服務(wù)與管理 | 文科 | 26 |
| 8 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招收少數(shù)民族考生,預(yù)科在吉林省教育學(xué)院學(xué)習(xí)一年,預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后根據(jù)成績和志愿選報本科專業(yè),專業(yè)選擇范圍涵蓋我校在本科二批招生的各專業(yè)(不含中外合作辦學(xué)專業(yè)),辦學(xué)地點:吉林省教育學(xué)院) | 文科 | 15 |
| 9 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 50 |
| 10 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(5+3一體化)(不招色盲色弱) | 理科 | 12 |
| 11 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 35 |
| 12 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 針灸推拿學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 38 |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 19 |
| 14 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 18 |
| 15 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 23 |
| 16 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 理科 | 46 |
| 17 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 理科 | 27 |
| 18 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 制藥工程(不招色盲色弱) | 理科 | 26 |
| 19 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 理科 | 43 |
| 20 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 藥物制劑(不招色盲色弱) | 理科 | 22 |
| 21 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 藥事管理 | 理科 | 35 |
| 22 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中藥學(xué)(不招色盲色弱) | 理科 | 47 |
| 23 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 中藥資源與開發(fā)(不招色盲色弱) | 理科 | 29 |
| 24 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱) | 理科 | 36 |
| 25 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 護理學(xué)(不招色盲色弱) | 理科 | 60 |
| 26 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 市場營銷 | 理科 | 36 |
| 27 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 17 |
| 28 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 健康服務(wù)與管理 | 理科 | 15 |
| 29 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招收少數(shù)民族考生,預(yù)科在吉林省教育學(xué)院學(xué)習(xí)一年,預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后根據(jù)成績和志愿選報本科專業(yè),專業(yè)選擇范圍涵蓋我校在本科二批招生的各專業(yè)(不含中外合作辦學(xué)專業(yè)),辦學(xué)地點:吉林省教育學(xué)院) | 理科 | 35 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 2 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 3 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 4 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 5 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 市場營銷 | 吉林 | 4180元/年 | |
| 6 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 吉林 | 4180元/年 | |
| 7 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 吉林 | 4180元/年 | |
| 8 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招收少數(shù)民族考生,預(yù)科在吉林省教育學(xué)院學(xué)習(xí)一年,預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后根據(jù)成績和志愿選報本科專業(yè),專業(yè)選擇范圍涵蓋我校在本科二批招生的各專業(yè)(不含中外合作辦學(xué)專業(yè)),辦學(xué)地點:吉林省教育學(xué)院) | 吉林 | 5000元/年 | |
| 9 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 10 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(5+3一體化)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 11 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 12 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 14 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 15 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 16 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 17 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 吉林 | 4840元/年 | |
| 18 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程(不招色盲色弱) | 吉林 | 4400元/年 | |
| 19 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 20 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 藥物制劑(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 21 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 藥事管理 | 吉林 | 5060元/年 | |
| 22 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 23 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥資源與開發(fā)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 24 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 25 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué)(不招色盲色弱) | 吉林 | 5060元/年 | |
| 26 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 市場營銷 | 吉林 | 4180元/年 | |
| 27 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 吉林 | 4180元/年 | |
| 28 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 吉林 | 4180元/年 | |
| 29 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(招收少數(shù)民族考生,預(yù)科在吉林省教育學(xué)院學(xué)習(xí)一年,預(yù)科學(xué)習(xí)結(jié)束后根據(jù)成績和志愿選報本科專業(yè),專業(yè)選擇范圍涵蓋我校在本科二批招生的各專業(yè)(不含中外合作辦學(xué)專業(yè)),辦學(xué)地點:吉林省教育學(xué)院) | 吉林 | 5000元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 22:19:27
吉林化工學(xué)院在吉林招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 13:51:39
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


