當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年湘潭大學在湖南招生計劃如下:漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為8人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為4人、德語專業(yè)招生人數(shù)為8人、法語專業(yè)招生人數(shù)為8人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭大學 | 湖南 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 8 |
| 2 | 湘潭大學 | 湖南 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 湘潭大學 | 湖南 | 德語 | 綜合(不限) | 8 |
| 4 | 湘潭大學 | 湖南 | 法語 | 綜合(不限) | 8 |
| 5 | 湘潭大學 | 湖南 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 湘潭大學 | 湖南 | 日語 | 綜合(不限) | 4 |
| 7 | 湘潭大學 | 湖南 | 英語 | 綜合(不限) | 14 |
| 8 | 湘潭大學 | 湖南 | 公共管理類(韶峰班) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 湘潭大學 | 湖南 | 行政管理 | 綜合(不限) | 5 |
| 10 | 湘潭大學 | 湖南 | 圖書館學 | 綜合(不限) | 10 |
| 11 | 湘潭大學 | 湖南 | 檔案學 | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 湘潭大學 | 湖南 | 新聞學 | 綜合(不限) | 12 |
| 13 | 湘潭大學 | 湖南 | 廣告學 | 綜合(不限) | 10 |
| 14 | 湘潭大學 | 湖南 | 法學(卓越班) | 綜合(不限) | 4 |
| 15 | 湘潭大學 | 湖南 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 綜合(不限) | 12 |
| 16 | 湘潭大學 | 湖南 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 20 |
| 17 | 湘潭大學 | 湖南 | 金融學 | 綜合(不限) | 15 |
| 18 | 湘潭大學 | 湖南 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 綜合(不限) | 12 |
| 19 | 湘潭大學 | 湖南 | 法學類 | 綜合(不限) | 53 |
| 20 | 湘潭大學 | 湖南 | 知識產權 | 綜合(不限) | 35 |
| 21 | 湘潭大學 | 湖南 | 工商管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 22 | 湘潭大學 | 湖南 | 會計學 | 綜合(不限) | 18 |
| 23 | 湘潭大學 | 湖南 | 財務管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 24 | 湘潭大學 | 湖南 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 10 |
| 25 | 湘潭大學 | 湖南 | 電子商務 | 綜合(不限) | 26 |
| 26 | 湘潭大學 | 湖南 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 14 |
| 27 | 湘潭大學 | 湖南 | 會計學(ACCA班) | 綜合(不限) | 22 |
| 28 | 湘潭大學 | 湖南 | 數(shù)學類(韶峰班) | 綜合(不限) | 13 |
| 29 | 湘潭大學 | 湖南 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 94 |
| 30 | 湘潭大學 | 湖南 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 35 |
| 31 | 湘潭大學 | 湖南 | 通信工程 | 綜合(不限) | 41 |
| 32 | 湘潭大學 | 湖南 | 人工智能 | 綜合(不限) | 22 |
| 33 | 湘潭大學 | 湖南 | 自動化 | 綜合(不限) | 60 |
| 34 | 湘潭大學 | 湖南 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 36 |
| 35 | 湘潭大學 | 湖南 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 19 |
| 36 | 湘潭大學 | 湖南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 28 |
| 37 | 湘潭大學 | 湖南 | 網(wǎng)絡空間安全 | 綜合(不限) | 19 |
| 38 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理學(韶峰班) | 綜合(不限) | 12 |
| 39 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理學 | 綜合(不限) | 18 |
| 40 | 湘潭大學 | 湖南 | 工程力學 | 綜合(不限) | 21 |
| 41 | 湘潭大學 | 湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 80 |
| 42 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 56 |
| 43 | 湘潭大學 | 湖南 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 32 |
| 44 | 湘潭大學 | 湖南 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 35 |
| 45 | 湘潭大學 | 湖南 | 能源動力類 | 綜合(不限) | 62 |
| 46 | 湘潭大學 | 湖南 | 微電子科學與工程 | 綜合(不限) | 32 |
| 47 | 湘潭大學 | 湖南 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 32 |
| 48 | 湘潭大學 | 湖南 | 土木工程 | 綜合(不限) | 60 |
| 49 | 湘潭大學 | 湖南 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 29 |
| 50 | 湘潭大學 | 湖南 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 25 |
| 51 | 湘潭大學 | 湖南 | 環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 25 |
| 52 | 湘潭大學 | 湖南 | 環(huán)保設備工程 | 綜合(不限) | 11 |
| 53 | 湘潭大學 | 湖南 | 安全工程 | 綜合(不限) | 55 |
| 54 | 湘潭大學 | 湖南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 22 |
| 55 | 湘潭大學 | 湖南 | 化學類(韶峰班) | 綜合(不限) | 17 |
| 56 | 湘潭大學 | 湖南 | 化學 | 綜合(不限) | 44 |
| 57 | 湘潭大學 | 湖南 | 應用化學 | 綜合(不限) | 30 |
| 58 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料類(師昌緒班) | 綜合(不限) | 15 |
| 59 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 57 |
| 60 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料物理 | 綜合(不限) | 37 |
| 61 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料化學 | 綜合(不限) | 30 |
| 62 | 湘潭大學 | 湖南 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 30 |
| 63 | 湘潭大學 | 湖南 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 52 |
| 64 | 湘潭大學 | 湖南 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 27 |
| 65 | 湘潭大學 | 湖南 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 63 |
| 66 | 湘潭大學 | 湖南 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 29 |
| 67 | 湘潭大學 | 湖南 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 29 |
| 68 | 湘潭大學 | 湖南 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 32 |
| 69 | 湘潭大學 | 湖南 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 15 |
| 70 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理學 | 綜合(不限) | 9 |
| 71 | 湘潭大學 | 湖南 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 綜合(不限) | 2 |
| 72 | 湘潭大學 | 湖南 | 工商管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 73 | 湘潭大學 | 湖南 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 |
| 74 | 湘潭大學 | 湖南 | 電子商務 | 綜合(不限) | 3 |
| 75 | 湘潭大學 | 湖南 | 工程力學 | 綜合(不限) | 14 |
| 76 | 湘潭大學 | 湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 32 |
| 77 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 28 |
| 78 | 湘潭大學 | 湖南 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 6 |
| 79 | 湘潭大學 | 湖南 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 5 |
| 80 | 湘潭大學 | 湖南 | 能源動力類 | 綜合(不限) | 25 |
| 81 | 湘潭大學 | 湖南 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 22 |
| 82 | 湘潭大學 | 湖南 | 通信工程 | 綜合(不限) | 15 |
| 83 | 湘潭大學 | 湖南 | 微電子科學與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 84 | 湘潭大學 | 湖南 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 85 | 湘潭大學 | 湖南 | 人工智能 | 綜合(不限) | 8 |
| 86 | 湘潭大學 | 湖南 | 自動化 | 綜合(不限) | 25 |
| 87 | 湘潭大學 | 湖南 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 88 | 湘潭大學 | 湖南 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 12 |
| 89 | 湘潭大學 | 湖南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 6 |
| 90 | 湘潭大學 | 湖南 | 網(wǎng)絡空間安全 | 綜合(不限) | 8 |
| 91 | 湘潭大學 | 湖南 | 土木工程 | 綜合(不限) | 32 |
| 92 | 湘潭大學 | 湖南 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 93 | 湘潭大學 | 湖南 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 94 | 湘潭大學 | 湖南 | 環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 10 |
| 95 | 湘潭大學 | 湖南 | 環(huán)保設備工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 96 | 湘潭大學 | 湖南 | 安全工程 | 綜合(不限) | 30 |
| 97 | 湘潭大學 | 湖南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 10 |
| 98 | 湘潭大學 | 湖南 | 化學 | 綜合(不限) | 10 |
| 99 | 湘潭大學 | 湖南 | 應用化學 | 綜合(不限) | 6 |
| 100 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 18 |
| 101 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料物理 | 綜合(不限) | 5 |
| 102 | 湘潭大學 | 湖南 | 材料化學 | 綜合(不限) | 6 |
| 103 | 湘潭大學 | 湖南 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 104 | 湘潭大學 | 湖南 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 105 | 湘潭大學 | 湖南 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 6 |
| 106 | 湘潭大學 | 湖南 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 15 |
| 107 | 湘潭大學 | 湖南 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 108 | 湘潭大學 | 湖南 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 109 | 湘潭大學 | 湖南 | 物理學 | 綜合(不限) | 3 |
| 110 | 湘潭大學 | 湖南 | 哲學 | 綜合(不限) | 14 |
| 111 | 湘潭大學 | 湖南 | 社會學 | 綜合(不限) | 6 |
| 112 | 湘潭大學 | 湖南 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 27 |
| 113 | 湘潭大學 | 湖南 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 9 |
| 114 | 湘潭大學 | 湖南 | 德語 | 綜合(不限) | 18 |
| 115 | 湘潭大學 | 湖南 | 法語 | 綜合(不限) | 19 |
| 116 | 湘潭大學 | 湖南 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 9 |
| 117 | 湘潭大學 | 湖南 | 日語 | 綜合(不限) | 12 |
| 118 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史學 | 綜合(不限) | 18 |
| 119 | 湘潭大學 | 湖南 | 英語 | 綜合(不限) | 40 |
| 120 | 湘潭大學 | 湖南 | 公共管理類(韶峰班) | 綜合(不限) | 5 |
| 121 | 湘潭大學 | 湖南 | 文化產業(yè)管理 | 綜合(不限) | 12 |
| 122 | 湘潭大學 | 湖南 | 行政管理 | 綜合(不限) | 18 |
| 123 | 湘潭大學 | 湖南 | 圖書館學 | 綜合(不限) | 18 |
| 124 | 湘潭大學 | 湖南 | 檔案學 | 綜合(不限) | 15 |
| 125 | 湘潭大學 | 湖南 | 新聞學 | 綜合(不限) | 20 |
| 126 | 湘潭大學 | 湖南 | 廣告學 | 綜合(不限) | 20 |
| 127 | 湘潭大學 | 湖南 | 法學(卓越班) | 綜合(不限) | 12 |
| 128 | 湘潭大學 | 湖南 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 綜合(不限) | 6 |
| 129 | 湘潭大學 | 湖南 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 24 |
| 130 | 湘潭大學 | 湖南 | 金融學 | 綜合(不限) | 12 |
| 131 | 湘潭大學 | 湖南 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 綜合(不限) | 10 |
| 132 | 湘潭大學 | 湖南 | 法學類 | 綜合(不限) | 44 |
| 133 | 湘潭大學 | 湖南 | 工商管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 134 | 湘潭大學 | 湖南 | 會計學 | 綜合(不限) | 15 |
| 135 | 湘潭大學 | 湖南 | 財務管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 136 | 湘潭大學 | 湖南 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 13 |
| 137 | 湘潭大學 | 湖南 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 138 | 湘潭大學 | 湖南 | 會計學(ACCA班) | 綜合(不限) | 12 |
| 139 | 湘潭大學 | 湖南 | 政治學與行政學 | 綜合(不限) | 8 |
| 140 | 湘潭大學 | 湖南 | 中國共產黨歷史 | 綜合(不限) | 8 |
| 141 | 湘潭大學 | 湖南 | 政治教育 | 綜合(不限) | 6 |
| 142 | 湘潭大學 | 湖南 | 哲學 | 綜合(不限) | 2 |
| 143 | 湘潭大學 | 湖南 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 5 |
| 144 | 湘潭大學 | 湖南 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
| 145 | 湘潭大學 | 湖南 | 法語 | 綜合(不限) | 2 |
| 146 | 湘潭大學 | 湖南 | 歷史學 | 綜合(不限) | 3 |
| 147 | 湘潭大學 | 湖南 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
| 148 | 湘潭大學 | 湖南 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 2 |
| 149 | 湘潭大學 | 湖南 | 金融學 | 綜合(不限) | 2 |
| 150 | 湘潭大學 | 湖南 | 法學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 151 | 湘潭大學 | 湖南 | 工商管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 152 | 湘潭大學 | 湖南 | 財務管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 153 | 湘潭大學 | 湖南 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 154 | 湘潭大學 | 湖南 | 圖書館學 | 綜合(不限) | 4 |
| 155 | 湘潭大學 | 湖南 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 156 | 湘潭大學 | 湖南 | 新聞學 | 綜合(不限) | 5 |
| 157 | 湘潭大學 | 湖南 | 政治學與行政學 | 綜合(不限) | 4 |
| 158 | 湘潭大學 | 湖南 | 中國共產黨歷史 | 綜合(不限) | 2 |
| 159 | 湘潭大學 | 湖南 | 政治教育 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭大學 | 漢語言文學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 2 | 湘潭大學 | 漢語國際教育 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 3 | 湘潭大學 | 德語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 4 | 湘潭大學 | 法語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 5 | 湘潭大學 | 西班牙語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 6 | 湘潭大學 | 日語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 7 | 湘潭大學 | 英語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 8 | 湘潭大學 | 公共管理類(韶峰班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 9 | 湘潭大學 | 行政管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 10 | 湘潭大學 | 圖書館學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 11 | 湘潭大學 | 檔案學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 12 | 湘潭大學 | 新聞學 | 湖南 | 6000元/年 | 四年 |
| 13 | 湘潭大學 | 廣告學 | 湖南 | 6000元/年 | 四年 |
| 14 | 湘潭大學 | 法學(卓越班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 15 | 湘潭大學 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 16 | 湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 17 | 湘潭大學 | 金融學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 18 | 湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 19 | 湘潭大學 | 法學類 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 20 | 湘潭大學 | 知識產權 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 21 | 湘潭大學 | 工商管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 22 | 湘潭大學 | 會計學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 23 | 湘潭大學 | 財務管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 24 | 湘潭大學 | 人力資源管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 25 | 湘潭大學 | 電子商務 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 26 | 湘潭大學 | 旅游管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 27 | 湘潭大學 | 會計學(ACCA班) | 湖南 | 9910元/年 | 四年 |
| 28 | 湘潭大學 | 數(shù)學類(韶峰班) | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 29 | 湘潭大學 | 數(shù)學類 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 30 | 湘潭大學 | 電子信息工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 31 | 湘潭大學 | 通信工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 32 | 湘潭大學 | 人工智能 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 33 | 湘潭大學 | 自動化 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 34 | 湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 35 | 湘潭大學 | 軟件工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 36 | 湘潭大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 37 | 湘潭大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 38 | 湘潭大學 | 物理學(韶峰班) | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 39 | 湘潭大學 | 物理學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 40 | 湘潭大學 | 工程力學 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 41 | 湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 42 | 湘潭大學 | 材料成型及控制工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 43 | 湘潭大學 | 工業(yè)設計 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 44 | 湘潭大學 | 測控技術與儀器 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 45 | 湘潭大學 | 能源動力類 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 46 | 湘潭大學 | 微電子科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 47 | 湘潭大學 | 光電信息科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 48 | 湘潭大學 | 土木工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 49 | 湘潭大學 | 測繪工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 50 | 湘潭大學 | 環(huán)境工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 51 | 湘潭大學 | 環(huán)境科學 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 52 | 湘潭大學 | 環(huán)保設備工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 53 | 湘潭大學 | 安全工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 54 | 湘潭大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 55 | 湘潭大學 | 化學類(韶峰班) | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 56 | 湘潭大學 | 化學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 57 | 湘潭大學 | 應用化學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 58 | 湘潭大學 | 材料類(師昌緒班) | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 59 | 湘潭大學 | 材料科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 60 | 湘潭大學 | 材料物理 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 61 | 湘潭大學 | 材料化學 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 62 | 湘潭大學 | 金屬材料工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 63 | 湘潭大學 | 高分子材料與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 64 | 湘潭大學 | 新能源材料與器件 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 65 | 湘潭大學 | 化學工程與工藝 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 66 | 湘潭大學 | 制藥工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 67 | 湘潭大學 | 食品科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 68 | 湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 湖南 | 23000元/年 | 四年 |
| 69 | 湘潭大學 | 數(shù)學類 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 70 | 湘潭大學 | 物理學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 71 | 湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 72 | 湘潭大學 | 工商管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 73 | 湘潭大學 | 會計學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 74 | 湘潭大學 | 電子商務 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 75 | 湘潭大學 | 工程力學 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 76 | 湘潭大學 | 機械設計制造及其自動化 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 77 | 湘潭大學 | 材料成型及控制工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 78 | 湘潭大學 | 工業(yè)設計 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 79 | 湘潭大學 | 測控技術與儀器 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 80 | 湘潭大學 | 能源動力類 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 81 | 湘潭大學 | 電子信息工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 82 | 湘潭大學 | 通信工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 83 | 湘潭大學 | 微電子科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 84 | 湘潭大學 | 光電信息科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 85 | 湘潭大學 | 人工智能 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 86 | 湘潭大學 | 自動化 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 87 | 湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 88 | 湘潭大學 | 軟件工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 89 | 湘潭大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 90 | 湘潭大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 91 | 湘潭大學 | 土木工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 92 | 湘潭大學 | 測繪工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 93 | 湘潭大學 | 環(huán)境工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 94 | 湘潭大學 | 環(huán)境科學 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 95 | 湘潭大學 | 環(huán)保設備工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 96 | 湘潭大學 | 安全工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 97 | 湘潭大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 98 | 湘潭大學 | 化學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 99 | 湘潭大學 | 應用化學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 100 | 湘潭大學 | 材料科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 101 | 湘潭大學 | 材料物理 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 102 | 湘潭大學 | 材料化學 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 103 | 湘潭大學 | 金屬材料工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 104 | 湘潭大學 | 高分子材料與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 105 | 湘潭大學 | 新能源材料與器件 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 106 | 湘潭大學 | 化學工程與工藝 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 107 | 湘潭大學 | 制藥工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 108 | 湘潭大學 | 食品科學與工程 | 湖南 | 6500元/年 | 四年 |
| 109 | 湘潭大學 | 物理學 | 湖南 | 免費元/年 | 四年 |
| 110 | 湘潭大學 | 哲學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 111 | 湘潭大學 | 社會學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 112 | 湘潭大學 | 漢語言文學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 113 | 湘潭大學 | 漢語國際教育 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 114 | 湘潭大學 | 德語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 115 | 湘潭大學 | 法語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 116 | 湘潭大學 | 西班牙語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 117 | 湘潭大學 | 日語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 118 | 湘潭大學 | 歷史學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 119 | 湘潭大學 | 英語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 120 | 湘潭大學 | 公共管理類(韶峰班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 121 | 湘潭大學 | 文化產業(yè)管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 122 | 湘潭大學 | 行政管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 123 | 湘潭大學 | 圖書館學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 124 | 湘潭大學 | 檔案學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 125 | 湘潭大學 | 新聞學 | 湖南 | 6000元/年 | 四年 |
| 126 | 湘潭大學 | 廣告學 | 湖南 | 6000元/年 | 四年 |
| 127 | 湘潭大學 | 法學(卓越班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 128 | 湘潭大學 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 129 | 湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 130 | 湘潭大學 | 金融學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 131 | 湘潭大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 132 | 湘潭大學 | 法學類 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 133 | 湘潭大學 | 工商管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 134 | 湘潭大學 | 會計學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 135 | 湘潭大學 | 財務管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 136 | 湘潭大學 | 人力資源管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 137 | 湘潭大學 | 旅游管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 138 | 湘潭大學 | 會計學(ACCA班) | 湖南 | 9910元/年 | 四年 |
| 139 | 湘潭大學 | 政治學與行政學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 140 | 湘潭大學 | 中國共產黨歷史 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 141 | 湘潭大學 | 政治教育 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 142 | 湘潭大學 | 哲學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 143 | 湘潭大學 | 漢語言文學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 144 | 湘潭大學 | 德語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 145 | 湘潭大學 | 法語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 146 | 湘潭大學 | 歷史學 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 147 | 湘潭大學 | 英語 | 湖南 | 5300元/年 | 四年 |
| 148 | 湘潭大學 | 經(jīng)濟學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 149 | 湘潭大學 | 金融學 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 150 | 湘潭大學 | 法學類 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 151 | 湘潭大學 | 工商管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
| 152 | 湘潭大學 | 財務管理 | 湖南 | 5500元/年 | 四年 |
