2021年保定學院在河南招生計劃如下:投資學專業(yè)招生人數為1人、政治教育專業(yè)招生人數為1人、漢語言文學專業(yè)招生人數為1人、秘書學專業(yè)招生人數為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定學院 | 河南 | 投資學 | 文科 | 1 |
| 2 | 保定學院 | 河南 | 政治教育(師范) | 文科 | 1 |
| 3 | 保定學院 | 河南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 1 |
| 4 | 保定學院 | 河南 | 秘書學 | 文科 | 1 |
| 5 | 保定學院 | 河南 | 英語(師范)(只招英語語種考生。要求高考英語文化成績應達到115分(含)及以上) | 文科 | 1 |
| 6 | 保定學院 | 河南 | 商務英語(只招英語語種考生。要求高考英語文化成績應達到115分(含)及以上) | 文科 | 1 |
| 7 | 保定學院 | 河南 | 網絡與新媒體 | 文科 | 1 |
| 8 | 保定學院 | 河南 | 歷史學(師范) | 文科 | 1 |
| 9 | 保定學院 | 河南 | 文物與博物館學 | 文科 | 2 |
| 10 | 保定學院 | 河南 | 地理科學 | 文科 | 1 |
| 11 | 保定學院 | 河南 | 應用心理學(師范) | 文科 | 1 |
| 12 | 保定學院 | 河南 | 人力資源管理 | 文科 | 1 |
| 13 | 保定學院 | 河南 | 旅游管理與服務教育 | 文科 | 1 |
| 14 | 保定學院 | 河南 | 知識產權 | 理科 | 1 |
| 15 | 保定學院 | 河南 | 教育技術學(師范) | 理科 | 1 |
| 16 | 保定學院 | 河南 | 商務英語(只招英語語種考生。要求高考英語文化成績應達到115分(含)及以上) | 理科 | 1 |
| 17 | 保定學院 | 河南 | 網絡與新媒體 | 理科 | 1 |
| 18 | 保定學院 | 河南 | 文物與博物館學 | 理科 | 1 |
| 19 | 保定學院 | 河南 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 1 |
| 20 | 保定學院 | 河南 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 1 |
| 21 | 保定學院 | 河南 | 電信工程及管理(學費待定) | 理科 | 2 |
| 22 | 保定學院 | 河南 | 軟件工程 | 理科 | 1 |
| 23 | 保定學院 | 河南 | 物聯(lián)網工程(學費待定) | 理科 | 1 |
| 24 | 保定學院 | 河南 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 1 |
| 25 | 保定學院 | 河南 | 物流工程 | 理科 | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定學院 | 投資學 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 2 | 保定學院 | 政治教育(師范) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 3 | 保定學院 | 漢語言文學(師范) | 河南 | 5060元/年 | 4 |
| 4 | 保定學院 | 秘書學 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 5 | 保定學院 | 英語(師范)(只招英語語種考生。要求高考英語文化成績應達到115分(含)及以上) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 6 | 保定學院 | 商務英語(只招英語語種考生。要求高考英語文化成績應達到115分(含)及以上) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 7 | 保定學院 | 網絡與新媒體 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 8 | 保定學院 | 歷史學(師范) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 9 | 保定學院 | 文物與博物館學 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 10 | 保定學院 | 地理科學 | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 11 | 保定學院 | 應用心理學(師范) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 12 | 保定學院 | 人力資源管理 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 13 | 保定學院 | 旅游管理與服務教育 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 14 | 保定學院 | 知識產權 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 15 | 保定學院 | 教育技術學(師范) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 16 | 保定學院 | 商務英語(只招英語語種考生。要求高考英語文化成績應達到115分(含)及以上) | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 17 | 保定學院 | 網絡與新媒體 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 18 | 保定學院 | 文物與博物館學 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 19 | 保定學院 | 數學與應用數學(師范) | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 20 | 保定學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 21 | 保定學院 | 電信工程及管理(學費待定) | 河南 | 待定 | 4 |
| 22 | 保定學院 | 軟件工程 | 河南 | 5390元/年 | 4 |
| 23 | 保定學院 | 物聯(lián)網工程(學費待定) | 河南 | 待定 | 4 |
| 24 | 保定學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 河南 | 4900元/年 | 4 |
| 25 | 保定學院 | 物流工程 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
承德醫(yī)學院在河南招生計劃和招生人數一覽表2023-09-18 05:29:41
河北醫(yī)科大學在河南招生計劃和招生人數一覽表2023-09-19 18:46:51
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53 


