當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年唐山師范學院在河北招生計劃如下:保險學專業(yè)招生人數(shù)為85人、法學專業(yè)招生人數(shù)為110人、政治教育專業(yè)招生人數(shù)為140人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為100人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山師范學院 | 河北 | 保險學 | 綜合(不限) | 85 |
| 2 | 唐山師范學院 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 110 |
| 3 | 唐山師范學院 | 河北 | 政治教育 | 綜合(不限) | 140 |
| 4 | 唐山師范學院 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 100 |
| 5 | 唐山師范學院 | 河北 | 小學教育 | 綜合(不限) | 97 |
| 6 | 唐山師范學院 | 河北 | 特殊教育 | 綜合(不限) | 55 |
| 7 | 唐山師范學院 | 河北 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 107 |
| 8 | 唐山師范學院 | 河北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 55 |
| 9 | 唐山師范學院 | 河北 | 秘書學 | 綜合(不限) | 50 |
| 10 | 唐山師范學院 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 100 |
| 11 | 唐山師范學院 | 河北 | 德語 | 綜合(不限) | 20 |
| 12 | 唐山師范學院 | 河北 | 日語 | 綜合(不限) | 20 |
| 13 | 唐山師范學院 | 河北 | 商務英語 | 綜合(不限) | 50 |
| 14 | 唐山師范學院 | 河北 | 歷史學 | 綜合(不限) | 65 |
| 15 | 唐山師范學院 | 河北 | 地理科學 | 綜合(不限) | 65 |
| 16 | 唐山師范學院 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 30 |
| 17 | 唐山師范學院 | 河北 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 30 |
| 18 | 唐山師范學院 | 河北 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 40 |
| 19 | 唐山師范學院 | 河北 | 統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 10 |
| 20 | 唐山師范學院 | 河北 | 園藝 | 綜合(不限) | 20 |
| 21 | 唐山師范學院 | 河北 | 資產(chǎn)評估 | 綜合(不限) | 55 |
| 22 | 唐山師范學院 | 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 35 |
| 23 | 唐山師范學院 | 河北 | 物流管理 | 綜合(不限) | 80 |
| 24 | 唐山師范學院 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 30 |
| 25 | 唐山師范學院 | 河北 | 保險學 | 綜合(不限) | 35 |
| 26 | 唐山師范學院 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 20 |
| 27 | 唐山師范學院 | 河北 | 政治教育(師范) | 綜合(不限) | 40 |
| 28 | 唐山師范學院 | 河北 | 教育技術學 | 綜合(不限) | 100 |
| 29 | 唐山師范學院 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 10 |
| 30 | 唐山師范學院 | 河北 | 小學教育 | 綜合(不限) | 10 |
| 31 | 唐山師范學院 | 河北 | 特殊教育 | 綜合(不限) | 5 |
| 32 | 唐山師范學院 | 河北 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 10 |
| 33 | 唐山師范學院 | 河北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 5 |
| 34 | 唐山師范學院 | 河北 | 秘書學 | 綜合(不限) | 5 |
| 35 | 唐山師范學院 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 17 |
| 36 | 唐山師范學院 | 河北 | 德語 | 綜合(不限) | 10 |
| 37 | 唐山師范學院 | 河北 | 日語 | 綜合(不限) | 10 |
| 38 | 唐山師范學院 | 河北 | 商務英語 | 綜合(不限) | 10 |
| 39 | 唐山師范學院 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 83 |
| 40 | 唐山師范學院 | 河北 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 35 |
| 41 | 唐山師范學院 | 河北 | 物理學 | 綜合(不限) | 108 |
| 42 | 唐山師范學院 | 河北 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 60 |
| 43 | 唐山師范學院 | 河北 | 化學 | 綜合(不限) | 156 |
| 44 | 唐山師范學院 | 河北 | 應用化學 | 綜合(不限) | 50 |
| 45 | 唐山師范學院 | 河北 | 地理科學 | 綜合(不限) | 38 |
| 46 | 唐山師范學院 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 15 |
| 47 | 唐山師范學院 | 河北 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 20 |
| 48 | 唐山師范學院 | 河北 | 生物科學 | 綜合(不限) | 85 |
| 49 | 唐山師范學院 | 河北 | 生物技術 | 綜合(不限) | 45 |
| 50 | 唐山師范學院 | 河北 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 20 |
| 51 | 唐山師范學院 | 河北 | 統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 20 |
| 52 | 唐山師范學院 | 河北 | 材料化學 | 綜合(不限) | 70 |
| 53 | 唐山師范學院 | 河北 | 電子信息科學與技術 | 綜合(不限) | 80 |
| 54 | 唐山師范學院 | 河北 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 140 |
| 55 | 唐山師范學院 | 河北 | 網(wǎng)絡工程 | 綜合(不限) | 35 |
| 56 | 唐山師范學院 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 45 |
| 57 | 唐山師范學院 | 河北 | 數(shù)字媒體技術 | 綜合(不限) | 45 |
| 58 | 唐山師范學院 | 河北 | 園藝 | 綜合(不限) | 20 |
| 59 | 唐山師范學院 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 35 |
| 60 | 唐山師范學院 | 河北 | 資產(chǎn)評估 | 綜合(不限) | 20 |
| 61 | 唐山師范學院 | 河北 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 10 |
| 62 | 唐山師范學院 | 河北 | 物流管理 | 綜合(不限) | 40 |
| 63 | 唐山師范學院 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 10 |
| 64 | 唐山師范學院 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 330 |
| 65 | 唐山師范學院 | 河北 | 小學語文教育 | 綜合(不限) | 70 |
| 66 | 唐山師范學院 | 河北 | 小學英語教育 | 綜合(不限) | 70 |
| 67 | 唐山師范學院 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 170 |
| 68 | 唐山師范學院 | 河北 | 小學語文教育 | 綜合(不限) | 30 |
| 69 | 唐山師范學院 | 河北 | 小學英語教育 | 綜合(不限) | 30 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山師范學院 | 保險學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 2 | 唐山師范學院 | 法學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 3 | 唐山師范學院 | 政治教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 唐山師范學院 | 學前教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 唐山師范學院 | 小學教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 唐山師范學院 | 特殊教育 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 7 | 唐山師范學院 | 漢語言文學 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 唐山師范學院 | 漢語國際教育 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 9 | 唐山師范學院 | 秘書學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 10 | 唐山師范學院 | 英語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 11 | 唐山師范學院 | 德語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 12 | 唐山師范學院 | 日語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 13 | 唐山師范學院 | 商務英語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 14 | 唐山師范學院 | 歷史學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 15 | 唐山師范學院 | 地理科學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 16 | 唐山師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 17 | 唐山師范學院 | 地理信息科學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 18 | 唐山師范學院 | 應用心理學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 19 | 唐山師范學院 | 統(tǒng)計學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 20 | 唐山師范學院 | 園藝 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 21 | 唐山師范學院 | 資產(chǎn)評估 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 22 | 唐山師范學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 23 | 唐山師范學院 | 物流管理 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 24 | 唐山師范學院 | 旅游管理 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 25 | 唐山師范學院 | 保險學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 26 | 唐山師范學院 | 法學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 27 | 唐山師范學院 | 政治教育(師范) | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 28 | 唐山師范學院 | 教育技術學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 29 | 唐山師范學院 | 學前教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 30 | 唐山師范學院 | 小學教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 31 | 唐山師范學院 | 特殊教育 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 32 | 唐山師范學院 | 漢語言文學 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 33 | 唐山師范學院 | 漢語國際教育 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 34 | 唐山師范學院 | 秘書學 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 35 | 唐山師范學院 | 英語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 36 | 唐山師范學院 | 德語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 37 | 唐山師范學院 | 日語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 38 | 唐山師范學院 | 商務英語 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 39 | 唐山師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
| 40 | 唐山師范學院 | 信息與計算科學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 41 | 唐山師范學院 | 物理學 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
| 42 | 唐山師范學院 | 應用物理學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 43 | 唐山師范學院 | 化學 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
| 44 | 唐山師范學院 | 應用化學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 45 | 唐山師范學院 | 地理科學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 46 | 唐山師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 47 | 唐山師范學院 | 地理信息科學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 48 | 唐山師范學院 | 生物科學 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
| 49 | 唐山師范學院 | 生物技術 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 50 | 唐山師范學院 | 應用心理學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 51 | 唐山師范學院 | 統(tǒng)計學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 52 | 唐山師范學院 | 材料化學 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 53 | 唐山師范學院 | 電子信息科學與技術 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 54 | 唐山師范學院 | 計算機科學與技術 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 55 | 唐山師范學院 | 網(wǎng)絡工程 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 56 | 唐山師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 57 | 唐山師范學院 | 數(shù)字媒體技術 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 58 | 唐山師范學院 | 園藝 | 河北 | 4900元/年 | 4 |
| 59 | 唐山師范學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 60 | 唐山師范學院 | 資產(chǎn)評估 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 61 | 唐山師范學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 62 | 唐山師范學院 | 物流管理 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 63 | 唐山師范學院 | 旅游管理 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
| 64 | 唐山師范學院 | 學前教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 65 | 唐山師范學院 | 小學語文教育 | 河北 | 3500元/年 | 2 |
| 66 | 唐山師范學院 | 小學英語教育 | 河北 | 3500元/年 | 2 |
| 67 | 唐山師范學院 | 學前教育 | 河北 | 3500元/年 | 3 |
| 68 | 唐山師范學院 | 小學語文教育 | 河北 | 3500元/年 | 2 |
| 69 | 唐山師范學院 | 小學英語教育 | 河北 | 3500元/年 | 2 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
河北民族師范學院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 07:56:06
保定學院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 16:13:32
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


