當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年太原理工大學在河北招生計劃如下:國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為4人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、政治教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大學 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 太原理工大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 太原理工大學 | 河北 | 政治教育 | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 太原理工大學 | 河北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 1 |
| 5 | 太原理工大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
| 6 | 太原理工大學 | 河北 | 英語(英俄雙語方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 太原理工大學 | 河北 | 英語(英日雙語方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 太原理工大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 太原理工大學 | 河北 | 行政管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 太原理工大學 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 太原理工大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 太原理工大學 | 河北 | 政治教育 | 綜合(不限) | 1 |
| 13 | 太原理工大學 | 河北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 1 |
| 14 | 太原理工大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
| 15 | 太原理工大學 | 河北 | 英語(英俄雙語方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 太原理工大學 | 河北 | 英語(英日雙語方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 太原理工大學 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 1 |
| 18 | 太原理工大學 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學(試驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 19 | 太原理工大學 | 河北 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 1 |
| 20 | 太原理工大學 | 河北 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 1 |
| 21 | 太原理工大學 | 河北 | 應用物理學(微電子方向) | 綜合(不限) | 1 |
| 22 | 太原理工大學 | 河北 | 應用化學 | 綜合(不限) | 3 |
| 23 | 太原理工大學 | 河北 | 統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 3 |
| 24 | 太原理工大學 | 河北 | 工程力學 | 綜合(不限) | 3 |
| 25 | 太原理工大學 | 河北 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 14 |
| 26 | 太原理工大學 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 8 |
| 27 | 太原理工大學 | 河北 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 7 |
| 28 | 太原理工大學 | 河北 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 太原理工大學 | 河北 | 過程裝備與控制工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 太原理工大學 | 河北 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 31 | 太原理工大學 | 河北 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 3 |
| 32 | 太原理工大學 | 河北 | 智能感知工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 33 | 太原理工大學 | 河北 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 34 | 太原理工大學 | 河北 | 冶金工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 35 | 太原理工大學 | 河北 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 太原理工大學 | 河北 | 能源與動力工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 37 | 太原理工大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化(試驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 38 | 太原理工大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 9 |
| 39 | 太原理工大學 | 河北 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 40 | 太原理工大學 | 河北 | 電子科學與技術 | 綜合(不限) | 1 |
| 41 | 太原理工大學 | 河北 | 電子科學與技術(集成電路方向) | 綜合(不限) | 2 |
| 42 | 太原理工大學 | 河北 | 通信工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 43 | 太原理工大學 | 河北 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 44 | 太原理工大學 | 河北 | 人工智能 | 綜合(不限) | 2 |
| 45 | 太原理工大學 | 河北 | 自動化 | 綜合(不限) | 6 |
| 46 | 太原理工大學 | 河北 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 47 | 太原理工大學 | 河北 | 機器人工程(試驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 48 | 太原理工大學 | 河北 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 4 |
| 49 | 太原理工大學 | 河北 | 計算機科學與技術(試驗班) | 綜合(不限) | 2 |
| 50 | 太原理工大學 | 河北 | 信息安全 | 綜合(不限) | 2 |
| 51 | 太原理工大學 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 2 |
| 52 | 太原理工大學 | 河北 | 土木工程(試驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 53 | 太原理工大學 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 7 |
| 54 | 太原理工大學 | 河北 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 55 | 太原理工大學 | 河北 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 56 | 太原理工大學 | 河北 | 城市地下空間工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 57 | 太原理工大學 | 河北 | 道路橋梁與渡河工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 58 | 太原理工大學 | 河北 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 59 | 太原理工大學 | 河北 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 60 | 太原理工大學 | 河北 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 61 | 太原理工大學 | 河北 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 5 |
| 62 | 太原理工大學 | 河北 | 化學工程與工藝(試驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 63 | 太原理工大學 | 河北 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 64 | 太原理工大學 | 河北 | 精細化工 | 綜合(不限) | 3 |
| 65 | 太原理工大學 | 河北 | 地質(zhì)工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 66 | 太原理工大學 | 河北 | 資源勘查工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 67 | 太原理工大學 | 河北 | 采礦工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 68 | 太原理工大學 | 河北 | 采礦工程(煤炭智能化) | 綜合(不限) | 3 |
| 69 | 太原理工大學 | 河北 | 采礦工程(試驗班) | 綜合(不限) | 2 |
| 70 | 太原理工大學 | 河北 | 礦物加工工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 71 | 太原理工大學 | 河北 | 紡織工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 72 | 太原理工大學 | 河北 | 飛行器設計與工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 73 | 太原理工大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 74 | 太原理工大學 | 河北 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 75 | 太原理工大學 | 河北 | 生物醫(yī)學工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 76 | 太原理工大學 | 河北 | 安全工程 | 綜合(不限) | 6 |
| 77 | 太原理工大學 | 河北 | 安全工程(試驗班) | 綜合(不限) | 2 |
| 78 | 太原理工大學 | 河北 | 應急技術與管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 79 | 太原理工大學 | 河北 | 智能醫(yī)學工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 80 | 太原理工大學 | 河北 | 工程管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 81 | 太原理工大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 |
| 82 | 太原理工大學 | 河北 | 行政管理 | 綜合(不限) | 1 |
| 83 | 太原理工大學 | 河北 | 物流管理(航空物流) | 綜合(不限) | 2 |
| 84 | 太原理工大學 | 河北 | 物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 2 | 太原理工大學 | 法學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 3 | 太原理工大學 | 政治教育 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 4 | 太原理工大學 | 漢語國際教育 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 5 | 太原理工大學 | 英語 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 6 | 太原理工大學 | 英語(英俄雙語方向) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 7 | 太原理工大學 | 英語(英日雙語方向) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 8 | 太原理工大學 | 會計學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 9 | 太原理工大學 | 行政管理 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 10 | 太原理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 11 | 太原理工大學 | 法學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 12 | 太原理工大學 | 政治教育 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 13 | 太原理工大學 | 漢語國際教育 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 14 | 太原理工大學 | 英語 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 15 | 太原理工大學 | 英語(英俄雙語方向) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 16 | 太原理工大學 | 英語(英日雙語方向) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 17 | 太原理工大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 18 | 太原理工大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(試驗班) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 19 | 太原理工大學 | 信息與計算科學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 20 | 太原理工大學 | 應用物理學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 21 | 太原理工大學 | 應用物理學(微電子方向) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 22 | 太原理工大學 | 應用化學 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 太原理工大學 | 統(tǒng)計學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 24 | 太原理工大學 | 工程力學 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 25 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 26 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 27 | 太原理工大學 | 機械電子工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 28 | 太原理工大學 | 工業(yè)設計 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 29 | 太原理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 30 | 太原理工大學 | 車輛工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 31 | 太原理工大學 | 測控技術與儀器 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 32 | 太原理工大學 | 智能感知工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 33 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 34 | 太原理工大學 | 冶金工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 35 | 太原理工大學 | 金屬材料工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 36 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 37 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 38 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 39 | 太原理工大學 | 電子信息工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 40 | 太原理工大學 | 電子科學與技術 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 41 | 太原理工大學 | 電子科學與技術(集成電路方向) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 42 | 太原理工大學 | 通信工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 43 | 太原理工大學 | 光電信息科學與工程 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 44 | 太原理工大學 | 人工智能 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 45 | 太原理工大學 | 自動化 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 46 | 太原理工大學 | 機器人工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 47 | 太原理工大學 | 機器人工程(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 48 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 49 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 50 | 太原理工大學 | 信息安全 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 51 | 太原理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 52 | 太原理工大學 | 土木工程(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 53 | 太原理工大學 | 土木工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 54 | 太原理工大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 55 | 太原理工大學 | 給排水科學與工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 56 | 太原理工大學 | 城市地下空間工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 57 | 太原理工大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 58 | 太原理工大學 | 水利水電工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 59 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 60 | 太原理工大學 | 測繪工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 61 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 62 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 63 | 太原理工大學 | 制藥工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 64 | 太原理工大學 | 精細化工 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 65 | 太原理工大學 | 地質(zhì)工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 66 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 67 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 68 | 太原理工大學 | 采礦工程(煤炭智能化) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 69 | 太原理工大學 | 采礦工程(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 70 | 太原理工大學 | 礦物加工工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 71 | 太原理工大學 | 紡織工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 72 | 太原理工大學 | 飛行器設計與工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 73 | 太原理工大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 74 | 太原理工大學 | 環(huán)境工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 75 | 太原理工大學 | 生物醫(yī)學工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 76 | 太原理工大學 | 安全工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 77 | 太原理工大學 | 安全工程(試驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 78 | 太原理工大學 | 應急技術與管理 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 79 | 太原理工大學 | 智能醫(yī)學工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 80 | 太原理工大學 | 工程管理 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 81 | 太原理工大學 | 會計學 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 82 | 太原理工大學 | 行政管理 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 83 | 太原理工大學 | 物流管理(航空物流) | 河北 | 5100元/年 | 4 |
| 84 | 太原理工大學 | 物流管理 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
中北大學在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 17:40:06
太原科技大學在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 22:56:56
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


