當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京工程學院在貴州招生計劃如下:市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、勞動與社會保障專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程學院 | 貴州 | 市場營銷(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 2 | 南京工程學院 | 貴州 | 勞動與社會保障(語種:不限) | 文科 | 3 |
| 3 | 南京工程學院 | 貴州 | 工程造價(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 4 | 南京工程學院 | 貴州 | 工程管理(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 5 | 南京工程學院 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 6 | 南京工程學院 | 貴州 | 社會工作(語種:不限) | 文科 | 3 |
| 7 | 南京工程學院 | 貴州 | 物流管理(語種:不限) | 文科 | 2 |
| 8 | 南京工程學院 | 貴州 | 工業(yè)工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 9 | 南京工程學院 | 貴州 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程)(語種:不限) | 理科 | 25 |
| 10 | 南京工程學院 | 貴州 | 材料類(材料科學與工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、功能材料、材料成型及控制工程)(語種:不限) | 理科 | 30 |
| 11 | 南京工程學院 | 貴州 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(語種:不限) | 理科 | 15 |
| 12 | 南京工程學院 | 貴州 | 交通運輸(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 13 | 南京工程學院 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 14 | 南京工程學院 | 貴州 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、水質科學與技術、能源化學工程)(語種:不限) | 理科 | 15 |
| 15 | 南京工程學院 | 貴州 | 交通設備與控制工程(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 16 | 南京工程學院 | 貴州 | 軟件工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 17 | 南京工程學院 | 貴州 | 建筑電氣與智能化(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 18 | 南京工程學院 | 貴州 | 自動化(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 19 | 南京工程學院 | 貴州 | 機器人工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 20 | 南京工程學院 | 貴州 | 測控技術與儀器(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 21 | 南京工程學院 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護)(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 22 | 南京工程學院 | 貴州 | 能源動力類(能源與動力工程、核工程與核技術、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(語種:不限) | 理科 | 20 |
| 23 | 南京工程學院 | 貴州 | 汽車服務工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 24 | 南京工程學院 | 貴州 | 車輛工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
| 25 | 南京工程學院 | 貴州 | 電子信息工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 26 | 南京工程學院 | 貴州 | 通信工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程學院 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 2 | 南京工程學院 | 勞動與社會保障(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 3 | 南京工程學院 | 工程造價(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 4 | 南京工程學院 | 工程管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 5 | 南京工程學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 6 | 南京工程學院 | 社會工作(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 7 | 南京工程學院 | 物流管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 8 | 南京工程學院 | 工業(yè)工程(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 9 | 南京工程學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 10 | 南京工程學院 | 材料類(材料科學與工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、功能材料、材料成型及控制工程)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 11 | 南京工程學院 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 12 | 南京工程學院 | 交通運輸(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 13 | 南京工程學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 |
| 14 | 南京工程學院 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、水質科學與技術、能源化學工程)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 15 | 南京工程學院 | 交通設備與控制工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 16 | 南京工程學院 | 軟件工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 17 | 南京工程學院 | 建筑電氣與智能化(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 18 | 南京工程學院 | 自動化(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 19 | 南京工程學院 | 機器人工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 20 | 南京工程學院 | 測控技術與儀器(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 21 | 南京工程學院 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 22 | 南京工程學院 | 能源動力類(能源與動力工程、核工程與核技術、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 23 | 南京工程學院 | 汽車服務工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 24 | 南京工程學院 | 車輛工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 25 | 南京工程學院 | 電子信息工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
| 26 | 南京工程學院 | 通信工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
吉林工商學院在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 12:22:19
大連大學在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 11:18:09
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


