2021年內蒙古科技大學在貴州招生計劃如下:社會工作專業(yè)招生人數為1人、市場營銷專業(yè)招生人數為1人、秘書學專業(yè)招生人數為1人、工商管理專業(yè)招生人數為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 社會工作(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 2 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 市場營銷(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 3 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 秘書學(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 4 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 工商管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 5 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 公共事業(yè)管理(語種:不限) | 文科 | 1 |
| 6 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 冶金工程(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 7 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 會計學(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 8 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 材料類(材料化學、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程、功能材料)(語種:不限) | 理科 | 6 |
| 9 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 材料成型及控制工程(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 10 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 11 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 礦業(yè)類(測繪工程、地質工程、采礦工程、礦物加工工程、安全工程)(語種:不限) | 理科 | 14 |
| 12 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 土木類(土木工程、交通工程)(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 13 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、車輛工程)(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 14 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 化工與制藥類(應用化學、化學工程與工藝、輕化工程)(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 15 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃風景園林)(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 16 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 應用物理學(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 17 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 能源與動力工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
| 18 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 金融學(語種:不限) | 理科 | 1 |
| 19 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 給排水科學與工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
| 20 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 生物工程類(生物技術、生物信息學、食品科學與工程、生物工程)(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 21 | 內蒙古科技大學 | 貴州 | 電氣類(測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、自動化、建筑電氣與智能化)(語種:不限) | 理科 | 8 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古科技大學 | 社會工作(語種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
| 2 | 內蒙古科技大學 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
| 3 | 內蒙古科技大學 | 秘書學(語種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
| 4 | 內蒙古科技大學 | 工商管理(語種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
| 5 | 內蒙古科技大學 | 公共事業(yè)管理(語種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
| 6 | 內蒙古科技大學 | 冶金工程(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 7 | 內蒙古科技大學 | 會計學(語種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
| 8 | 內蒙古科技大學 | 材料類(材料化學、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程、功能材料)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 9 | 內蒙古科技大學 | 材料成型及控制工程(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 10 | 內蒙古科技大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 11 | 內蒙古科技大學 | 礦業(yè)類(測繪工程、地質工程、采礦工程、礦物加工工程、安全工程)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 12 | 內蒙古科技大學 | 土木類(土木工程、交通工程)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 13 | 內蒙古科技大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、車輛工程)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 14 | 內蒙古科技大學 | 化工與制藥類(應用化學、化學工程與工藝、輕化工程)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 15 | 內蒙古科技大學 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃風景園林)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 5 |
| 16 | 內蒙古科技大學 | 應用物理學(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 17 | 內蒙古科技大學 | 能源與動力工程(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 18 | 內蒙古科技大學 | 金融學(語種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
| 19 | 內蒙古科技大學 | 給排水科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 20 | 內蒙古科技大學 | 生物工程類(生物技術、生物信息學、食品科學與工程、生物工程)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
| 21 | 內蒙古科技大學 | 電氣類(測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、自動化、建筑電氣與智能化)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
山西財經大學在貴州招生計劃和招生人數一覽表2023-09-19 01:54:40
運城學院在貴州招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 06:13:31
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53 


