當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年大連海事大學(xué)在廣東招生計(jì)劃如下:工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、公共管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 工商管理類(lèi)(120201.工商管理+120901.旅游管理+120204.財(cái)務(wù)管理) | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(020401.國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 綜合(不限) | 6 |
| 3 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 公共管理類(lèi)(120402.行政管理+120401.公共事業(yè)管理+030302.社會(huì)工作) | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
| 5 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 日語(yǔ) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 自動(dòng)化類(lèi)(080601.電氣工程及其自動(dòng)化+080801.自動(dòng)化+080301.測(cè)控技術(shù)與儀器) | 綜合(不限) | 10 |
| 8 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 電子信息類(lèi)(080703.通信工程+080701.電子信息工程+080714.電子信息科學(xué)與技術(shù)+080705.光電信息科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 12 |
| 9 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080902.軟件工程+080910.數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080903.網(wǎng)絡(luò)工程+080907.智能科學(xué)與技術(shù)+080717.人工智能) | 綜合(不限) | 14 |
| 10 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 交通運(yùn)輸類(lèi)(081801.交通運(yùn)輸+120407.交通管理+120602.物流工程+080401.材料科學(xué)與工程+081001.土木工程+081802.交通工程) | 綜合(不限) | 15 |
| 11 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 機(jī)械類(lèi)(080202.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化+080501.能源與動(dòng)力工程+081804.輪機(jī)工程+081804.輪機(jī)工程(陸上)+081807.救助與打撈工程+081807.救助與打撈工程(海洋智能裝備)+081901.船舶與海洋工程) | 綜合(不限) | 13 |
| 12 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(082502.環(huán)境工程+070701.海洋科學(xué)+070703.海洋資源與環(huán)境) | 綜合(不限) | 4 |
| 13 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 綜合(不限) | 3 |
| 14 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 海事管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 15 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 物流管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 16 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 供應(yīng)鏈管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 17 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 18 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 英語(yǔ) | 綜合(不限) | 3 |
| 19 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
| 20 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
| 21 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
| 22 | 大連海事大學(xué) | 廣東 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連海事大學(xué) | 工商管理類(lèi)(120201.工商管理+120901.旅游管理+120204.財(cái)務(wù)管理) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 2 | 大連海事大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(020401.國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 3 | 大連海事大學(xué) | 公共管理類(lèi)(120402.行政管理+120401.公共事業(yè)管理+030302.社會(huì)工作) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 4 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué) | 廣東 | 5520元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 5 | 大連海事大學(xué) | 英語(yǔ) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 6 | 大連海事大學(xué) | 日語(yǔ) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 7 | 大連海事大學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi)(080601.電氣工程及其自動(dòng)化+080801.自動(dòng)化+080301.測(cè)控技術(shù)與儀器) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 8 | 大連海事大學(xué) | 電子信息類(lèi)(080703.通信工程+080701.電子信息工程+080714.電子信息科學(xué)與技術(shù)+080705.光電信息科學(xué)與工程) | 廣東 | 5980元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 9 | 大連海事大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080902.軟件工程+080910.數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080903.網(wǎng)絡(luò)工程+080907.智能科學(xué)與技術(shù)+080717.人工智能) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 10 | 大連海事大學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi)(081801.交通運(yùn)輸+120407.交通管理+120602.物流工程+080401.材料科學(xué)與工程+081001.土木工程+081802.交通工程) | 廣東 | 5980元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 11 | 大連海事大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(080202.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化+080501.能源與動(dòng)力工程+081804.輪機(jī)工程+081804.輪機(jī)工程(陸上)+081807.救助與打撈工程+081807.救助與打撈工程(海洋智能裝備)+081901.船舶與海洋工程) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 12 | 大連海事大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(082502.環(huán)境工程+070701.海洋科學(xué)+070703.海洋資源與環(huán)境) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 13 | 大連海事大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 14 | 大連海事大學(xué) | 海事管理 | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 15 | 大連海事大學(xué) | 物流管理 | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 16 | 大連海事大學(xué) | 供應(yīng)鏈管理 | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 17 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué) | 廣東 | 5520元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 18 | 大連海事大學(xué) | 英語(yǔ) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 19 | 大連海事大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 廣東 | 5200元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 20 | 大連海事大學(xué) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 60000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 21 | 大連海事大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 60000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 22 | 大連海事大學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 廣東 | 60000元/學(xué)年元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
大連交通大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 21:07:16
遼寧工程技術(shù)大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 08:06:37
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


