當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年西安交通大學(xué)在廣東招生計(jì)劃如下:儲能科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為4人、工科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為5人、工科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 儲能科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智能電氣Q)(080601.電氣工程及其自動化+080301.測控技術(shù)與儀器) | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智慧能源動力Q)(080501.能源與動力工程+080503.新能源科學(xué)與工程+082201.核工程與核技術(shù)+082502.環(huán)境工程) | 綜合(不限) | 5 |
| 4 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智能技術(shù)與自動化Q)(080706.信息工程+080702.電子科學(xué)與技術(shù)+080704.微電子科學(xué)與工程+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080801.自動化+080902.軟件工程) | 綜合(不限) | 6 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智能制造Q)(080201.機(jī)械工程+080205.工業(yè)設(shè)計(jì)+080207.車輛工程+080301.測控技術(shù)與儀器) | 綜合(不限) | 6 |
| 6 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(越杰計(jì)劃之智能電氣與信息類Q)(080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080801.自動化+080601.電氣工程及其自動化) | 綜合(不限) | 4 |
| 7 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(越杰計(jì)劃之智慧能源與智能制造類Q)(080501.能源與動力工程+080201.機(jī)械工程+080401.材料科學(xué)與工程+080102.工程力學(xué)) | 綜合(不限) | 5 |
| 8 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 人工智能(AIH) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(智慧能源與智能制造類)(080501.能源與動力工程+080503.新能源科學(xué)與工程+082002.飛行器設(shè)計(jì)與工程+082201.核工程與核技術(shù)+082502.環(huán)境工程+082805.人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)+081301.化學(xué)工程與工藝+080401.材料科學(xué)與工程+080201.機(jī)械工程+080205.工業(yè)設(shè)計(jì)+080206.過程裝備與控制工程+080207.車輛工程+080301.測控技術(shù)與儀器+080102.工程力學(xué)+082004.飛行器動力工程+082801.建筑學(xué)) | 綜合(不限) | 40 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(智能電氣與信息類)(080601.電氣工程及其自動化+080702.電子科學(xué)與技術(shù)+080704.微電子科學(xué)與工程+080706.信息工程+080801.自動化+080902.軟件工程+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+082601.生物醫(yī)學(xué)工程+080301.測控技術(shù)與儀器) | 綜合(不限) | 43 |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 工科試驗(yàn)班(經(jīng)管類)(120108.大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用+120201.工商管理+120402.行政管理+120403.勞動與社會保障+120701.工業(yè)工程+020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020201.財(cái)政學(xué)+020301.金融學(xué)+020401.國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020402.貿(mào)易經(jīng)濟(jì)+020302.金融工程+020102.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)+120801.電子商務(wù)) | 綜合(不限) | 6 |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 會計(jì)學(xué)(ACCA) | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 理科試驗(yàn)班(070302.應(yīng)用化學(xué)+080402.材料物理+080705.光電信息科學(xué)與工程+070202.應(yīng)用物理學(xué)+071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)+070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+070102.信息與計(jì)算科學(xué)+0801.力學(xué)類+070301.化學(xué)+071002.生物技術(shù)) | 綜合(不限) | 16 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 外國語言文學(xué)類(050201.英語+050204.法語+050207.日語) | 綜合(不限) | 3 |
| 15 | 西安交通大學(xué) | 廣東 | 文科試驗(yàn)班類(030301.社會學(xué)+030101.法學(xué)+050101.漢語言文學(xué)+050306.網(wǎng)絡(luò)與新媒體+010101.哲學(xué)) | 綜合(不限) | 6 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) | 儲能科學(xué)與工程 | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 2 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智能電氣Q)(080601.電氣工程及其自動化+080301.測控技術(shù)與儀器) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 3 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智慧能源動力Q)(080501.能源與動力工程+080503.新能源科學(xué)與工程+082201.核工程與核技術(shù)+082502.環(huán)境工程) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 4 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智能技術(shù)與自動化Q)(080706.信息工程+080702.電子科學(xué)與技術(shù)+080704.微電子科學(xué)與工程+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080801.自動化+080902.軟件工程) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(錢學(xué)森班之智能制造Q)(080201.機(jī)械工程+080205.工業(yè)設(shè)計(jì)+080207.車輛工程+080301.測控技術(shù)與儀器) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 6 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(越杰計(jì)劃之智能電氣與信息類Q)(080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080801.自動化+080601.電氣工程及其自動化) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 7 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(越杰計(jì)劃之智慧能源與智能制造類Q)(080501.能源與動力工程+080201.機(jī)械工程+080401.材料科學(xué)與工程+080102.工程力學(xué)) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 8 | 西安交通大學(xué) | 人工智能(AIH) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 9 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(智慧能源與智能制造類)(080501.能源與動力工程+080503.新能源科學(xué)與工程+082002.飛行器設(shè)計(jì)與工程+082201.核工程與核技術(shù)+082502.環(huán)境工程+082805.人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)+081301.化學(xué)工程與工藝+080401.材料科學(xué)與工程+080201.機(jī)械工程+080205.工業(yè)設(shè)計(jì)+080206.過程裝備與控制工程+080207.車輛工程+080301.測控技術(shù)與儀器+080102.工程力學(xué)+082004.飛行器動力工程+082801.建筑學(xué)) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(智能電氣與信息類)(080601.電氣工程及其自動化+080702.電子科學(xué)與技術(shù)+080704.微電子科學(xué)與工程+080706.信息工程+080801.自動化+080902.軟件工程+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+082601.生物醫(yī)學(xué)工程+080301.測控技術(shù)與儀器) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(經(jīng)管類)(120108.大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用+120201.工商管理+120402.行政管理+120403.勞動與社會保障+120701.工業(yè)工程+020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020201.財(cái)政學(xué)+020301.金融學(xué)+020401.國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020402.貿(mào)易經(jīng)濟(jì)+020302.金融工程+020102.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)+120801.電子商務(wù)) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 會計(jì)學(xué)(ACCA) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 理科試驗(yàn)班(070302.應(yīng)用化學(xué)+080402.材料物理+080705.光電信息科學(xué)與工程+070202.應(yīng)用物理學(xué)+071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)+070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+070102.信息與計(jì)算科學(xué)+0801.力學(xué)類+070301.化學(xué)+071002.生物技術(shù)) | 廣東 | 6600元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(050201.英語+050204.法語+050207.日語) | 廣東 | 5500元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 15 | 西安交通大學(xué) | 文科試驗(yàn)班類(030301.社會學(xué)+030101.法學(xué)+050101.漢語言文學(xué)+050306.網(wǎng)絡(luò)與新媒體+010101.哲學(xué)) | 廣東 | 5500元/學(xué)年元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
西北大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 11:16:28
西藏大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 06:21:00
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


