當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 解夢大全 > 正文
西交利物浦大學(xué)有城鄉(xiāng)規(guī)劃、傳播學(xué)、電氣工程及其自動化、電子科學(xué)與技術(shù)、翻譯、工商管理、工業(yè)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、廣播電視學(xué)、國際商務(wù)、國際事務(wù)與國際關(guān)系、漢語國際教育、環(huán)境科學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 西交利物浦大學(xué)學(xué)位 | 利物浦大學(xué)學(xué)位 | |
| 四年在西浦 | 2+2 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | BA Urban Planning and Design | BA Urban Planning |
| BA Environment and Planning | ||
| 傳播學(xué) | BA Media and Communication Studies | BA Communication Studies |
| 電氣工程及其自動化 | BEng Electrical Engineering | 1. BEng Electrical and Electronic Engineering (Electrical and Electronic Engineering Pathway) |
| 2. BEng Electrical and Electronic Engineering (Electrical Engineering Pathway) | ||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | BEng in Electronic Science and Technology | BEng Electrical and Electronic Engineering (Electronic Engineering Pathway) |
| 翻譯 | BA Translation and Interpreting | 待定 |
| 工商管理 | BA Business Administration | BA Business Management |
| 工業(yè)設(shè)計 | BEng Industrial Design | BEng Industrial Design |
| 供應(yīng)鏈管理 | BSc Intelligent Supply Chain with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
| 廣播電視學(xué)(電影電視制作) | BA TV Production | 不設(shè)2+2 |
| 國際商務(wù)(國際商務(wù)與外國語) | BA International Business with a Language | BA International Business |
| 國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際關(guān)系) | BA International Relations | BA International Relations |
| 漢語國際教育 | BA China Studies | 不設(shè)2+2 |
| 環(huán)境科學(xué) | BSc Environmental Science | BSc Environmental Science |
| 會計學(xué) | BA Accounting | BA Accounting and Finance |
| 機(jī)器人工程 | BEng Intelligent Robotics Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
| 機(jī)械電子工程 | BEng Mechatronics and Robotic Systems(Mechatronics and Robotic Systems Pathway) | BEng Mechatronics and Robotic Systems |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | BEng Computer Science and Technology | BEng Computer Science and Electronic Engineering(Computer Science and Electronic Engineering Pathway) |
| 建筑學(xué) | BEng Architecture | BA Architecture |
| 金融數(shù)學(xué) | BSc Financial Mathematics | BSc Actuarial Mathematics |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | BSc Economics | BSc Economics |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | BSc Economics and Finance | BSc Economics |
| 精算學(xué) | BSc Actuarial Science | BSc Mathematics with Finance |
| BSc Actuarial Mathematics | ||
| 人力資源管理 | BA Human Resource Management | BA Business Management |
| 生物科學(xué) | BSc Biological Sciences | BSc Genetics |
| BSc Microbiology | ||
| BSc Biochemistry | ||
| BSc Biological Sciences | ||
| 生物信息學(xué) | BSc Bioinformatics | BSc Biological Sciences |
| BSc Genetics | ||
| BSc Microbiology | ||
| BSc Biochemistry | ||
| 生物制藥 | BEng Biopharmaceutical Programme | 待定 |
| 市場營銷 | BA Marketing | BA Marketing |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | BEng Data Science and Big Data Technology with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | BSc Applied Mathematics | BSc Mathematics |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | BEng Digital Media Technology | BEng Computer Science and Electronic Engineering (Digital Media Technology Pathway) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | BA Digital Media Arts | 不設(shè)2+2 |
| 通信工程 | BEng Telecommunications Engineering | BEng Electrical and Electronic Engineering (Electronic Engineering and Communications Pathway) |
| 土木工程 | BEng Civil Engineering | BEng Civil Engineering |
| 土木工程(建筑工程) | BEng Architectural Engineering | BEng Architectural Engineering |
| 微電子科學(xué)與工程 | BEng Microelectronic Science and Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | BEng Internet of Things Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | BSc Information Management and Information Systems | BSc Financial Computing |
| BSc Computer Science with Software Development | ||
| 信息與計算科學(xué) | BSc Information and Computing Science | BSc Computer Science |
| 藥學(xué) | BSc Pharmaceutical Sciences | 待定 |
| 藝術(shù)與科技 | BA Arts, Technology and Entertainment with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
| 應(yīng)用化學(xué) | BSc Applied Chemistry | BSc Chemistry |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(生物統(tǒng)計學(xué)方向) | BSc Biomedical Statistics | 不設(shè)2+2 |
| 英語(傳媒英語) | BA English and Communication Studies | BA English and Communication Studies |
| 英語(國際商務(wù)英語) | BA English and International Business | BA English and Business |
| 英語(金融英語) | BA English and Finance | 不設(shè)2+2 |
| 英語(應(yīng)用英語研究) | BA Applied English | BA English |
| 影視攝影與制作 | BA Filmmaking | 不設(shè)2+2 |
| 智能制造工程 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering with Contemporary Entrepreneurialism | 不設(shè)2+2 |
夢見日本鬼子是什么意思 夢
時間:2023-09-16 16:0:48夢見太監(jiān)是什么意思 夢見太
時間:2023-09-19 18:0:31夢見孫子 孫女是什么意思
時間:2023-09-14 00:0:36夢見隱形人是什么意思 夢見
時間:2023-09-17 13:0:10
夢見頭是什么意思 夢見頭周公解夢2023-09-18 02:50:04
夢見腋窩是什么意思 夢見腋窩周公解夢2023-09-18 06:10:52
萍鄉(xiāng)學(xué)院和邯鄲學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 09:35:41
南昌工程學(xué)院和天津農(nóng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 09:34:30
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)和淮陰師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 09:33:12
重慶高考排名在8100的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 09:31:44
甘肅高考排名在95900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 09:30:27
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院的互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:28:58
北京石油化工學(xué)院和成都工業(yè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 09:27:34
北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 09:26:17
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院和濰坊科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 09:24:43
廣西高考?xì)v史類322分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 09:23:23
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:22:17
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院的臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:21:00 


