www.黄视频,天天干天天操综合,亚洲精品国产精品自产a区红杏吧,亚洲动漫在线,亚洲婷婷天堂,第九色区,欧洲午夜视频

  • <li id="vb8m2"></li>
    <style id="vb8m2"></style>
    1. <rt id="vb8m2"><mark id="vb8m2"></mark></rt>
      <style id="vb8m2"></style>

      當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文

      北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

      更新:2023-12-06 21:10:42 高考升學(xué)網(wǎng)

      今天很多人問高老師,關(guān)于北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京師范大學(xué)-VS長(zhǎng)春師范大學(xué),包括北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)哪個(gè)好。

      一、北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好

      根據(jù)2023年最新北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:

      1、北京師范大學(xué)-在天津2022年綜合最低分為574分,長(zhǎng)春師范大學(xué)在天津2022年綜合最低分為554分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京師范大學(xué)-已經(jīng)超過長(zhǎng)春師范大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說北京師范大學(xué)-更好;

      2、北京師范大學(xué)-隸屬關(guān)系為省教育廳、長(zhǎng)春師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;

      3、北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2005年和1906年;

      4、北京師范大學(xué)-院校類型是高校、長(zhǎng)春師范大學(xué)院校類型是師范類大學(xué);

      5、北京師范大學(xué)-是在廣東珠海市;長(zhǎng)春師范大學(xué)是在吉林長(zhǎng)春市;

      6、北京師范大學(xué)-辦學(xué)層次為本科、長(zhǎng)春師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;

      下面是北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

      北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

      北京師范大學(xué)-和長(zhǎng)春師范大學(xué)對(duì)比分析表

      院;A(chǔ)信息 北京師范大學(xué)- 長(zhǎng)春師范大學(xué)
      綜合排名 242 486
      所屬地區(qū) 廣東珠海市 吉林長(zhǎng)春市
      創(chuàng)辦時(shí)間 2005年 1906年
      辦學(xué)性質(zhì) 中外/港澳 公辦
      隸屬于 省教育廳 省政府
      辦學(xué)層次 本科 本科
      院校類型 綜合 師范
      985
      211
      雙一流
      院系數(shù) 4 20
      專業(yè)數(shù) 27 88
      博士點(diǎn) 0 0
      碩士點(diǎn) 0 18
      男生占比 60 64
      女生占比 40 36

      二、北京師范大學(xué)-在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比

      1、2022年全國(guó)北京師范大學(xué)-錄取分?jǐn)?shù)線

      年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
      2022 北京師范大學(xué)- 浙江 綜合 1段 585 64800
      2022 北京師范大學(xué)- 云南 文科 本一 584 9438
      2022 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 578 18759
      2022 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 574 19612 不限
      2022 北京師范大學(xué)- 廣東 物理 本科 567 51101 物理+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 北京 綜合 本科 556 15579 不限
      2022 北京師范大學(xué)- 海南 綜合 本科 556 18872 不限
      2022 北京師范大學(xué)- 四川 文科 本一 555 11442
      2022 北京師范大學(xué)- 北京 綜合 本科 554 15937
      2022 北京師范大學(xué)- 貴州 文科 本一 550 9594
      2022 北京師范大學(xué)- 山東 綜合 1段 542 70191
      2022 北京師范大學(xué)- 湖北 歷史 本科 541 10024 歷史+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 廣東 歷史 本科 541 16260 歷史+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 江蘇 歷史 本科 539 15762 歷史+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 廣西 文科 本一 538 9493
      2022 北京師范大學(xué)- 福建 歷史 本科 537 9148 歷史+不限選考科目
      2022 北京師范大學(xué)- 江西 文科 本一 537 11368
      2022 北京師范大學(xué)- 河北 歷史 本科 536 16205
      2022 北京師范大學(xué)- 四川 理科 本一 536 62948
      2022 北京師范大學(xué)- 安徽 文科 本一 535 14753
      2022 北京師范大學(xué)- 河南 文科 本一 535 18792
      2022 北京師范大學(xué)- 湖北 物理 本科 535 38875 物理+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 遼寧 物理 本科 530 32646
      2022 北京師范大學(xué)- 福建 物理 本科 529 36316 物理+不限選考科目
      2022 北京師范大學(xué)- 湖南 歷史 本科 528 13919 歷史+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 江蘇 物理 本科 527 79238 物理+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 遼寧 歷史 本科 525 8956
      2022 北京師范大學(xué)- 江西 理科 本一 525 38822
      2022 北京師范大學(xué)-(A1) 山西 文科 本一A1 525 5418
      2022 北京師范大學(xué)- 湖南 物理 本科 524 50425 物理+不限
      2022 北京師范大學(xué)- 安徽 理科 本一 522 63073
      2022 北京師范大學(xué)- 河北 物理 本科 520 68611
      2022 北京師范大學(xué)- 河南 理科 本一 520 101946
      2022 北京師范大學(xué)- 云南 理科 本一 518 38729
      2022 北京師范大學(xué)-(A1) 山西 理科 本一A1 515 27000
      2022 北京師范大學(xué)- 吉林 文科 本一A 514 3447
      2022 北京師范大學(xué)- 陜西 文科 本一 511 8010
      2022 北京師范大學(xué)- 上海 綜合 本科 509 15665 不限
      2022 北京師范大學(xué)- 重慶 歷史 本科 503 12844
      2022 北京師范大學(xué)- 重慶 物理 本科 502 41586
      2022 北京師范大學(xué)- 吉林 理科 本一A 499 17017
      2022 北京師范大學(xué)- 甘肅 文科 本一 486 7548
      2022 北京師范大學(xué)- 內(nèi)蒙古 文科 本一A 480 5417
      2022 北京師范大學(xué)- 廣西 理科 本一 476 46101
      2022 北京師范大學(xué)- 海南 綜合 本科 471 39079
      2022 北京師范大學(xué)- 黑龍江 文科 本一A 470 6975
      2022 北京師范大學(xué)- 陜西 理科 本一 455 57126
      2022 北京師范大學(xué)- 貴州 理科 本一 453 48775
      2022 北京師范大學(xué)- 新疆 文科 本一 450 3249
      2022 北京師范大學(xué)- 內(nèi)蒙古 理科 本一A 446 25310
      2022 北京師范大學(xué)- 黑龍江 理科 本一A 444 32535
      2022 北京師范大學(xué)- 甘肅 理科 本一 442 33863
      2022 北京師范大學(xué)- 新疆 理科 本一 400 17656

      2、2021年全國(guó)北京師范大學(xué)-錄取分?jǐn)?shù)線

      年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
      2021 北京師范大學(xué)- 浙江 綜合 1段 581 62493
      2021 北京師范大學(xué)- 江西 文科 本一 575 8409
      2021 北京師范大學(xué)- 湖北 歷史 本科 575 8825 歷史+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 安徽 文科 本一 573 15449
      2021 北京師范大學(xué)- 河南 文科 本一 570 17000
      2021 北京師范大學(xué)- 云南 文科 本一 569 10766
      2021 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 566 19330 不限
      2021 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 563 19961
      2021 北京師范大學(xué)- 四川 文科 本一 560 10343
      2021 北京師范大學(xué)- 貴州 文科 本一 559 9409
      2021 北京師范大學(xué)- 湖北 物理 本科 558 36603 物理+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 廣東 物理 本科 556 63141 物理+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 海南 綜合 本科 556 17707
      2021 北京師范大學(xué)- 遼寧 歷史 本科 553 9059
      2021 北京師范大學(xué)- 江蘇 歷史 本科 553 13595 歷史+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 廣東 歷史 本科 552 17921 歷史+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 北京 綜合 本科 551 15758
      2021 北京師范大學(xué)- 湖南 歷史 本科 548 11469 歷史+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 四川 理科 本一 548 57479
      2021 北京師范大學(xué)-(A1) 山西 文科 本一A1 548 5590
      2021 北京師范大學(xué)- 廣西 文科 本一 547 7002
      2021 北京師范大學(xué)- 山東 綜合 1段 544 68988
      2021 北京師范大學(xué)- 河北 歷史 本科 542 15979
      2021 北京師范大學(xué)- 北京 綜合 本科 541 17425 不限
      2021 北京師范大學(xué)- 湖南 物理 本科 539 47607 物理+不限
      2021 北京師范大學(xué)- 重慶 歷史 本科 538 13893
      2021 北京師范大學(xué)- 江西 理科 本一 537 36614
      2021 北京師范大學(xué)- 海南 綜合 本科 536 22041 不限
      2021 北京師范大學(xué)- 福建 歷史 本科 535 9977 歷史+不限選考科目
      2021 北京師范大學(xué)- 內(nèi)蒙古 文科 本一A 528 3953
      2021 北京師范大學(xué)- 河南 理科 本一 528 102673
      2021 北京師范大學(xué)- 陜西 文科 本一 528 7823
      2021 北京師范大學(xué)- 福建 物理 本科 527 39780 物理+不限選考科目
      2021 北京師范大學(xué)- 重慶 物理 本科 524 48472
      2021 北京師范大學(xué)- 安徽 理科 本一 523 59974
      2021 北京師范大學(xué)- 云南 理科 本一 522 37247
      2021 北京師范大學(xué)- 吉林 文科 本一A 521 3437
      2021 北京師范大學(xué)- 江蘇 物理 本科 510 76138 物理+不限
      2021 北京師范大學(xué)-(A1) 山西 理科 本一A1 510 32208
      2021 北京師范大學(xué)- 河北 物理 本科 508 79620
      2021 北京師范大學(xué)- 上海 綜合 本科 506 14431 不限
      2021 北京師范大學(xué)- 甘肅 文科 本一 505 7466
      2021 北京師范大學(xué)- 寧夏 文科 本一 503 3616
      2021 北京師范大學(xué)- 廣西 理科 本一 495 39907
      2021 北京師范大學(xué)- 遼寧 物理 本科 489 48199
      2021 北京師范大學(xué)- 吉林 理科 本一A 488 17019
      2021 北京師范大學(xué)- 黑龍江 文科 本一A 472 8007
      2021 北京師范大學(xué)- 新疆 文科 本一 466 3869
      2021 北京師范大學(xué)- 貴州 理科 本一 457 48578
      2021 北京師范大學(xué)- 陜西 理科 本一 452 54445
      2021 北京師范大學(xué)- 內(nèi)蒙古 理科 本一A 443 24800
      2021 北京師范大學(xué)- 甘肅 理科 本一 441 34344
      2021 北京師范大學(xué)- 黑龍江 理科 本一A 423 36164
      2021 北京師范大學(xué)- 寧夏 理科 本一 410 13540
      2021 北京師范大學(xué)- 新疆 理科 本一 406 17820
      2021 北京師范大學(xué)- 青海 理科 本一 332 16702

      3、2020年全國(guó)北京師范大學(xué)-錄取分?jǐn)?shù)線

      年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
      2020 北京師范大學(xué)- 浙江 綜合 1段 596 51459
      2020 北京師范大學(xué)- 浙江 綜合 2段 591 56412
      2020 北京師范大學(xué)- 湖南 文科 本一 587 6693
      2020 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 578 18990 不限
      2020 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 577 19194
      2020 北京師范大學(xué)- 遼寧 文科 本科 575 6048
      2020 北京師范大學(xué)- 天津 綜合 本科A 572 20307 物 或 化 或 生
      2020 北京師范大學(xué)- 云南 文科 本一 571 7050
      2020 北京師范大學(xué)- 河南 文科 本一 570 15089
      2020 北京師范大學(xué)-(中外合作) 山東 綜合 1段 568 57321
      2020 北京師范大學(xué)- 北京 綜合 本科 567 14802
      2020 北京師范大學(xué)- 河北 文科 本科 567 10729
      2020 北京師范大學(xué)- 安徽 文科 本一 562 10360
      2020 北京師范大學(xué)- 江西 文科 本一 562 6520
      2020 北京師范大學(xué)- 陜西 文科 本一 560 5448
      2020 北京師范大學(xué)- 湖北 理科 本一 558 34997
      2020 北京師范大學(xué)- 江西 理科 本一 556 30596
      2020 北京師范大學(xué)- 四川 理科 本一 555 58048
      2020 北京師范大學(xué)- 內(nèi)蒙古 文科 本一A 554 3710
      2020 北京師范大學(xué)- 北京 綜合 本科 552 17524 不限
      2020 北京師范大學(xué)-(A1) 山西 理科 本一A1 552 25489
      2020 北京師范大學(xué)- 四川 文科 本一 550 9370
      2020 北京師范大學(xué)-(A1) 山西 文科 本一A1 550 4656
      2020 北京師范大學(xué)- 貴州 文科 本一 548 9412
      2020 北京師范大學(xué)- 湖北 文科 本一 547 8863
      2020 北京師范大學(xué)- 河南 理科 本一 546 108151
      2020 北京師范大學(xué)- 重慶 文科 本一 546 9008
      2020 北京師范大學(xué)- 吉林 文科 本一A 543 3386
      2020 北京師范大學(xué)- 湖南 理科 本一 543 46224
      2020 北京師范大學(xué)- 云南 理科 本一 536 34320
      2020 北京師范大學(xué)- 福建 文科 本科 534 9750
      2020 北京師范大學(xué)- 安徽 理科 本一 530 70007
      2020 北京師范大學(xué)- 寧夏 文科 本一 530 2812
      2020 北京師范大學(xué)- 甘肅 文科 本一 525 7072
      2020 北京師范大學(xué)- 吉林 理科 本一A 521 16956
      2020 北京師范大學(xué)- 廣西 文科 本一 511 7904
      2020 北京師范大學(xué)- 黑龍江 文科 本一A 509 5628
      2020 北京師范大學(xué)-(01) 上海 綜合 本科 504 14678 不限
      2020 北京師范大學(xué)- 重慶 理科 本一 501 41574
      2020 北京師范大學(xué)- 廣西 理科 本一 497 41347
      2020 北京師范大學(xué)- 新疆 文科 本一 496 3015
      2020 北京師范大學(xué)- 黑龍江 理科 本一A 486 29788
      2020 北京師范大學(xué)-(1) 海南 綜合 本科 485 32156 不限
      2020 北京師范大學(xué)- 貴州 理科 本一 480 45214
      2020 北京師范大學(xué)- 內(nèi)蒙古 理科 本一A 474 22410
      2020 北京師范大學(xué)- 遼寧 理科 本科 471 54758
      2020 北京師范大學(xué)- 甘肅 理科 本一 469 30734
      2020 北京師范大學(xué)- 陜西 理科 本一 460 56615
      2020 北京師范大學(xué)- 寧夏 理科 本一 448 10577
      2020 北京師范大學(xué)- 福建 理科 本科 437 72056
      2020 北京師范大學(xué)- 新疆 理科 本一 436 16343
      2020 北京師范大學(xué)- 河北 理科 本科 435 172896
      2020 北京師范大學(xué)- 青海 理科 本一 361 13533
      2020 北京師范大學(xué)- 江蘇 文科 本一 354 13176
      2020 北京師范大學(xué)- 江蘇 理科 本一 347 83058

      三、長(zhǎng)春師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)

      1、2022年全國(guó)長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 608 9215
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 591 11931 化 或 生
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 589 12288 物 或 化
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 581 13764 地 或 物 或 化
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 579 14135 不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 570 15882 物 或 化 或 生
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 567 21076
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 文科 本二 566 15064
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 554 23759 不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 553 19535
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 浙江 綜合 1段 543 115377
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 533 34324 物理+(選考化學(xué)或生物)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 歷史 本科 532 17715
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 532 94607 物理+(化學(xué)或生物學(xué))
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 529 77129 物理+(化學(xué)或生物)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 528 100945 物理+(化學(xué)或地理)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 文科 本二 528 15663
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 525 104727 物理+化學(xué)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 歷史 本科 524 12066 歷史+不限選考科目
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 523 39492 物理+(選考化學(xué)或地理)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 文科 本二 523 17700
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 522 84573 物理+化學(xué)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 520 15662 歷史+政治
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 歷史 本科 520 27529 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 518 16284 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 文科 本二 517 25159
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 物理 本科 515 73836
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 文科 本二 515 31505
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 文科 本二 515 33387
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 物理 本科 514 39105
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 514 17466 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 514 120712 物理+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 513 94145 物理+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 513 44882 物理+不限選考科目
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 四川 文科 本二 512 35591
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 歷史 本科 511 33398 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 509 31697 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 509 31697 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 509 47038 物理+選考化學(xué)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 四川 文科 本二 508 38752
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 507 22821 歷史+政治
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 504 24402 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 江西 文科 本二 503 29734
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 502 36011 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 502 25490 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 安徽 文科 本二 502 36339
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 500 71490 物理+(化學(xué)或生物)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 歷史 本科 500 13510
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 物理 本科 499 43124
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 文科 本二 499 38660
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 貴州 文科 本二 499 28052
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 498 154724
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 497 28190 歷史+(化學(xué)或地理)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 理科 本二 497 50492
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) 河南 文科 本二 495 48113
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 494 163170
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 493 67922 物理+(化或地)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 493 78396 物理+化學(xué)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 理科 本二 492 149109
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 492 68657 物理+(化或生)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 490 70082 物理+化學(xué)
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 歷史 本科 489 15484
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 文科 本二 489 53630
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 486 34514 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 理科 本二 486 159996
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 理科 本二 484 104041
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 484 28040 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 文科 本二 483 25614
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 理科 本二 483 118419
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 本一A 481 6798
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 理科 本二 481 80687
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 481 195038
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 理科 本二 481 107531
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 480 77208 物理+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 貴州 文科 本二 480 38662
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 文科 本二 477 17125
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 文科 本二 476 9846
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 江西 理科 本二 476 86167
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 四川 理科 本二 476 126768
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 475 96765 物理+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 文科 本二A 471 18766
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) 河南 理科 本二 465 199130
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 464 49377 歷史+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 464 108725 物理+不限
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 山西 文科 本二B 461 22081
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 本一A 456 27707
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 黑龍江 文科 本二A 454 9075
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 廣西 文科 本二 449 40192
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 山西 理科 本二B 448 69283
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 青海 文科 本一 446 2501
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 理科 本二A 443 73170
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 本二A 443 11783
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 黑龍江 文科 本二A 439 11262
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 吉林 文科 本二A 436 12877
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 理科 本二 434 71450
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 吉林 文科 本二B 430 13828
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 文科 本二 426 4649
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 黑龍江 理科 本二A 421 40699
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 418 12645
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 吉林 文科 本二A 413 16346
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 理科 本二 411 49310
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 吉林 理科 本二A 410 41032
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 407 35494
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 理科 本二 407 84647
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 內(nèi)蒙古 文科 本二B 404 14488
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 吉林 理科 本二A 402 43434
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 399 37738
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 389 16398
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 廣西 理科 本二 388 107091
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 貴州 理科 本二 387 105013
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 理科 本二 382 20810
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 貴州 理科 本二 381 110918
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 黑龍江 文科 本二B 377 23086
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 吉林 理科 本二B 376 51265
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 青海 理科 本一 373 11180
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 黑龍江 理科 本二B 372 59623
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 理科 本二 371 121092
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 內(nèi)蒙古 理科 本二B 370 46035
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 本二A 362 55277
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 文科 本二(單列類外語(yǔ)) 332 2376
      2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 理科 本二(單列類外語(yǔ)) 297 7893
      長(zhǎng)春師范大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和河北傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和山東協(xié)和學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      長(zhǎng)春師范大學(xué)在湖南高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和東莞城市學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      長(zhǎng)春師范大學(xué)在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
      長(zhǎng)春師范大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和呂梁學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      長(zhǎng)春師范大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      廈門醫(yī)學(xué)院和長(zhǎng)春師范大學(xué)哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

      2、2021年全國(guó)長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
