高考結束后,很多高考考生和家長關注長沙理工大學城南學院錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統(tǒng),整理了長沙理工大學城南學院全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
長沙理工大學城南學院2019錄取分數線如下:在北京理科錄取最低分為425、最低位次為28256名等。在河北理科錄取最低分為464、最低位次為122777名,在河北文科錄取最低分為511、最低位次為35841名等。在天津理科錄取最低分為415、最低位次為29199名,在天津文科錄取最低分為430、最低位次為9885名等。具體長沙理工大學城南學院全國各省錄取分數線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 425 | 28256 | 2 | 423 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | 430 | 9885 | 8 | 428 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | 415 | 29199 | 27 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 511 | 35841 | 15 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 464 | 122777 | 40 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | 473 | 4795 | 12 | 405 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | 409 | 24987 | 31 | 352 |
| 內蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 456 | 16607 | 2 | 436 |
| 內蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 366 | 53412 | 7 | 352 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 522 | 15367 | 2 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 441 | 71272 | 10 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 428 | 16793 | 8 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 400 | 50860 | 22 | 350 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | 431 | 18071 | 6 | 348 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | 396 | 64660 | 29 | 324 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 317 | 132856 | 22 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 300 | 43536 | 10 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 546 | 106175 | 0 | 496 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 524 | 36711 | 8 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 457 | 119430 | 35 | 426 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 497 | 20047 | 10 | 464 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 429 | 66875 | 35 | 393 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 527 | 23658 | 14 | 502 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 481 | 71448 | 34 | 449 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 516 | 44404 | 4 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 468 | 155738 | 8 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 497 | 50809 | 16 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 446 | 189057 | 47 | 385 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 496 | 25953 | 19 | 445 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 443 | 89301 | 57 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | 519 | 32843 | 151 | 495 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | 445 | 105893 | 677 | 414 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 513 | 45093 | 15 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 442 | 141261 | 35 | 390 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 447 | 28494 | 14 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 420 | 82362 | 48 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | 597 | 6136 | 6 | 522 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | 543 | 17334 | 29 | 481 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 505 | 20646 | 6 | 458 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 475 | 64935 | 19 | 435 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 500 | 44112 | 4 | 472 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 493 | 133459 | 16 | 459 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 491 | 26470 | 12 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 406 | 92399 | 36 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 506 | 28890 | 6 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 463 | 71650 | 19 | 435 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 483 | 26207 | 6 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 434 | 87857 | 29 | 363 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 473 | 19956 | 2 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 425 | 63645 | 11 | 366 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本三 | 437 | 4071 | 4 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本三 | 366 | 14554 | 10 | 348 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 497 | 6179 | 2 | 455 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 417 | 18121 | 13 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 445 | 8031 | 6 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 396 | 26040 | 17 | 326 |
長沙理工大學城南學院,位于湖南省長沙市,是經教育部批準由長沙理工大學按新機制、新模式與社會力量合作舉辦的本科層次的獨立學院,學院坐落在長沙理工大學美麗的金盆嶺校區(qū)45號,具有得天獨厚的資源優(yōu)勢和一流的辦學條件。這里功能完整,設施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,文化底蘊深厚,交通方便。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 文法學院 | 新聞學,法學,漢語言文學 |
| 電氣與信息工程學院 | 軌道交通信號與控制,電子信息工程,自動化,電氣工程及其自動化 |
| 交通運輸工程學院 | 物流工程,土木工程,交通運輸,交通工程,工程管理,測繪工程 |
| 經濟與管理學院 | 市場營銷,會計學,人力資源管理,金融學,財務管理,信息管理與信息系統(tǒng),國際經濟與貿易 |
| 物理與電子科學學院 | 無機非金屬材料工程,物理學,電子信息科學與技術,電子科學與技術,光電信息科學與工程 |
| 汽車與機械工程學院 | 測控技術與儀器,車輛工程,機械設計制造及其自動化,材料成型及控制工程,汽車服務工程 |
| 水利工程學院 | 水利類,給排水科學與工程,水文與水資源工程,船舶與海洋工程 |
| 計算機與通信工程學院 | 計算機科學與技術,軟件工程,通信工程,網絡工程 |
| 土木與建筑學院 | 自然地理與資源環(huán)境,土木工程,工程力學,城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑學 |
| 設計藝術學院 | 視覺傳達設計,環(huán)境設計,服裝與服飾設計,產品設計,數字媒體藝術 |
| 能源與動力工程學院 | 自動化,建筑環(huán)境與能源應用工程,能源與動力工程,新能源科學與工程 |
| 數學與統(tǒng)計學院 | 數學與應用數學,信息與計算科學,應用統(tǒng)計學 |
| 外國語學院 | 英語,翻譯 |
| 材料科學與工程學院 | 無機非金屬工程 |
| 化學與生物工程學院 | 食品科學與工程,化工與制藥類,環(huán)境工程,生物工程 |
2025年高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
電子科技大學成都學院2019錄取分數線,附歷年最低錄取分數線2023-09-22 04:00:11
東南大學成賢學院2019錄取分數線,附歷年最低錄取分數線2023-09-20 15:37:58
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


