當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注湖南科技學院錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了湖南科技學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
湖南科技學院2019錄取分數(shù)線如下:在北京理科錄取最低分為466、最低位次為24349名,在北京文科錄取最低分為485、最低位次為8842名等。在河北理科錄取最低分為492、最低位次為97247名,在河北文科錄取最低分為534、最低位次為25063名等。在天津理科錄取最低分為445、最低位次為25508名,在天津文科錄取最低分為470、最低位次為7185名等。具體湖南科技學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 485 | 8842 | 3 | 480 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 466 | 24349 | 2 | 423 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 470 | 7185 | 8 | 428 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 445 | 25508 | 15 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 534 | 25063 | 13 | 461 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 492 | 97247 | 24 | 379 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | 501 | 17453 | 9 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | 439 | 80589 | 22 | 432 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 475 | 13611 | 12 | 436 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 400 | 45038 | 12 | 352 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 530 | 13557 | 16 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 464 | 60892 | 15 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 467 | 11879 | 18 | 372 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 430 | 43112 | 20 | 350 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 422 | 32407 | 9 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 418 | 33113 | 6 | 403 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 324 | 120052 | 58 | 307 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 315 | 34761 | 23 | 277 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 553 | 98929 | 0 | 496 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 542 | 23753 | 6 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 487 | 86440 | 10 | 426 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 503 | 18274 | 2 | 464 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 456 | 52861 | 2 | 393 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 544 | 15192 | 6 | 502 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 498 | 57436 | 6 | 449 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 523 | 38861 | 10 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 480 | 139433 | 9 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 522 | 31022 | 6 | 447 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 491 | 121907 | 18 | 385 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 508 | 22061 | 3 | 445 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 475 | 70647 | 4 | 388 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 533 | 25053 | 612 | 523 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 464 | 88923 | 1656 | 448 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 518 | 40800 | 7 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 121814 | 24 | 390 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 467 | 22111 | 8 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 463 | 59130 | 10 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 627 | 4215 | 15 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 578 | 12510 | 23 | 539 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 514 | 17907 | 3 | 458 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 491 | 57263 | 6 | 435 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 518 | 107278 | 5 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 516 | 32041 | 5 | 472 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 518 | 15964 | 4 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 435 | 67741 | 5 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 523 | 21262 | 4 | 480 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 490 | 55648 | 8 | 435 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 504 | 18908 | 10 | 400 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 456 | 71614 | 14 | 363 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 502 | 11552 | 3 | 400 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 460 | 42601 | 6 | 366 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 484 | 5142 | 3 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 423 | 21202 | 9 | 326 |
湖南科技學院(Hunan University of Science and Engineering),坐落于素有錦繡瀟湘之稱的著名歷史文化名城竹城——永州,是湖南永州市的最高學府,是湖南省十三五碩士學位授予單位立項建設(shè)單位(第三批)。該校創(chuàng)建于1941年,前身為湖南省立第七師范學校,1971年創(chuàng)辦專科教育,2002年由原零陵師范高等?茖W校升格為本科院!懔陮W院,2004年更名為湖南科技學院。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 人文與社會科學學院(教師教育學院) | 戲劇影視文學,法學,漢語言文學,秘書學 |
| 外國語學院 | 商務(wù)英語,英語(師范),日語 |
| 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計學院 | 環(huán)境設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計,攝影,美術(shù)學,視覺傳達設(shè)計 |
| 電子與信息工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化,電子科學與技術(shù),通信工程,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),電子信息工程,計算機科學與技術(shù),軟件工程,教育技術(shù)學 |
| 體育學院 | 體育教育 |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,財務(wù)管理,金融工程,統(tǒng)計學 |
| 化學與生物工程學院 | 化學(師范),生物工程,食品質(zhì)量與安全,生物技術(shù),材料化學,制藥工程 |
| 馬克思主義學院 | 政治教育 |
| 音樂與舞蹈學院 | 舞蹈學,音樂學 |
| 傳媒學院 | 數(shù)字媒體技術(shù),廣播電視編導(dǎo),廣告學,廣播電視學 |
| 理學院 | 信息與計算科學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,物理學 |
| 土木與環(huán)境工程學院 | 土木工程(建筑工程、道路與橋梁方向),工程管理(工程造價、項目管理方向),測繪工程,建筑學 |
| 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學院 | 旅游管理,文化產(chǎn)業(yè)管理 |
2025年高考分數(shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32
湖南工程學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-15 20:16:33
昆明學院2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-21 10:43:46
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


