當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在河北文科錄取最低分為605、最低位次為3590名,在河北理科錄取最低分為601、最低位次為16169名等。在山西文科錄取最低分為560、最低位次為3035名,在山西理科錄取最低分為554、最低位次為13127名等。在天津理科錄取最低分為580、最低位次為7852名等。具體合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 580 | 7852 | 18 | 400 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 605 | 3590 | 9 | 549 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 601 | 16169 | 77 | 502 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 560 | 3035 | 8 | 542 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 554 | 13127 | 89 | 507 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 572 | 2226 | 6 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 547 | 11068 | 42 | 477 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 583 | 13670 | 23 | 369 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 561 | 11241 | 28 | 530 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 556 | 2456 | 6 | 544 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 580 | 9466 | 25 | 477 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 552 | 2580 | 4 | 500 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 368 | 28148 | 47 | 345 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 359 | 6675 | 6 | 339 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 627 | 23833 | 0 | 595 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 585 | 5253 | 66 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 574 | 19998 | 504 | 496 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 581 | 2742 | 6 | 550 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 554 | 13430 | 59 | 493 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 579 | 13232 | 83 | 522 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 577 | 4679 | 12 | 558 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 586 | 24339 | 66 | 443 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 585 | 5223 | 9 | 503 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 580 | 27764 | 166 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 576 | 6019 | 24 | 536 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 578 | 4059 | 12 | 542 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 575 | 18503 | 84 | 505 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 4464 | 9 | 553 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 569 | 17390 | 71 | 500 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 562 | 12180 | 6 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 541 | 35245 | 37 | 390 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 572 | 14291 | 78 | 509 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 545 | 5130 | 13 | 521 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 659 | 4218 | 16 | 539 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 584 | 14759 | 37 | 525 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 567 | 5048 | 6 | 545 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 620 | 21694 | 69 | 547 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 573 | 6643 | 12 | 540 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 4622 | 6 | 542 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 545 | 14373 | 44 | 470 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 586 | 4708 | 6 | 560 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 582 | 15799 | 29 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 4041 | 9 | 518 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 564 | 16197 | 70 | 468 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 554 | 2801 | 12 | 519 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 541 | 10783 | 67 | 470 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 512 | 1105 | 6 | 488 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 465 | 4578 | 27 | 407 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 567 | 1276 | 7 | 538 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 514 | 4725 | 18 | 457 |
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 建筑工程系 | 環(huán)境工程,土木工程,給排水科學(xué)與工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水利水電工程,地下水科學(xué)與工程 |
| 商學(xué)系 | 電子商務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,市場營銷,經(jīng)濟(jì)學(xué),物流管理,信息管理與信息系統(tǒng),工商管理 |
| 機(jī)械工程系 | 過程裝備與控制工程,機(jī)械工程,材料成型及控制工程 |
| 化工與食品加工系 | 高分子材料與工程,化學(xué)工程與工藝,生物工程,應(yīng)用化學(xué),食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全,生物技術(shù) |
| 文法學(xué)院 | 法學(xué) |
| 信息工程系 | 電氣工程及其自動化,物聯(lián)網(wǎng)工程,微電子科學(xué)與工程,電子科學(xué)與技術(shù),電子信息科學(xué)與技術(shù),智能電網(wǎng)信息工程,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),測控技術(shù)及儀器 |
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32
合肥工業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 22:25:39
北京郵電大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 16:28:13
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


