當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2020錄取分數(shù)線如下:在北京(物)錄取最低分為570、最低位次為14271名,在北京(不限)錄取最低分為573、最低位次為13736名,在北京(物或化或生)錄取最低分為576、最低位次為13188名,在北京(物或史或地)錄取最低分為580、最低位次為12475名,在北京(化或生)錄取最低分為606、最低位次為8263名等。在河北理科錄取最低分為615、最低位次為22208名,在河北文科錄取最低分為606、最低位次為2830名等。在天津(物或化)錄取最低分為619、最低位次為10427名,在天津(物或化或生)錄取最低分為620、最低位次為10256名,在天津(物)錄取最低分為622、最低位次為9868名,在天津(不限)錄取最低分為624、最低位次為9478名,在天津(物或化或地)錄取最低分為626、最低位次為9113名,在天津(化或生)錄取最低分為630、最低位次為8379名,在天津(物或史或地)錄取最低分為635、最低位次為7466名等。具體華中農(nóng)業(yè)大學(xué)全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 606 | 8263 | 0 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 580 | 12475 | 0 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 0 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 573 | 13736 | 0 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 570 | 14271 | 0 | 436 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 635 | 7466 | 2 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 630 | 8379 | 4 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 2 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 624 | 9478 | 26 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 16 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 33 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 4 | 476 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 615 | 22208 | 225 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 2830 | 33 | 465 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 582 | 13696 | 111 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 571 | 2163 | 16 | 542 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 591 | 1366 | 23 | 520 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 543 | 9345 | 99 | 452 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 516 | 13921 | 4 | 452 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 2438 | 10 | 472 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 577 | 15509 | 44 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 557 | 2451 | 12 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 533 | 14606 | 31 | 517 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 568 | 10912 | 36 | 455 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 567 | 1624 | 10 | 483 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 511 | 13064 | 3 | 400 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 511 | 13064 | 11 | 400 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 374 | 28334 | 77 | 347 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 370 | 5992 | 19 | 343 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 616 | 31344 | 0 | 594 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 18685 | 125 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 2871 | 20 | 541 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 588 | 2352 | 8 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 583 | 13612 | 48 | 402 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 12520 | 66 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2110 | 11 | 547 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 592 | 32964 | 257 | 449 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 576 | 47933 | 16 | 449 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 31039 | 286 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 4444 | 46 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 45122 | 8 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 21554 | 8 | 556 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 17363 | 884 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 593 | 18571 | 38 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 3502 | 165 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 524 | 53283 | 14 | 521 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 3019 | 25 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 16970 | 216 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 5775 | 0 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 30780 | 0 | 507 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27812 | 57 | 410 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 571 | 6862 | 10 | 430 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 14168 | 143 | 496 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 2050 | 23 | 500 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 664 | 3008 | 2 | 463 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 652 | 3831 | 6 | 463 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 647 | 4204 | 2 | 463 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 2696 | 13 | 536 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 14505 | 60 | 500 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 20631 | 88 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3709 | 16 | 527 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 2114 | 15 | 548 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 12318 | 86 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 2355 | 14 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 14342 | 94 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 31204 | 10 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 563 | 5028 | 18 | 512 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 539 | 19441 | 48 | 451 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 2004 | 0 | 520 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 10538 | 0 | 458 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 476 | 3073 | 4 | 352 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 494 | 5365 | 4 | 434 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 510 | -- | 3 | 431 |
中國高等農(nóng)業(yè)教育起點之一。學(xué)校前身是清朝光緒年間湖廣總督張之洞1898年創(chuàng)辦的湖北農(nóng)務(wù)學(xué)堂。幾經(jīng)演變,1952年,武漢大學(xué)農(nóng)學(xué)院和湖北農(nóng)學(xué)院的全部系科以及中山大學(xué)等6所綜合性大學(xué)農(nóng)學(xué)院的部分系科組建成立華中農(nóng)學(xué)院。1979年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列為全國重點大學(xué),直屬農(nóng)業(yè)部。1985年,更名為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年,由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)教育部直屬領(lǐng)導(dǎo)。2005年,進入國家211工程建設(shè)行列。2017年,列入國家雙一流建設(shè)行列。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語,英語 |
| 植物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 種子工程,植物保護,植物科學(xué)與技術(shù) |
| 園藝林學(xué)學(xué)院 | 林學(xué),風(fēng)景園林,設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程,茶學(xué) |
| 資源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程,環(huán)境生態(tài)工程,地理信息科學(xué),農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含水土保持方向),環(huán)境科學(xué) |
| 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù),生物科學(xué) |
| 工學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化,機械電子工程,農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,能源與動力工程,自動化 |
| 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場營銷,市場營銷(國際農(nóng)產(chǎn)品營銷),財務(wù)管理,會計學(xué),人力資源管理,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,經(jīng)濟學(xué),工商管理,經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) |
| 理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué),信息與計算科學(xué) |
| 水產(chǎn)學(xué)院 | 水族科學(xué)與技術(shù) |
| 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 |
| 文法學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計,社會學(xué),廣告學(xué),法學(xué),社會工作 |
| 信息學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),生物信息學(xué),計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 公共管理學(xué)院 | 行政管理,土地資源管理,工程管理,信息管理與信息系統(tǒng) |
| 生物醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 生物技術(shù) |
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 植物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) |
| 園藝林學(xué)學(xué)院 | 園藝,園林 |
| 動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院、動物醫(yī)學(xué)院 | 動物科學(xué),動物醫(yī)學(xué) |
| 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物工程 |
| 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 |
| 生物醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 生物工程 |
2025年高考分數(shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32
重慶大學(xué)2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-21 23:03:18
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-20 00:01:44
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


